Latest Earthquakes in Van, Turkey
Recent earthquakes in Van province, Turkey: latest 2 h ago, M2.8 near Tuşba (Van). 62 earthquakes in the last 30 days. Live list and map.
| MMagnitude | Location | Time (TR)Time (Turkey) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.8 | Tuşba (Van) 2 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 04:1821 Nov 04:18 01:18 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Van Gölü - [02.77 km] Gevaş (Van) 5 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 01:2221 Nov 01:22 22:22 UTC | 7.0 km |
| 2.5 | Muradiye (Van) 21 h ago · 13.3 km | 20 Nov 2026, 09:1620 Nov 09:16 06:16 UTC | 13.3 km |
| 1.8 | Van Golu 3 days ago · 6.1 km | 18 Nov 2026, 05:3518 Nov 05:35 02:35 UTC | 6.1 km |
| 1.3 | Erçek Gölü - [03.74 km] İpekyolu (Van) 3 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 02:2518 Nov 02:25 23:25 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Van Gölü - [08.34 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 19.2 km | 18 Nov 2026, 02:0618 Nov 02:06 23:06 UTC | 19.2 km |
| 2.5 | Van Gölü - [09.65 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 13.6 km | 18 Nov 2026, 00:3718 Nov 00:37 21:37 UTC | 13.6 km |
| 1.8 | Van Gölü - [07.32 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 23:1317 Nov 23:13 20:13 UTC | 7.0 km |
| 1.9 | Van Gölü - [07.34 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 19:3417 Nov 19:34 16:34 UTC | 7.0 km |
| 2.5 | Van Gölü - [10.24 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 14.7 km | 17 Nov 2026, 19:0117 Nov 19:01 16:01 UTC | 14.7 km |
| 4.3 | Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 13.6 km | 17 Nov 2026, 18:5717 Nov 18:57 15:57 UTC | 13.6 km |
| 1.9 | Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 16:4617 Nov 16:46 13:46 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Van Gölü - [06.15 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 16:2417 Nov 16:24 13:24 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Van Gölü - [05.51 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 16:1917 Nov 16:19 13:19 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Van Gölü - [09.20 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 16:1517 Nov 16:15 13:15 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Van Gölü - [17.05 km] Tuşba (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 13:5017 Nov 13:50 10:50 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Muradiye (Van) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 08:5117 Nov 08:51 05:51 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Muradiye (Van) 4 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 02:2017 Nov 02:20 23:20 UTC | 7.0 km |
| 2.8 | Bahçesaray (Van) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 20:5416 Nov 20:54 17:54 UTC | 7.0 km |
| 2.5 | Tuşba (Van) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 17:1416 Nov 17:14 14:14 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Tuşba (Van) 6 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 11:3314 Nov 11:33 08:33 UTC | 7.0 km |
| 1.9 | Ortanca-(Van) 6 days ago · 20.2 km | 14 Nov 2026, 11:3314 Nov 11:33 08:33 UTC | 20.2 km |
| 1.9 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [56.29 km] Başkale (Van) 6 days ago · 6.8 km | 14 Nov 2026, 08:0914 Nov 08:09 05:09 UTC | 6.8 km |
| 2.1 | Bahçesaray (Van) 7 days ago · 16.3 km | 14 Nov 2026, 04:3814 Nov 04:38 01:38 UTC | 16.3 km |
| 1.9 | Bahçesaray (Van) 7 days ago · 11.3 km | 14 Nov 2026, 01:3814 Nov 01:38 22:38 UTC | 11.3 km |
| 2.4 | Tuşba (Van) 7 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 16:3413 Nov 16:34 13:34 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Van Gölü - [12.56 km] Tuşba (Van) 7 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 15:5613 Nov 15:56 12:56 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Tuşba (Van) 10 days ago · 18.3 km | 10 Nov 2026, 23:5910 Nov 23:59 20:59 UTC | 18.3 km |
| 2.1 | Çaldıran (Van) 10 days ago · 6.9 km | 10 Nov 2026, 09:2810 Nov 09:28 06:28 UTC | 6.9 km |
| 2.1 | Çaldıran (Van) 10 days ago · 6.9 km | 10 Nov 2026, 09:2810 Nov 09:28 06:28 UTC | 6.9 km |
| 1.3 | Tuşba (Van) 10 days ago · 9.6 km | 10 Nov 2026, 09:0110 Nov 09:01 06:01 UTC | 9.6 km |
| 1.3 | Tuşba (Van) 10 days ago · 9.6 km | 10 Nov 2026, 09:0110 Nov 09:01 06:01 UTC | 9.6 km |
| 1.5 | İpekyolu (Van) 11 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 04:4310 Nov 04:43 01:43 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | İpekyolu (Van) 11 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 04:4310 Nov 04:43 01:43 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Çaldıran (Van) 11 days ago · 7.9 km | 9 Nov 2026, 23:149 Nov 23:14 20:14 UTC | 7.9 km |
| 1.7 | Çaldıran (Van) 11 days ago · 7.9 km | 9 Nov 2026, 23:149 Nov 23:14 20:14 UTC | 7.9 km |
| 3.5 | Çaldıran (Van) 11 days ago · 7.0 km | 9 Nov 2026, 21:519 Nov 21:51 18:51 UTC | 7.0 km |
| 3.5 | Çaldıran (Van) 11 days ago · 7.0 km | 9 Nov 2026, 21:519 Nov 21:51 18:51 UTC | 7.0 km |
| 2.2 | İpekyolu (Van) 11 days ago · 7.1 km | 9 Nov 2026, 10:099 Nov 10:09 07:09 UTC | 7.1 km |
| 1.1 | Muradiye (Van) 13 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 05:338 Nov 05:33 02:33 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Tuşba (Van) 13 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 03:308 Nov 03:30 00:30 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [65.40 km] Başkale (Van) 13 days ago · 8.2 km | 8 Nov 2026, 03:248 Nov 03:24 00:24 UTC | 8.2 km |
| 1.8 | Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van) 14 days ago · 7.0 km | 6 Nov 2026, 17:576 Nov 17:57 14:57 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Gevaş (Van) 14 days ago · 7.0 km | 6 Nov 2026, 08:406 Nov 08:40 05:40 UTC | 7.0 km |
| 3.2 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van) 15 days ago · 7.0 km | 6 Nov 2026, 02:416 Nov 02:41 23:41 UTC | 7.0 km |
| 2.7 | Çatak (Van) 15 days ago · 10.4 km | 5 Nov 2026, 14:425 Nov 14:42 11:42 UTC | 10.4 km |
| 2.0 | Tuşba (Van) 16 days ago · 7.0 km | 5 Nov 2026, 04:375 Nov 04:37 01:37 UTC | 7.0 km |
| 2.3 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.07 km] Başkale (Van) 16 days ago · 6.7 km | 5 Nov 2026, 02:505 Nov 02:50 23:50 UTC | 6.7 km |
| 2.0 | İpekyolu (Van) 16 days ago · 7.0 km | 4 Nov 2026, 12:404 Nov 12:40 09:40 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Tuşba (Van) 16 days ago · 7.1 km | 4 Nov 2026, 11:434 Nov 11:43 08:43 UTC | 7.1 km |
| 2.3 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [16.35 km] Saray (Van) 17 days ago · 6.0 km | 4 Nov 2026, 02:534 Nov 02:53 23:53 UTC | 6.0 km |
| 1.6 | Çatak (Van) 17 days ago · 7.1 km | 4 Nov 2026, 02:334 Nov 02:33 23:33 UTC | 7.1 km |
| 1.2 | Çatak (Van) 17 days ago · 7.0 km | 3 Nov 2026, 23:403 Nov 23:40 20:40 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Gürpınar (Van) 17 days ago · 7.0 km | 3 Nov 2026, 13:033 Nov 13:03 10:03 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Tuşba (Van) 19 days ago · 7.0 km | 1 Nov 2026, 22:111 Nov 22:11 19:11 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Tuşba (Van) 21 days ago · 7.0 km | 31 Oct 2026, 03:4031 Oct 03:40 00:40 UTC | 7.0 km |
| 2.0 | Karaagac-(Van) 21 days ago · 23.0 km | 30 Oct 2026, 22:3430 Oct 22:34 19:34 UTC | 23.0 km |
| 2.0 | Alabayir-(Van) 22 days ago · 3.5 km | 29 Oct 2026, 20:0629 Oct 20:06 17:06 UTC | 3.5 km |
| 2.0 | Kosebasi-(Van) 22 days ago · 11.6 km | 29 Oct 2026, 07:3829 Oct 07:38 04:38 UTC | 11.6 km |
| 2.5 | Dolutas-Saray (Van) 24 days ago · 5.0 km | 28 Oct 2026, 06:3528 Oct 06:35 03:35 UTC | 5.0 km |
| 2.8 | Ugurlu-Baskale (Van) 24 days ago · 5.0 km | 27 Oct 2026, 23:1327 Oct 23:13 20:13 UTC | 5.0 km |
| 1.6 | Van Golu 25 days ago · 21.4 km | 27 Oct 2026, 02:0327 Oct 02:03 23:03 UTC | 21.4 km |
| 1.8 | Van Golu 35 days ago · 7.0 km | 17 Oct 2026, 02:4417 Oct 02:44 23:44 UTC | 7.0 km |
| 2.3 | Colpan-(Van) 37 days ago · 5.0 km | 14 Oct 2026, 23:4614 Oct 23:46 20:46 UTC | 5.0 km |
| 2.6 | Colpan-(Van) 37 days ago · 22.4 km | 14 Oct 2026, 11:3714 Oct 11:37 08:37 UTC | 22.4 km |
| 1.6 | Yemlice-(Van) 38 days ago · 7.8 km | 14 Oct 2026, 00:1614 Oct 00:16 21:16 UTC | 7.8 km |
| 2.0 | Yaykilic-Caldiran (Van) 39 days ago · 3.0 km | 12 Oct 2026, 19:1712 Oct 19:17 16:17 UTC | 3.0 km |
| 1.9 | Guvencli-(Van) 40 days ago · 3.3 km | 12 Oct 2026, 01:2612 Oct 01:26 22:26 UTC | 3.3 km |
| 1.8 | Guvencli-(Van) 40 days ago · 5.1 km | 12 Oct 2026, 00:3712 Oct 00:37 21:37 UTC | 5.1 km |
| 2.2 | Gollu-(Van) 40 days ago · 6.6 km | 11 Oct 2026, 21:5311 Oct 21:53 18:53 UTC | 6.6 km |
Nearest provinces
Frequently asked questions
The latest earthquake was recorded on 21 November 2026, 04:18 (Turkey time) near Tuşba (Van) with magnitude 2.8.