Latest Earthquakes in Adana, Turkey
Recent earthquakes in Adana province, Turkey: latest 49 min ago, M1.6 near Ceyhan (Adana). 220 earthquakes in the last 30 days. Live list and map.
| MMagnitude | Location | Time (TR)Time (Turkey) | Depth |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Ceyhan (Adana) 49 min ago · 27.9 km | 21 Nov 2026, 05:5421 Nov 05:54 02:54 UTC | 27.9 km |
| 1.5 | Degirmenciusagi-Saimbeyli (Adana) 2 h ago · 7.8 km | 21 Nov 2026, 04:2621 Nov 04:26 01:26 UTC | 7.8 km |
| 0.9 | Aladağ (Adana) 6 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 00:4121 Nov 00:41 21:41 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Aladağ (Adana) 7 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 23:3020 Nov 23:30 20:30 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Saimbeyli (Adana) 9 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 21:0720 Nov 21:07 18:07 UTC | 7.0 km |
| 3.1 | Saimbeyli (Adana) 10 h ago · 6.9 km | 20 Nov 2026, 19:4720 Nov 19:47 16:47 UTC | 6.9 km |
| 1.9 | Kozan (Adana) 15 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 14:5920 Nov 14:59 11:59 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Kozan (Adana) 1 days ago · 7.9 km | 19 Nov 2026, 18:3719 Nov 18:37 15:37 UTC | 7.9 km |
| 1.3 | Akdam-Kozan (Adana) 1 days ago · 8.9 km | 19 Nov 2026, 11:5819 Nov 11:58 08:58 UTC | 8.9 km |
| 1.4 | Salmanli-Kozan (Adana) 1 days ago · 18.3 km | 19 Nov 2026, 11:3919 Nov 11:39 08:39 UTC | 18.3 km |
| 2.2 | Kozan (Adana) 1 days ago · 7.0 km | 19 Nov 2026, 07:4319 Nov 07:43 04:43 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Saimbeyli (Adana) 2 days ago · 7.0 km | 19 Nov 2026, 00:1919 Nov 00:19 21:19 UTC | 7.0 km |
| 2.1 | Kozan (Adana) 2 days ago · 12.3 km | 18 Nov 2026, 19:4818 Nov 19:48 16:48 UTC | 12.3 km |
| 1.1 | Kozan (Adana) 2 days ago · 7.1 km | 18 Nov 2026, 19:4118 Nov 19:41 16:41 UTC | 7.1 km |
| 2.3 | Saimbeyli (Adana) 2 days ago · 6.9 km | 18 Nov 2026, 18:4618 Nov 18:46 15:46 UTC | 6.9 km |
| 1.2 | Kozan (Adana) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 18:1118 Nov 18:11 15:11 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Saimbeyli (Adana) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 12:1018 Nov 12:10 09:10 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Maltepe-Saricam (Adana) 2 days ago · 29.4 km | 18 Nov 2026, 12:1018 Nov 12:10 09:10 UTC | 29.4 km |
| 1.4 | Adana 2 days ago · 11.9 km | 18 Nov 2026, 11:0918 Nov 11:09 08:09 UTC | 11.9 km |
| 2.1 | Saimbeyli (Adana) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 07:1518 Nov 07:15 04:15 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Saimbeyli (Adana) 3 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 06:1218 Nov 06:12 03:12 UTC | 7.0 km |
| 0.9 | Kozan (Adana) 3 days ago · 6.9 km | 18 Nov 2026, 01:4418 Nov 01:44 22:44 UTC | 6.9 km |
| 1.5 | Feke (Adana) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 21:0317 Nov 21:03 18:03 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Kozan (Adana) 3 days ago · 5.5 km | 17 Nov 2026, 20:2517 Nov 20:25 17:25 UTC | 5.5 km |
| 1.3 | Kozan (Adana) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 18:2717 Nov 18:27 15:27 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Duzagac-Kozan (Adana) 3 days ago · 2.6 km | 17 Nov 2026, 12:5817 Nov 12:58 09:58 UTC | 2.6 km |
| 2.2 | Kozan (Adana) 3 days ago · 10.7 km | 17 Nov 2026, 06:5617 Nov 06:56 03:56 UTC | 10.7 km |
| 1.9 | Kozan (Adana) 4 days ago · 14.7 km | 17 Nov 2026, 00:2717 Nov 00:27 21:27 UTC | 14.7 km |
| 1.3 | Kozan (Adana) 4 days ago · 5.9 km | 16 Nov 2026, 22:2616 Nov 22:26 19:26 UTC | 5.9 km |
| 1.7 | Saimbeyli (Adana) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 19:4716 Nov 19:47 16:47 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Saimbeyli (Adana) 4 days ago · 7.8 km | 16 Nov 2026, 18:1316 Nov 18:13 15:13 UTC | 7.8 km |
| 2.4 | Kozan (Adana) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 10:0516 Nov 10:05 07:05 UTC | 7.0 km |
| 2.9 | Kozan (Adana) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 10:0516 Nov 10:05 07:05 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Kozan (Adana) 5 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 05:3316 Nov 05:33 02:33 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Saimbeyli (Adana) 5 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 04:3916 Nov 04:39 01:39 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Kozan (Adana) 5 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 03:5616 Nov 03:56 00:56 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Akdam-Kozan (Adana) 5 days ago · 9.6 km | 16 Nov 2026, 03:4116 Nov 03:41 00:41 UTC | 9.6 km |
| 2.5 | Kozan (Adana) 5 days ago · 12.7 km | 15 Nov 2026, 23:0415 Nov 23:04 20:04 UTC | 12.7 km |
| 1.8 | Ceyhan (Adana) 5 days ago · 11.9 km | 15 Nov 2026, 21:2715 Nov 21:27 18:27 UTC | 11.9 km |
| 1.4 | Aladağ (Adana) 5 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 20:0415 Nov 20:04 17:04 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Kozan (Adana) 5 days ago · 10.7 km | 15 Nov 2026, 20:0115 Nov 20:01 17:01 UTC | 10.7 km |
| 1.2 | Aladağ (Adana) 5 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 17:3615 Nov 17:36 14:36 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Kozan (Adana) 5 days ago · 7.1 km | 15 Nov 2026, 14:0715 Nov 14:07 11:07 UTC | 7.1 km |
| 1.4 | Kozan (Adana) 6 days ago · 6.9 km | 14 Nov 2026, 23:1914 Nov 23:19 20:19 UTC | 6.9 km |
| 1.6 | Kozan (Adana) 6 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 20:4814 Nov 20:48 17:48 UTC | 7.0 km |
| 2.3 | Kozan (Adana) 6 days ago · 16.7 km | 14 Nov 2026, 20:4414 Nov 20:44 17:44 UTC | 16.7 km |
| 1.3 | Enizcakiri-Kozan (Adana) 6 days ago · 9.4 km | 14 Nov 2026, 20:2714 Nov 20:27 17:27 UTC | 9.4 km |
| 1.5 | Kozan (Adana) 6 days ago · 7.2 km | 14 Nov 2026, 19:4814 Nov 19:48 16:48 UTC | 7.2 km |
| 2.2 | Kozan (Adana) 6 days ago · 11.8 km | 14 Nov 2026, 19:3314 Nov 19:33 16:33 UTC | 11.8 km |
| 2.2 | Aladağ (Adana) 6 days ago · 7.2 km | 14 Nov 2026, 18:1514 Nov 18:15 15:15 UTC | 7.2 km |
| 1.7 | Aladağ (Adana) 7 days ago · 11.7 km | 14 Nov 2026, 04:4714 Nov 04:47 01:47 UTC | 11.7 km |
| 1.7 | Kozan (Adana) 7 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 04:1614 Nov 04:16 01:16 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Yetimli-Aladag (Adana) 7 days ago · 14.3 km | 14 Nov 2026, 02:0614 Nov 02:06 23:06 UTC | 14.3 km |
| 1.2 | Saimbeyli (Adana) 7 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 01:3714 Nov 01:37 22:37 UTC | 7.0 km |
| 2.2 | Kozan (Adana) 8 days ago · 8.8 km | 13 Nov 2026, 05:5113 Nov 05:51 02:51 UTC | 8.8 km |
| 1.0 | Kozan (Adana) 8 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 05:2713 Nov 05:27 02:27 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Kozan (Adana) 8 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 04:4713 Nov 04:47 01:47 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Aladağ (Adana) 8 days ago · 8.1 km | 13 Nov 2026, 03:1413 Nov 03:14 00:14 UTC | 8.1 km |
| 0.8 | Kozan (Adana) 8 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 03:0313 Nov 03:03 00:03 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Aladağ (Adana) 8 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 02:5313 Nov 02:53 23:53 UTC | 7.0 km |
| 0.9 | Aladağ (Adana) 8 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 21:3312 Nov 21:33 18:33 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Aladağ (Adana) 8 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 20:4012 Nov 20:40 17:40 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Aladağ (Adana) 8 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 15:3112 Nov 15:31 12:31 UTC | 7.0 km |
| 2.8 | Kozan (Adana) 9 days ago · 9.5 km | 12 Nov 2026, 06:3112 Nov 06:31 03:31 UTC | 9.5 km |
| 1.5 | Kozan (Adana) 9 days ago · 6.2 km | 12 Nov 2026, 04:0512 Nov 04:05 01:05 UTC | 6.2 km |
| 1.7 | Kozan (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 01:2212 Nov 01:22 22:22 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Kozan (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 01:1912 Nov 01:19 22:19 UTC | 7.0 km |
| 2.9 | Kozan (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 01:1312 Nov 01:13 22:13 UTC | 7.0 km |
| 2.0 | Kozan (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 00:2312 Nov 00:23 21:23 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Kozan (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 00:2212 Nov 00:22 21:22 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Karaisalı (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 00:0912 Nov 00:09 21:09 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Kozan (Adana) 9 days ago · 7.4 km | 11 Nov 2026, 21:2211 Nov 21:22 18:22 UTC | 7.4 km |
| 2.0 | Aladağ (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 16:4511 Nov 16:45 13:45 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Aladağ (Adana) 9 days ago · 4.6 km | 11 Nov 2026, 15:5611 Nov 15:56 12:56 UTC | 4.6 km |
| 1.8 | Saimbeyli (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 12:3111 Nov 12:31 09:31 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Aladağ (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 11:0911 Nov 11:09 08:09 UTC | 7.0 km |
| 2.3 | Kozan (Adana) 9 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 11:0711 Nov 11:07 08:07 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Salmanli-Kozan (Adana) 10 days ago · 13.7 km | 11 Nov 2026, 06:3211 Nov 06:32 03:32 UTC | 13.7 km |
| 1.3 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 05:3211 Nov 05:32 02:32 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 04:5511 Nov 04:55 01:55 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.3 km | 11 Nov 2026, 04:2011 Nov 04:20 01:20 UTC | 7.3 km |
| 1.5 | Ceyhan (Adana) 10 days ago · 17.0 km | 10 Nov 2026, 22:5410 Nov 22:54 19:54 UTC | 17.0 km |
| 3.7 | Aladağ (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 21:1210 Nov 21:12 18:12 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 18:1910 Nov 18:19 15:19 UTC | 7.0 km |
| 2.0 | Kozan (Adana) 10 days ago · 6.9 km | 10 Nov 2026, 17:5810 Nov 17:58 14:58 UTC | 6.9 km |
| 1.8 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 17:3510 Nov 17:35 14:35 UTC | 7.0 km |
| 3.1 | Kozan (Adana) 10 days ago · 8.9 km | 10 Nov 2026, 17:1610 Nov 17:16 14:16 UTC | 8.9 km |
| 1.4 | Saimbeyli (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 17:0910 Nov 17:09 14:09 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Saimbeyli (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 14:3610 Nov 14:36 11:36 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Saimbeyli (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 14:3610 Nov 14:36 11:36 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Akarca-Kozan (Adana) 10 days ago · 9.3 km | 10 Nov 2026, 13:3010 Nov 13:30 10:30 UTC | 9.3 km |
| 1.3 | Aladağ (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 13:1010 Nov 13:10 10:10 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Aladağ (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 13:1010 Nov 13:10 10:10 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.1 km | 10 Nov 2026, 12:5710 Nov 12:57 09:57 UTC | 7.1 km |
| 1.5 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.1 km | 10 Nov 2026, 12:5710 Nov 12:57 09:57 UTC | 7.1 km |
| 1.6 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.4 km | 10 Nov 2026, 11:4910 Nov 11:49 08:49 UTC | 7.4 km |
| 1.6 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.4 km | 10 Nov 2026, 11:4910 Nov 11:49 08:49 UTC | 7.4 km |
| 1.6 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 11:0910 Nov 11:09 08:09 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 11:0910 Nov 11:09 08:09 UTC | 7.0 km |
| 2.5 | Kozan (Adana) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 11:0610 Nov 11:06 08:06 UTC | 7.0 km |
Nearest provinces
Frequently asked questions
The latest earthquake was recorded on 21 November 2026, 05:54 (Turkey time) near Ceyhan (Adana) with magnitude 1.6.