Latest Earthquakes in Turkey Today
1.8
Latest earthquake · 20 min ago
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Karaburun (İzmir)
21 Nov 2026, 06:14 (Turkey) · 03:14 UTC · 15.8 km
Last 24 hours94 earthquakes
Largest (24 h)M3.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.14 km] Karaburun (İzmir)
Last 7 days693 earthquakes
Latest Earthquakes
● Live| MMagnitude | Location | Time (TR)Time (Turkey) | Depth |
|---|---|---|---|
| 1.8 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Karaburun (İzmir) 20 min ago · 15.8 km | 21 Nov 2026, 06:1421 Nov 06:14 03:14 UTC | 15.8 km |
| 1.9 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.04 km] Karaburun (İzmir) 20 min ago · 13.2 km | 21 Nov 2026, 06:1321 Nov 06:13 03:13 UTC | 13.2 km |
| 2.1 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.30 km] Karaburun (İzmir) 21 min ago · 16.0 km | 21 Nov 2026, 06:1321 Nov 06:13 03:13 UTC | 16.0 km |
| 1.6 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.75 km] Karaburun (İzmir) 30 min ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 06:0421 Nov 06:04 03:04 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Ceyhan (Adana) 40 min ago · 27.9 km | 21 Nov 2026, 05:5421 Nov 05:54 02:54 UTC | 27.9 km |
| 1.4 | Sindirgi (Balıkesir) 55 min ago · 15.4 km | 21 Nov 2026, 05:3921 Nov 05:39 02:39 UTC | 15.4 km |
| 1.0 | Sindirgi (Balıkesir) 1 h ago · 13.7 km | 21 Nov 2026, 05:3421 Nov 05:34 02:34 UTC | 13.7 km |
| 1.1 | Golbasi (Ankara) 1 h ago · 5.4 km | 21 Nov 2026, 05:3221 Nov 05:32 02:32 UTC | 5.4 km |
| 0.7 | Pütürge (Malatya) 1 h ago · 10.2 km | 21 Nov 2026, 05:3121 Nov 05:31 02:31 UTC | 10.2 km |
| 1.9 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.13 km] Karaburun (İzmir) 1 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 05:3021 Nov 05:30 02:30 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | İzmir Korfezi (Ege Denizi) 1 h ago · 15.8 km | 21 Nov 2026, 05:2321 Nov 05:23 02:23 UTC | 15.8 km |
| 1.5 | Avdan-Soma (Manisa) 1 h ago · 10.0 km | 21 Nov 2026, 05:2121 Nov 05:21 02:21 UTC | 10.0 km |
| 1.4 | Sultandağı (Afyonkarahisar) 1 h ago · 13.9 km | 21 Nov 2026, 05:2021 Nov 05:20 02:20 UTC | 13.9 km |
| 1.9 | Akdeniz - [80.54 km] Marmaris (Muğla) 1 h ago · 25.9 km | 21 Nov 2026, 05:2021 Nov 05:20 02:20 UTC | 25.9 km |
| 3.5 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.14 km] Karaburun (İzmir) 1 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 05:1721 Nov 05:17 02:17 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Korkut (Muş) 1 h ago · 7.2 km | 21 Nov 2026, 04:4221 Nov 04:42 01:42 UTC | 7.2 km |
| 0.9 | Kırkağaç (Manisa) 1 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 04:4021 Nov 04:40 01:40 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Degirmenciusagi-Saimbeyli (Adana) 2 h ago · 7.8 km | 21 Nov 2026, 04:2621 Nov 04:26 01:26 UTC | 7.8 km |
| 2.8 | Tuşba (Van) 2 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 04:1821 Nov 04:18 01:18 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Akdeniz - [68.56 km] Marmaris (Muğla) 2 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 04:0821 Nov 04:08 01:08 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Sindirgi (Balıkesir) 3 h ago · 8.7 km | 21 Nov 2026, 03:2521 Nov 03:25 00:25 UTC | 8.7 km |
| 2.2 | Kale (Malatya) 3 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 03:0821 Nov 03:08 00:08 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) 3 h ago · 4.5 km | 21 Nov 2026, 03:0721 Nov 03:07 00:07 UTC | 4.5 km |
| 0.8 | Sarisu-Kiraz (İzmir) 3 h ago · 5.2 km | 21 Nov 2026, 02:5221 Nov 02:52 23:52 UTC | 5.2 km |
| 1.5 | Doğanşehir (Malatya) 3 h ago · 6.9 km | 21 Nov 2026, 02:4021 Nov 02:40 23:40 UTC | 6.9 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) 4 h ago · 10.4 km | 21 Nov 2026, 01:4321 Nov 01:43 22:43 UTC | 10.4 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) 5 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 01:2621 Nov 01:26 22:26 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Merkez (Elazığ) 5 h ago · 4.2 km | 21 Nov 2026, 01:2521 Nov 01:25 22:25 UTC | 4.2 km |
| 1.3 | Van Gölü - [02.77 km] Gevaş (Van) 5 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 01:2221 Nov 01:22 22:22 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) 5 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 00:4421 Nov 00:44 21:44 UTC | 7.0 km |
| 0.9 | Aladağ (Adana) 5 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 00:4121 Nov 00:41 21:41 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Yunanistan 5 h ago · 7.9 km | 21 Nov 2026, 00:3621 Nov 00:36 21:36 UTC | 7.9 km |
| 1.8 | Yunanistan 6 h ago · 11.4 km | 20 Nov 2026, 23:5820 Nov 23:58 20:58 UTC | 11.4 km |
| 1.5 | Yazihan (Malatya) 6 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 23:5720 Nov 23:57 20:57 UTC | 7.0 km |
| 1.9 | Yenice (Çanakkale) 6 h ago · 11.2 km | 20 Nov 2026, 23:5420 Nov 23:54 20:54 UTC | 11.2 km |
| 1.8 | Ege Denizi 6 h ago · 5.6 km | 20 Nov 2026, 23:5120 Nov 23:51 20:51 UTC | 5.6 km |
| 1.0 | Aladağ (Adana) 7 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 23:3020 Nov 23:30 20:30 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Emet (Kütahya) 7 h ago · 14.2 km | 20 Nov 2026, 23:2120 Nov 23:21 20:21 UTC | 14.2 km |
| 1.4 | Ege Denizi 7 h ago · 1.7 km | 20 Nov 2026, 23:0520 Nov 23:05 20:05 UTC | 1.7 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) 7 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 22:5920 Nov 22:59 19:59 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Köyceğiz (Muğla) 7 h ago · 6.9 km | 20 Nov 2026, 22:4620 Nov 22:46 19:46 UTC | 6.9 km |
| 1.0 | Simav (Kütahya) 7 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 22:3820 Nov 22:38 19:38 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Antakya (Hatay) 8 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 22:0720 Nov 22:07 19:07 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Balya (Balıkesir) 8 h ago · 14.3 km | 20 Nov 2026, 21:4620 Nov 21:46 18:46 UTC | 14.3 km |
| 2.1 | Niksar (Tokat) 8 h ago · 8.1 km | 20 Nov 2026, 21:4220 Nov 21:42 18:42 UTC | 8.1 km |
| 1.9 | Gelendost (Isparta) 8 h ago · 22.2 km | 20 Nov 2026, 21:4120 Nov 21:41 18:41 UTC | 22.2 km |
| 1.0 | Saimbeyli (Adana) 9 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 21:0720 Nov 21:07 18:07 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Fethiye (Muğla) 9 h ago · 12.3 km | 20 Nov 2026, 21:0320 Nov 21:03 18:03 UTC | 12.3 km |
| 1.8 | Mesudiye (Ordu) 9 h ago · 10.7 km | 20 Nov 2026, 21:0120 Nov 21:01 18:01 UTC | 10.7 km |
| 3.1 | Saimbeyli (Adana) 10 h ago · 6.9 km | 20 Nov 2026, 19:4720 Nov 19:47 16:47 UTC | 6.9 km |
| 2.8 | Simav (Kütahya) 11 h ago · 10.5 km | 20 Nov 2026, 19:1920 Nov 19:19 16:19 UTC | 10.5 km |
| 2.0 | Akdeniz 11 h ago · 1.0 km | 20 Nov 2026, 19:1920 Nov 19:19 16:19 UTC | 1.0 km |
| 1.8 | Ege Denizi - [27.29 km] Marmaris (Muğla) 12 h ago · 35.2 km | 20 Nov 2026, 18:3220 Nov 18:32 15:32 UTC | 35.2 km |
| 1.1 | Akhisar (Manisa) 12 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 18:1820 Nov 18:18 15:18 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Köyceğiz (Muğla) 13 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 16:5520 Nov 16:55 13:55 UTC | 7.0 km |
| 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 14 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 16:1020 Nov 16:10 13:10 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Sogut-Simav (Kütahya) 14 h ago · 16.1 km | 20 Nov 2026, 15:3820 Nov 15:38 12:38 UTC | 16.1 km |
| 1.5 | Otmanlar-Koycegiz (Muğla) 15 h ago · 5.1 km | 20 Nov 2026, 15:3020 Nov 15:30 12:30 UTC | 5.1 km |
| 1.5 | Kahta (Adıyaman) 15 h ago · 7.4 km | 20 Nov 2026, 15:1720 Nov 15:17 12:17 UTC | 7.4 km |
| 1.6 | Otmanlar-Koycegiz (Muğla) 15 h ago · 11.2 km | 20 Nov 2026, 15:1420 Nov 15:14 12:14 UTC | 11.2 km |
Significant earthquakes (M4+)
| 4.3 | Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) 3 days ago · 13.6 km | 17 Nov 2026, 18:5717 Nov 18:57 15:57 UTC | 13.6 km |
| 4.9 | Akdeniz 8 days ago · 14.1 km | 13 Nov 2026, 03:0513 Nov 03:05 00:05 UTC | 14.1 km |
| 4.6 | Kozan (Adana) 11 days ago · 15.4 km | 9 Nov 2026, 15:289 Nov 15:28 12:28 UTC | 15.4 km |
| 4.1 | Akdeniz 14 days ago · 7.0 km | 6 Nov 2026, 18:266 Nov 18:26 15:26 UTC | 7.0 km |
| 4.1 | Dinar (Afyonkarahisar) 16 days ago · 7.0 km | 5 Nov 2026, 03:235 Nov 03:23 00:23 UTC | 7.0 km |
| 4.3 | Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) 17 days ago · 23.1 km | 3 Nov 2026, 14:033 Nov 14:03 11:03 UTC | 23.1 km |
| 4.2 | Sumbas (Osmaniye) 18 days ago · 7.0 km | 2 Nov 2026, 20:582 Nov 20:58 17:58 UTC | 7.0 km |
| 5.1 | Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) 18 days ago · 9.1 km | 2 Nov 2026, 19:492 Nov 19:49 16:49 UTC | 9.1 km |
| 4.2 | Ege Denizi 21 days ago · 7.0 km | 31 Oct 2026, 04:0131 Oct 04:01 01:01 UTC | 7.0 km |
| 4.9 | Yunanistan 21 days ago · 22.6 km | 30 Oct 2026, 13:4530 Oct 13:45 10:45 UTC | 22.6 km |
About this page
This page lists all recent earthquakes in Turkey and surrounding regions using data from Kandilli Observatory (Boğaziçi University) and Turkey's Disaster and Emergency Management Authority AFAD, updated every minute. Reports from both agencies for the same event are merged into one entry.
All times are Turkey time (UTC+3). Each significant earthquake has its own page with aftershocks, distances to the nearest cities and the history of the region.
Earthquakes by province
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirKahramanmaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKilisKırıkkaleKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunŞanlıurfaSiirtSinopŞırnakSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak
Frequently asked questions
Yes. The latest earthquake occurred 20 min ago near Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Karaburun (İzmir) with magnitude 1.8. 94 earthquakes were recorded in the last 24 hours.
The two agencies use different seismic networks and calculation methods. We show both values; the main value is the one from the official authority AFAD.
Earthquakes are frequent in Turkey, most of them small. Follow official AFAD announcements and local authorities. In an emergency in Turkey dial 112.
Sadece Dizayn
Built by Sadece Dizayn
SonDakikaDeprem.com is designed, developed and operated by the web agency Sadece Dizayn, serving clients in Germany and Türkiye with websites, e-commerce, SEO and AI integrations.