Erdbeben Türkei heute – aktuelle Erdbeben
Aktuelle Erdbeben
● Live| MStärke | Ort | Zeit (TR)Zeit (Türkei) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 1.8 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Karaburun (İzmir) vor 20 Min. · 15.8 km | 21.11.2026, 06:1421.11. 06:14 04:14 Uhr (DE) | 15.8 km |
| 1.9 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.04 km] Karaburun (İzmir) vor 20 Min. · 13.2 km | 21.11.2026, 06:1321.11. 06:13 04:13 Uhr (DE) | 13.2 km |
| 2.1 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.30 km] Karaburun (İzmir) vor 21 Min. · 16.0 km | 21.11.2026, 06:1321.11. 06:13 04:13 Uhr (DE) | 16.0 km |
| 1.6 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.75 km] Karaburun (İzmir) vor 30 Min. · 7.0 km | 21.11.2026, 06:0421.11. 06:04 04:04 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Ceyhan (Adana) vor 40 Min. · 27.9 km | 21.11.2026, 05:5421.11. 05:54 03:54 Uhr (DE) | 27.9 km |
| 1.4 | Sindirgi (Balıkesir) vor 55 Min. · 15.4 km | 21.11.2026, 05:3921.11. 05:39 03:39 Uhr (DE) | 15.4 km |
| 1.0 | Sindirgi (Balıkesir) vor 1 Std. · 13.7 km | 21.11.2026, 05:3421.11. 05:34 03:34 Uhr (DE) | 13.7 km |
| 1.1 | Golbasi (Ankara) vor 1 Std. · 5.4 km | 21.11.2026, 05:3221.11. 05:32 03:32 Uhr (DE) | 5.4 km |
| 0.7 | Pütürge (Malatya) vor 1 Std. · 10.2 km | 21.11.2026, 05:3121.11. 05:31 03:31 Uhr (DE) | 10.2 km |
| 1.9 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.13 km] Karaburun (İzmir) vor 1 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 05:3021.11. 05:30 03:30 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | İzmir Korfezi (Ege Denizi) vor 1 Std. · 15.8 km | 21.11.2026, 05:2321.11. 05:23 03:23 Uhr (DE) | 15.8 km |
| 1.5 | Avdan-Soma (Manisa) vor 1 Std. · 10.0 km | 21.11.2026, 05:2121.11. 05:21 03:21 Uhr (DE) | 10.0 km |
| 1.4 | Sultandağı (Afyonkarahisar) vor 1 Std. · 13.9 km | 21.11.2026, 05:2021.11. 05:20 03:20 Uhr (DE) | 13.9 km |
| 1.9 | Akdeniz - [80.54 km] Marmaris (Muğla) vor 1 Std. · 25.9 km | 21.11.2026, 05:2021.11. 05:20 03:20 Uhr (DE) | 25.9 km |
| 3.5 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.14 km] Karaburun (İzmir) vor 1 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 05:1721.11. 05:17 03:17 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Korkut (Muş) vor 1 Std. · 7.2 km | 21.11.2026, 04:4221.11. 04:42 02:42 Uhr (DE) | 7.2 km |
| 0.9 | Kırkağaç (Manisa) vor 1 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 04:4021.11. 04:40 02:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Degirmenciusagi-Saimbeyli (Adana) vor 2 Std. · 7.8 km | 21.11.2026, 04:2621.11. 04:26 02:26 Uhr (DE) | 7.8 km |
| 2.8 | Tuşba (Van) vor 2 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 04:1821.11. 04:18 02:18 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Akdeniz - [68.56 km] Marmaris (Muğla) vor 2 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 04:0821.11. 04:08 02:08 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Sindirgi (Balıkesir) vor 3 Std. · 8.7 km | 21.11.2026, 03:2521.11. 03:25 01:25 Uhr (DE) | 8.7 km |
| 2.2 | Kale (Malatya) vor 3 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 03:0821.11. 03:08 01:08 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) vor 3 Std. · 4.5 km | 21.11.2026, 03:0721.11. 03:07 01:07 Uhr (DE) | 4.5 km |
| 0.8 | Sarisu-Kiraz (İzmir) vor 3 Std. · 5.2 km | 21.11.2026, 02:5221.11. 02:52 00:52 Uhr (DE) | 5.2 km |
| 1.5 | Doğanşehir (Malatya) vor 3 Std. · 6.9 km | 21.11.2026, 02:4021.11. 02:40 00:40 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) vor 4 Std. · 10.4 km | 21.11.2026, 01:4321.11. 01:43 23:43 Uhr (DE) | 10.4 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) vor 5 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 01:2621.11. 01:26 23:26 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Merkez (Elazığ) vor 5 Std. · 4.2 km | 21.11.2026, 01:2521.11. 01:25 23:25 Uhr (DE) | 4.2 km |
| 1.3 | Van Gölü - [02.77 km] Gevaş (Van) vor 5 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 01:2221.11. 01:22 23:22 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) vor 5 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 00:4421.11. 00:44 22:44 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Aladağ (Adana) vor 5 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 00:4121.11. 00:41 22:41 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Yunanistan vor 5 Std. · 7.9 km | 21.11.2026, 00:3621.11. 00:36 22:36 Uhr (DE) | 7.9 km |
| 1.8 | Yunanistan vor 6 Std. · 11.4 km | 20.11.2026, 23:5820.11. 23:58 21:58 Uhr (DE) | 11.4 km |
| 1.5 | Yazihan (Malatya) vor 6 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 23:5720.11. 23:57 21:57 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.9 | Yenice (Çanakkale) vor 6 Std. · 11.2 km | 20.11.2026, 23:5420.11. 23:54 21:54 Uhr (DE) | 11.2 km |
| 1.8 | Ege Denizi vor 6 Std. · 5.6 km | 20.11.2026, 23:5120.11. 23:51 21:51 Uhr (DE) | 5.6 km |
| 1.0 | Aladağ (Adana) vor 7 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 23:3020.11. 23:30 21:30 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Emet (Kütahya) vor 7 Std. · 14.2 km | 20.11.2026, 23:2120.11. 23:21 21:21 Uhr (DE) | 14.2 km |
| 1.4 | Ege Denizi vor 7 Std. · 1.7 km | 20.11.2026, 23:0520.11. 23:05 21:05 Uhr (DE) | 1.7 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) vor 7 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 22:5920.11. 22:59 20:59 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.7 | Köyceğiz (Muğla) vor 7 Std. · 6.9 km | 20.11.2026, 22:4620.11. 22:46 20:46 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 1.0 | Simav (Kütahya) vor 7 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 22:3820.11. 22:38 20:38 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Antakya (Hatay) vor 8 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 22:0720.11. 22:07 20:07 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Balya (Balıkesir) vor 8 Std. · 14.3 km | 20.11.2026, 21:4620.11. 21:46 19:46 Uhr (DE) | 14.3 km |
| 2.1 | Niksar (Tokat) vor 8 Std. · 8.1 km | 20.11.2026, 21:4220.11. 21:42 19:42 Uhr (DE) | 8.1 km |
| 1.9 | Gelendost (Isparta) vor 8 Std. · 22.2 km | 20.11.2026, 21:4120.11. 21:41 19:41 Uhr (DE) | 22.2 km |
| 1.0 | Saimbeyli (Adana) vor 9 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 21:0720.11. 21:07 19:07 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Fethiye (Muğla) vor 9 Std. · 12.3 km | 20.11.2026, 21:0320.11. 21:03 19:03 Uhr (DE) | 12.3 km |
| 1.8 | Mesudiye (Ordu) vor 9 Std. · 10.7 km | 20.11.2026, 21:0120.11. 21:01 19:01 Uhr (DE) | 10.7 km |
| 3.1 | Saimbeyli (Adana) vor 10 Std. · 6.9 km | 20.11.2026, 19:4720.11. 19:47 17:47 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 2.8 | Simav (Kütahya) vor 11 Std. · 10.5 km | 20.11.2026, 19:1920.11. 19:19 17:19 Uhr (DE) | 10.5 km |
| 2.0 | Akdeniz vor 11 Std. · 1.0 km | 20.11.2026, 19:1920.11. 19:19 17:19 Uhr (DE) | 1.0 km |
| 1.8 | Ege Denizi - [27.29 km] Marmaris (Muğla) vor 12 Std. · 35.2 km | 20.11.2026, 18:3220.11. 18:32 16:32 Uhr (DE) | 35.2 km |
| 1.1 | Akhisar (Manisa) vor 12 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 18:1820.11. 18:18 16:18 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Köyceğiz (Muğla) vor 13 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 16:5520.11. 16:55 14:55 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) vor 14 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 16:1020.11. 16:10 14:10 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Sogut-Simav (Kütahya) vor 14 Std. · 16.1 km | 20.11.2026, 15:3820.11. 15:38 13:38 Uhr (DE) | 16.1 km |
| 1.5 | Otmanlar-Koycegiz (Muğla) vor 15 Std. · 5.1 km | 20.11.2026, 15:3020.11. 15:30 13:30 Uhr (DE) | 5.1 km |
| 1.5 | Kahta (Adıyaman) vor 15 Std. · 7.4 km | 20.11.2026, 15:1720.11. 15:17 13:17 Uhr (DE) | 7.4 km |
| 1.6 | Otmanlar-Koycegiz (Muğla) vor 15 Std. · 11.2 km | 20.11.2026, 15:1420.11. 15:14 13:14 Uhr (DE) | 11.2 km |
Stärkere Erdbeben (M4+)
| 4.3 | Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 13.6 km | 17.11.2026, 18:5717.11. 18:57 16:57 Uhr (DE) | 13.6 km |
| 4.9 | Akdeniz vor 8 Tagen · 14.1 km | 13.11.2026, 03:0513.11. 03:05 01:05 Uhr (DE) | 14.1 km |
| 4.6 | Kozan (Adana) vor 11 Tagen · 15.4 km | 09.11.2026, 15:2809.11. 15:28 13:28 Uhr (DE) | 15.4 km |
| 4.1 | Akdeniz vor 14 Tagen · 7.0 km | 06.11.2026, 18:2606.11. 18:26 16:26 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 4.1 | Dinar (Afyonkarahisar) vor 16 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 03:2305.11. 03:23 01:23 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 4.3 | Girit Adasi Aciklari (Akdeniz) vor 17 Tagen · 23.1 km | 03.11.2026, 14:0303.11. 14:03 12:03 Uhr (DE) | 23.1 km |
| 4.2 | Sumbas (Osmaniye) vor 18 Tagen · 7.0 km | 02.11.2026, 20:5802.11. 20:58 18:58 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 5.1 | Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) vor 18 Tagen · 9.1 km | 02.11.2026, 19:4902.11. 19:49 17:49 Uhr (DE) | 9.1 km |
| 4.2 | Ege Denizi vor 21 Tagen · 7.0 km | 31.10.2026, 04:0131.10. 04:01 02:01 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 4.9 | Yunanistan vor 21 Tagen · 22.6 km | 30.10.2026, 13:4530.10. 13:45 11:45 Uhr (DE) | 22.6 km |
Über diese Seite
Hier sehen Sie alle aktuellen Erdbeben in der Türkei und den Nachbarregionen. Die Daten stammen vom Kandilli-Observatorium (Boğaziçi-Universität) und von der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD und werden jede Minute aktualisiert. Meldungen beider Institute zum selben Beben werden zusammengeführt.
Alle Zeiten sind in türkischer Zeit (UTC+3) angegeben. In Deutschland ist es im Winter 2 Stunden und im Sommer 1 Stunde früher. Viele Menschen mit Familie in der Türkei nutzen diese Seite, um nach einem Beben schnell zu erfahren, wo und wie stark es war.
Erdbeben nach Provinz
Häufige Fragen
Entwickelt von Sadece Dizayn
SonDakikaDeprem.com wird von der Webagentur Sadece Dizayn entworfen, entwickelt und betrieben. Wir betreuen Kunden in Deutschland und der Türkei – Websites, E-Commerce, SEO und KI-Integrationen.