Erdbeben in Van – aktuelle Liste
Aktuelle Erdbeben in der Provinz Van (Türkei): zuletzt vor 2 Std. Stärke 2.8 bei Tuşba (Van). 62 Beben in den letzten 30 Tagen. Liste und Karte, minütlich aktualisiert.
| MStärke | Ort | Zeit (TR)Zeit (Türkei) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 2.8 | Tuşba (Van) vor 2 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 04:1821.11. 04:18 02:18 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Van Gölü - [02.77 km] Gevaş (Van) vor 5 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 01:2221.11. 01:22 23:22 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.5 | Muradiye (Van) vor 21 Std. · 13.3 km | 20.11.2026, 09:1620.11. 09:16 07:16 Uhr (DE) | 13.3 km |
| 1.8 | Van Golu vor 3 Tagen · 6.1 km | 18.11.2026, 05:3518.11. 05:35 03:35 Uhr (DE) | 6.1 km |
| 1.3 | Erçek Gölü - [03.74 km] İpekyolu (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 02:2518.11. 02:25 00:25 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Van Gölü - [08.34 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 19.2 km | 18.11.2026, 02:0618.11. 02:06 00:06 Uhr (DE) | 19.2 km |
| 2.5 | Van Gölü - [09.65 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 13.6 km | 18.11.2026, 00:3718.11. 00:37 22:37 Uhr (DE) | 13.6 km |
| 1.8 | Van Gölü - [07.32 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 23:1317.11. 23:13 21:13 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.9 | Van Gölü - [07.34 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 19:3417.11. 19:34 17:34 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.5 | Van Gölü - [10.24 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 14.7 km | 17.11.2026, 19:0117.11. 19:01 17:01 Uhr (DE) | 14.7 km |
| 4.3 | Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 13.6 km | 17.11.2026, 18:5717.11. 18:57 16:57 Uhr (DE) | 13.6 km |
| 1.9 | Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 16:4617.11. 16:46 14:46 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Van Gölü - [06.15 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 16:2417.11. 16:24 14:24 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Van Gölü - [05.51 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 16:1917.11. 16:19 14:19 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.7 | Van Gölü - [09.20 km] Gevaş (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 16:1517.11. 16:15 14:15 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Van Gölü - [17.05 km] Tuşba (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 13:5017.11. 13:50 11:50 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Muradiye (Van) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 08:5117.11. 08:51 06:51 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Muradiye (Van) vor 4 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 02:2017.11. 02:20 00:20 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.8 | Bahçesaray (Van) vor 4 Tagen · 7.0 km | 16.11.2026, 20:5416.11. 20:54 18:54 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.5 | Tuşba (Van) vor 4 Tagen · 7.0 km | 16.11.2026, 17:1416.11. 17:14 15:14 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.7 | Tuşba (Van) vor 6 Tagen · 7.0 km | 14.11.2026, 11:3314.11. 11:33 09:33 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.9 | Ortanca-(Van) vor 6 Tagen · 20.2 km | 14.11.2026, 11:3314.11. 11:33 09:33 Uhr (DE) | 20.2 km |
| 1.9 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [56.29 km] Başkale (Van) vor 6 Tagen · 6.8 km | 14.11.2026, 08:0914.11. 08:09 06:09 Uhr (DE) | 6.8 km |
| 2.1 | Bahçesaray (Van) vor 7 Tagen · 16.3 km | 14.11.2026, 04:3814.11. 04:38 02:38 Uhr (DE) | 16.3 km |
| 1.9 | Bahçesaray (Van) vor 7 Tagen · 11.3 km | 14.11.2026, 01:3814.11. 01:38 23:38 Uhr (DE) | 11.3 km |
| 2.4 | Tuşba (Van) vor 7 Tagen · 7.0 km | 13.11.2026, 16:3413.11. 16:34 14:34 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Van Gölü - [12.56 km] Tuşba (Van) vor 7 Tagen · 7.0 km | 13.11.2026, 15:5613.11. 15:56 13:56 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Tuşba (Van) vor 10 Tagen · 18.3 km | 10.11.2026, 23:5910.11. 23:59 21:59 Uhr (DE) | 18.3 km |
| 2.1 | Çaldıran (Van) vor 10 Tagen · 6.9 km | 10.11.2026, 09:2810.11. 09:28 07:28 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 2.1 | Çaldıran (Van) vor 10 Tagen · 6.9 km | 10.11.2026, 09:2810.11. 09:28 07:28 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 1.3 | Tuşba (Van) vor 10 Tagen · 9.6 km | 10.11.2026, 09:0110.11. 09:01 07:01 Uhr (DE) | 9.6 km |
| 1.3 | Tuşba (Van) vor 10 Tagen · 9.6 km | 10.11.2026, 09:0110.11. 09:01 07:01 Uhr (DE) | 9.6 km |
| 1.5 | İpekyolu (Van) vor 11 Tagen · 7.0 km | 10.11.2026, 04:4310.11. 04:43 02:43 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | İpekyolu (Van) vor 11 Tagen · 7.0 km | 10.11.2026, 04:4310.11. 04:43 02:43 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.7 | Çaldıran (Van) vor 11 Tagen · 7.9 km | 09.11.2026, 23:1409.11. 23:14 21:14 Uhr (DE) | 7.9 km |
| 1.7 | Çaldıran (Van) vor 11 Tagen · 7.9 km | 09.11.2026, 23:1409.11. 23:14 21:14 Uhr (DE) | 7.9 km |
| 3.5 | Çaldıran (Van) vor 11 Tagen · 7.0 km | 09.11.2026, 21:5109.11. 21:51 19:51 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 3.5 | Çaldıran (Van) vor 11 Tagen · 7.0 km | 09.11.2026, 21:5109.11. 21:51 19:51 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.2 | İpekyolu (Van) vor 11 Tagen · 7.1 km | 09.11.2026, 10:0909.11. 10:09 08:09 Uhr (DE) | 7.1 km |
| 1.1 | Muradiye (Van) vor 13 Tagen · 7.0 km | 08.11.2026, 05:3308.11. 05:33 03:33 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Tuşba (Van) vor 13 Tagen · 7.0 km | 08.11.2026, 03:3008.11. 03:30 01:30 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [65.40 km] Başkale (Van) vor 13 Tagen · 8.2 km | 08.11.2026, 03:2408.11. 03:24 01:24 Uhr (DE) | 8.2 km |
| 1.8 | Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van) vor 14 Tagen · 7.0 km | 06.11.2026, 17:5706.11. 17:57 15:57 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Gevaş (Van) vor 14 Tagen · 7.0 km | 06.11.2026, 08:4006.11. 08:40 06:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 3.2 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van) vor 15 Tagen · 7.0 km | 06.11.2026, 02:4106.11. 02:41 00:41 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.7 | Çatak (Van) vor 15 Tagen · 10.4 km | 05.11.2026, 14:4205.11. 14:42 12:42 Uhr (DE) | 10.4 km |
| 2.0 | Tuşba (Van) vor 16 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 04:3705.11. 04:37 02:37 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.3 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.07 km] Başkale (Van) vor 16 Tagen · 6.7 km | 05.11.2026, 02:5005.11. 02:50 00:50 Uhr (DE) | 6.7 km |
| 2.0 | İpekyolu (Van) vor 16 Tagen · 7.0 km | 04.11.2026, 12:4004.11. 12:40 10:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Tuşba (Van) vor 16 Tagen · 7.1 km | 04.11.2026, 11:4304.11. 11:43 09:43 Uhr (DE) | 7.1 km |
| 2.3 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [16.35 km] Saray (Van) vor 17 Tagen · 6.0 km | 04.11.2026, 02:5304.11. 02:53 00:53 Uhr (DE) | 6.0 km |
| 1.6 | Çatak (Van) vor 17 Tagen · 7.1 km | 04.11.2026, 02:3304.11. 02:33 00:33 Uhr (DE) | 7.1 km |
| 1.2 | Çatak (Van) vor 17 Tagen · 7.0 km | 03.11.2026, 23:4003.11. 23:40 21:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Gürpınar (Van) vor 17 Tagen · 7.0 km | 03.11.2026, 13:0303.11. 13:03 11:03 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Tuşba (Van) vor 19 Tagen · 7.0 km | 01.11.2026, 22:1101.11. 22:11 20:11 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Tuşba (Van) vor 21 Tagen · 7.0 km | 31.10.2026, 03:4031.10. 03:40 01:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.0 | Karaagac-(Van) vor 21 Tagen · 23.0 km | 30.10.2026, 22:3430.10. 22:34 20:34 Uhr (DE) | 23.0 km |
| 2.0 | Alabayir-(Van) vor 22 Tagen · 3.5 km | 29.10.2026, 20:0629.10. 20:06 18:06 Uhr (DE) | 3.5 km |
| 2.0 | Kosebasi-(Van) vor 22 Tagen · 11.6 km | 29.10.2026, 07:3829.10. 07:38 05:38 Uhr (DE) | 11.6 km |
| 2.5 | Dolutas-Saray (Van) vor 24 Tagen · 5.0 km | 28.10.2026, 06:3528.10. 06:35 04:35 Uhr (DE) | 5.0 km |
| 2.8 | Ugurlu-Baskale (Van) vor 24 Tagen · 5.0 km | 27.10.2026, 23:1327.10. 23:13 21:13 Uhr (DE) | 5.0 km |
| 1.6 | Van Golu vor 25 Tagen · 21.4 km | 27.10.2026, 02:0327.10. 02:03 00:03 Uhr (DE) | 21.4 km |
| 1.8 | Van Golu vor 35 Tagen · 7.0 km | 17.10.2026, 02:4417.10. 02:44 01:44 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.3 | Colpan-(Van) vor 37 Tagen · 5.0 km | 14.10.2026, 23:4614.10. 23:46 22:46 Uhr (DE) | 5.0 km |
| 2.6 | Colpan-(Van) vor 37 Tagen · 22.4 km | 14.10.2026, 11:3714.10. 11:37 10:37 Uhr (DE) | 22.4 km |
| 1.6 | Yemlice-(Van) vor 38 Tagen · 7.8 km | 14.10.2026, 00:1614.10. 00:16 23:16 Uhr (DE) | 7.8 km |
| 2.0 | Yaykilic-Caldiran (Van) vor 39 Tagen · 3.0 km | 12.10.2026, 19:1712.10. 19:17 18:17 Uhr (DE) | 3.0 km |
| 1.9 | Guvencli-(Van) vor 40 Tagen · 3.3 km | 12.10.2026, 01:2612.10. 01:26 00:26 Uhr (DE) | 3.3 km |
| 1.8 | Guvencli-(Van) vor 40 Tagen · 5.1 km | 12.10.2026, 00:3712.10. 00:37 23:37 Uhr (DE) | 5.1 km |
| 2.2 | Gollu-(Van) vor 40 Tagen · 6.6 km | 11.10.2026, 21:5311.10. 21:53 20:53 Uhr (DE) | 6.6 km |
Nächstgelegene Provinzen
Häufige Fragen
Das letzte Beben wurde am 21. November 2026, 04:18 Uhr (türkische Zeit) bei Tuşba (Van) mit der Stärke 2.8 registriert.