Erdbeben in Manisa – aktuelle Liste
Aktuelle Erdbeben in der Provinz Manisa (Türkei): zuletzt vor 1 Std. Stärke 1.5 bei Avdan-Soma (Manisa). 109 Beben in den letzten 30 Tagen. Liste und Karte, minütlich aktualisiert.
| MStärke | Ort | Zeit (TR)Zeit (Türkei) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 1.5 | Avdan-Soma (Manisa) vor 1 Std. · 10.0 km | 21.11.2026, 05:2121.11. 05:21 03:21 Uhr (DE) | 10.0 km |
| 0.9 | Kırkağaç (Manisa) vor 2 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 04:4021.11. 04:40 02:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Akhisar (Manisa) vor 12 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 18:1820.11. 18:18 16:18 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Hanpasa-Akhisar (Manisa) vor 1 Tagen · 16.4 km | 20.11.2026, 03:2520.11. 03:25 01:25 Uhr (DE) | 16.4 km |
| 1.4 | Soma (Manisa) vor 1 Tagen · 8.8 km | 19.11.2026, 22:0119.11. 22:01 20:01 Uhr (DE) | 8.8 km |
| 1.5 | Demirci (Manisa) vor 1 Tagen · 6.9 km | 19.11.2026, 20:4919.11. 20:49 18:49 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 1.2 | Saruhanli (Manisa) vor 1 Tagen · 7.0 km | 19.11.2026, 19:4819.11. 19:48 17:48 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Selendi (Manisa) vor 1 Tagen · 7.0 km | 19.11.2026, 13:1119.11. 13:11 11:11 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Demirtas-Kirkagac (Manisa) vor 1 Tagen · 8.4 km | 19.11.2026, 11:0519.11. 11:05 09:05 Uhr (DE) | 8.4 km |
| 0.8 | Selendi (Manisa) vor 1 Tagen · 7.0 km | 19.11.2026, 07:0119.11. 07:01 05:01 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Alaşehir (Manisa) vor 2 Tagen · 7.0 km | 19.11.2026, 00:5219.11. 00:52 22:52 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Saruhanli (Manisa) vor 2 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 20:3818.11. 20:38 18:38 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Salihli (Manisa) vor 2 Tagen · 6.2 km | 18.11.2026, 20:3418.11. 20:34 18:34 Uhr (DE) | 6.2 km |
| 1.2 | Akhisar (Manisa) vor 2 Tagen · 5.4 km | 18.11.2026, 20:1518.11. 20:15 18:15 Uhr (DE) | 5.4 km |
| 1.2 | Alaşehir (Manisa) vor 2 Tagen · 5.7 km | 18.11.2026, 12:4118.11. 12:41 10:41 Uhr (DE) | 5.7 km |
| 1.3 | Soma (Manisa) vor 2 Tagen · 6.9 km | 18.11.2026, 11:2318.11. 11:23 09:23 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 2.2 | Adil-Soma (Manisa) vor 2 Tagen · 5.6 km | 18.11.2026, 09:0118.11. 09:01 07:01 Uhr (DE) | 5.6 km |
| 1.4 | Kurttutan-Salihli (Manisa) vor 3 Tagen · 11.6 km | 17.11.2026, 17:3517.11. 17:35 15:35 Uhr (DE) | 11.6 km |
| 1.4 | Kaplan-Salihli (Manisa) vor 3 Tagen · 5.1 km | 17.11.2026, 12:4017.11. 12:40 10:40 Uhr (DE) | 5.1 km |
| 1.4 | Demirci (Manisa) vor 4 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 01:3417.11. 01:34 23:34 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Alaşehir (Manisa) vor 5 Tagen · 7.0 km | 15.11.2026, 14:5415.11. 14:54 12:54 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.2 | Alaşehir (Manisa) vor 5 Tagen · 9.3 km | 15.11.2026, 13:0915.11. 13:09 11:09 Uhr (DE) | 9.3 km |
| 1.5 | Selendi (Manisa) vor 6 Tagen · 7.0 km | 14.11.2026, 07:3514.11. 07:35 05:35 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Akhisar (Manisa) vor 7 Tagen · 8.7 km | 14.11.2026, 01:0114.11. 01:01 23:01 Uhr (DE) | 8.7 km |
| 1.1 | Demirci (Manisa) vor 7 Tagen · 7.0 km | 13.11.2026, 19:4013.11. 19:40 17:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Kırkağaç (Manisa) vor 7 Tagen · 7.0 km | 13.11.2026, 12:3113.11. 12:31 10:31 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Alaşehir (Manisa) vor 8 Tagen · 8.2 km | 12.11.2026, 07:1412.11. 07:14 05:14 Uhr (DE) | 8.2 km |
| 1.1 | Alaşehir (Manisa) vor 9 Tagen · 7.0 km | 12.11.2026, 05:5412.11. 05:54 03:54 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Sevincler-Demirci (Manisa) vor 9 Tagen · 13.2 km | 11.11.2026, 17:5611.11. 17:56 15:56 Uhr (DE) | 13.2 km |
| 1.3 | Saruhanli (Manisa) vor 9 Tagen · 5.0 km | 11.11.2026, 09:3411.11. 09:34 07:34 Uhr (DE) | 5.0 km |
| 1.1 | Soma (Manisa) vor 10 Tagen · 7.0 km | 11.11.2026, 06:3011.11. 06:30 04:30 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Şehzadeler (Manisa) vor 10 Tagen · 6.6 km | 11.11.2026, 04:3911.11. 04:39 02:39 Uhr (DE) | 6.6 km |
| 1.0 | Akhisar (Manisa) vor 10 Tagen · 7.0 km | 11.11.2026, 02:1711.11. 02:17 00:17 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Kula (Manisa) vor 10 Tagen · 7.2 km | 10.11.2026, 16:4410.11. 16:44 14:44 Uhr (DE) | 7.2 km |
| 1.3 | Yunusemre (Manisa) vor 10 Tagen · 13.0 km | 10.11.2026, 15:3610.11. 15:36 13:36 Uhr (DE) | 13.0 km |
| 1.4 | Beyler-Golmarmara (Manisa) vor 10 Tagen · 9.0 km | 10.11.2026, 15:1910.11. 15:19 13:19 Uhr (DE) | 9.0 km |
| 0.9 | Kula (Manisa) vor 10 Tagen · 7.0 km | 10.11.2026, 12:5710.11. 12:57 10:57 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Kula (Manisa) vor 10 Tagen · 7.0 km | 10.11.2026, 12:5710.11. 12:57 10:57 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Kinik-Selendi (Manisa) vor 11 Tagen · 1.9 km | 09.11.2026, 19:3409.11. 19:34 17:34 Uhr (DE) | 1.9 km |
| 1.9 | Akhisar (Manisa) vor 11 Tagen · 15.8 km | 09.11.2026, 09:0009.11. 09:00 07:00 Uhr (DE) | 15.8 km |
| 1.3 | Akhisar (Manisa) vor 12 Tagen · 7.0 km | 09.11.2026, 05:4009.11. 05:40 03:40 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Kırkağaç (Manisa) vor 12 Tagen · 7.0 km | 08.11.2026, 21:0308.11. 21:03 19:03 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Kırkağaç (Manisa) vor 13 Tagen · 7.0 km | 08.11.2026, 03:2208.11. 03:22 01:22 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Gördes (Manisa) vor 13 Tagen · 11.1 km | 07.11.2026, 21:5807.11. 21:58 19:58 Uhr (DE) | 11.1 km |
| 1.2 | Alaşehir (Manisa) vor 13 Tagen · 12.5 km | 07.11.2026, 07:1607.11. 07:16 05:16 Uhr (DE) | 12.5 km |
| 1.4 | Kırkağaç (Manisa) vor 14 Tagen · 7.0 km | 06.11.2026, 17:0806.11. 17:08 15:08 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Kula (Manisa) vor 14 Tagen · 7.0 km | 06.11.2026, 13:2506.11. 13:25 11:25 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Kırkağaç (Manisa) vor 15 Tagen · 10.7 km | 05.11.2026, 22:0205.11. 22:02 20:02 Uhr (DE) | 10.7 km |
| 1.6 | Kırkağaç (Manisa) vor 15 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 15:5305.11. 15:53 13:53 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.3 | Kırkağaç (Manisa) vor 15 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 14:0505.11. 14:05 12:05 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Soma (Manisa) vor 15 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 11:3405.11. 11:34 09:34 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Akhisar (Manisa) vor 15 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 11:3205.11. 11:32 09:32 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Kırkağaç (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 05:3805.11. 05:38 03:38 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Gördes (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 05:3205.11. 05:32 03:32 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.3 | Kırkağaç (Manisa) vor 16 Tagen · 9.3 km | 05.11.2026, 05:2905.11. 05:29 03:29 Uhr (DE) | 9.3 km |
| 2.7 | Soma (Manisa) vor 16 Tagen · 11.4 km | 05.11.2026, 05:1905.11. 05:19 03:19 Uhr (DE) | 11.4 km |
| 1.0 | Gördes (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 05:1505.11. 05:15 03:15 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.9 | Kırkağaç (Manisa) vor 16 Tagen · 10.2 km | 05.11.2026, 05:0105.11. 05:01 03:01 Uhr (DE) | 10.2 km |
| 1.4 | Salihli (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 02:2205.11. 02:22 00:22 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Salihli (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 05.11.2026, 02:2105.11. 02:21 00:21 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Turgutlu (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 04.11.2026, 14:4904.11. 14:49 12:49 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Yunusemre (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 04.11.2026, 14:4904.11. 14:49 12:49 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.2 | Turgutlu (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 04.11.2026, 14:4604.11. 14:46 12:46 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Saruhanli (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 04.11.2026, 13:1804.11. 13:18 11:18 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.6 | Demirci (Manisa) vor 16 Tagen · 7.0 km | 04.11.2026, 11:1404.11. 11:14 09:14 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.0 | Selendi (Manisa) vor 17 Tagen · 8.5 km | 04.11.2026, 06:2004.11. 06:20 04:20 Uhr (DE) | 8.5 km |
| 1.7 | Bahcecik-Salihli (Manisa) vor 18 Tagen · 6.0 km | 02.11.2026, 18:2702.11. 18:27 16:27 Uhr (DE) | 6.0 km |
| 1.4 | Kırkağaç (Manisa) vor 18 Tagen · 7.0 km | 02.11.2026, 18:2702.11. 18:27 16:27 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.8 | İncesu-Kula (Manisa) vor 18 Tagen · 6.5 km | 02.11.2026, 13:1002.11. 13:10 11:10 Uhr (DE) | 6.5 km |
| 1.2 | Alaşehir (Manisa) vor 18 Tagen · 7.1 km | 02.11.2026, 09:5102.11. 09:51 07:51 Uhr (DE) | 7.1 km |
| 1.4 | Kırkağaç (Manisa) vor 19 Tagen · 7.2 km | 01.11.2026, 21:1101.11. 21:11 19:11 Uhr (DE) | 7.2 km |
| 1.6 | Sarıgöl (Manisa) vor 19 Tagen · 15.1 km | 01.11.2026, 20:4301.11. 20:43 18:43 Uhr (DE) | 15.1 km |
| 1.9 | Kırkağaç (Manisa) vor 19 Tagen · 11.1 km | 01.11.2026, 11:2201.11. 11:22 09:22 Uhr (DE) | 11.1 km |
| 2.2 | Soma (Manisa) vor 19 Tagen · 7.0 km | 01.11.2026, 08:0701.11. 08:07 06:07 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Akhisar (Manisa) vor 20 Tagen · 7.0 km | 01.11.2026, 01:5401.11. 01:54 23:54 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Kırkağaç (Manisa) vor 20 Tagen · 7.0 km | 31.10.2026, 23:5531.10. 23:55 21:55 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Soma (Manisa) vor 20 Tagen · 7.0 km | 31.10.2026, 08:3631.10. 08:36 06:36 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Soma (Manisa) vor 20 Tagen · 7.0 km | 31.10.2026, 08:0831.10. 08:08 06:08 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Kırkağaç (Manisa) vor 21 Tagen · 6.9 km | 31.10.2026, 05:3031.10. 05:30 03:30 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 2.2 | Bademli-Kirkagac (Manisa) vor 21 Tagen · 7.0 km | 30.10.2026, 22:2330.10. 22:23 20:23 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Siledik-Kirkagac (Manisa) vor 21 Tagen · 7.6 km | 30.10.2026, 21:4430.10. 21:44 19:44 Uhr (DE) | 7.6 km |
| 1.8 | Gokceler-Akhisar (Manisa) vor 21 Tagen · 11.1 km | 30.10.2026, 09:2230.10. 09:22 07:22 Uhr (DE) | 11.1 km |
| 2.2 | Alacalar-Kirkagac (Manisa) vor 21 Tagen · 0.0 km | 30.10.2026, 09:1130.10. 09:11 07:11 Uhr (DE) | 0.0 km |
| 1.2 | Malaz-Gordes (Manisa) vor 22 Tagen · 12.8 km | 30.10.2026, 04:3830.10. 04:38 02:38 Uhr (DE) | 12.8 km |
| 2.2 | Bademli-Kirkagac (Manisa) vor 22 Tagen · 7.4 km | 30.10.2026, 04:1930.10. 04:19 02:19 Uhr (DE) | 7.4 km |
| 1.2 | Sogutalani-Kirkagac (Manisa) vor 22 Tagen · 8.2 km | 30.10.2026, 02:3030.10. 02:30 00:30 Uhr (DE) | 8.2 km |
| 2.4 | Karacakas-Soma (Manisa) vor 22 Tagen · 7.5 km | 29.10.2026, 10:3629.10. 10:36 08:36 Uhr (DE) | 7.5 km |
| 2.2 | Karacakas-Soma (Manisa) vor 22 Tagen · 1.9 km | 29.10.2026, 08:1029.10. 08:10 06:10 Uhr (DE) | 1.9 km |
| 1.9 | Kayalioglu-Akhisar (Manisa) vor 23 Tagen · 5.4 km | 29.10.2026, 03:2529.10. 03:25 01:25 Uhr (DE) | 5.4 km |
| 1.4 | Kobaklar-Gordes (Manisa) vor 23 Tagen · 8.8 km | 29.10.2026, 01:1329.10. 01:13 23:13 Uhr (DE) | 8.8 km |
| 0.9 | Yaykin-Akhisar (Manisa) vor 23 Tagen · 18.7 km | 28.10.2026, 11:4728.10. 11:47 09:47 Uhr (DE) | 18.7 km |
| 2.4 | Akkocali-Akhisar (Manisa) vor 23 Tagen · 12.0 km | 28.10.2026, 11:3728.10. 11:37 09:37 Uhr (DE) | 12.0 km |
| 1.4 | Kinik-Kirkagac (Manisa) vor 24 Tagen · 5.0 km | 28.10.2026, 01:1228.10. 01:12 23:12 Uhr (DE) | 5.0 km |
| 1.6 | Doguca-Akhisar (Manisa) vor 24 Tagen · 5.4 km | 28.10.2026, 00:1728.10. 00:17 22:17 Uhr (DE) | 5.4 km |
| 2.1 | Duzlen-(Manisa) vor 25 Tagen · 8.7 km | 26.10.2026, 21:3826.10. 21:38 19:38 Uhr (DE) | 8.7 km |
| 1.1 | Akkocali-Akhisar (Manisa) vor 26 Tagen · 8.8 km | 26.10.2026, 01:2126.10. 01:21 23:21 Uhr (DE) | 8.8 km |
| 2.6 | Karacakas-Soma (Manisa) vor 26 Tagen · 7.2 km | 25.10.2026, 08:5525.10. 08:55 06:55 Uhr (DE) | 7.2 km |
| 1.6 | Karacakas-Soma (Manisa) vor 27 Tagen · 6.2 km | 25.10.2026, 06:0325.10. 06:03 04:03 Uhr (DE) | 6.2 km |
| 3.0 | Karacakas-Soma (Manisa) vor 27 Tagen · 8.4 km | 24.10.2026, 23:4224.10. 23:42 22:42 Uhr (DE) | 8.4 km |
| 1.1 | Akkocali-Akhisar (Manisa) vor 28 Tagen · 12.4 km | 24.10.2026, 05:0824.10. 05:08 04:08 Uhr (DE) | 12.4 km |
Nächstgelegene Provinzen
Häufige Fragen
Das letzte Beben wurde am 21. November 2026, 05:21 Uhr (türkische Zeit) bei Avdan-Soma (Manisa) mit der Stärke 1.5 registriert.