Erdbeben in Malatya – aktuelle Liste
Aktuelle Erdbeben in der Provinz Malatya (Türkei): zuletzt vor 1 Std. Stärke 0.7 bei Pütürge (Malatya). 243 Beben in den letzten 30 Tagen. Liste und Karte, minütlich aktualisiert.
| MStärke | Ort | Zeit (TR)Zeit (Türkei) | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 0.7 | Pütürge (Malatya) vor 1 Std. · 10.2 km | 21.11.2026, 05:3121.11. 05:31 03:31 Uhr (DE) | 10.2 km |
| 2.2 | Kale (Malatya) vor 3 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 03:0821.11. 03:08 01:08 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) vor 3 Std. · 4.5 km | 21.11.2026, 03:0721.11. 03:07 01:07 Uhr (DE) | 4.5 km |
| 1.5 | Doğanşehir (Malatya) vor 4 Std. · 6.9 km | 21.11.2026, 02:4021.11. 02:40 00:40 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) vor 4 Std. · 10.4 km | 21.11.2026, 01:4321.11. 01:43 23:43 Uhr (DE) | 10.4 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) vor 5 Std. · 7.0 km | 21.11.2026, 01:2621.11. 01:26 23:26 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Yazihan (Malatya) vor 6 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 23:5720.11. 23:57 21:57 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) vor 7 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 22:5920.11. 22:59 20:59 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Pütürge (Malatya) vor 18 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 11:5920.11. 11:59 09:59 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Akçadağ (Malatya) vor 20 Std. · 7.0 km | 20.11.2026, 10:2520.11. 10:25 08:25 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Doğanşehir (Malatya) vor 1 Tagen · 4.7 km | 20.11.2026, 05:1720.11. 05:17 03:17 Uhr (DE) | 4.7 km |
| 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) vor 1 Tagen · 7.0 km | 20.11.2026, 02:3220.11. 02:32 00:32 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Akçadağ (Malatya) vor 1 Tagen · 10.6 km | 20.11.2026, 02:0420.11. 02:04 00:04 Uhr (DE) | 10.6 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) vor 1 Tagen · 7.0 km | 20.11.2026, 01:2520.11. 01:25 23:25 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 3.6 | Doğanşehir (Malatya) vor 1 Tagen · 19.5 km | 19.11.2026, 11:4519.11. 11:45 09:45 Uhr (DE) | 19.5 km |
| 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) vor 2 Tagen · 8.9 km | 19.11.2026, 01:0919.11. 01:09 23:09 Uhr (DE) | 8.9 km |
| 1.3 | Yazihan (Malatya) vor 2 Tagen · 7.0 km | 19.11.2026, 00:3819.11. 00:38 22:38 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Pütürge (Malatya) vor 2 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 22:2418.11. 22:24 20:24 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Pütürge (Malatya) vor 2 Tagen · 9.3 km | 18.11.2026, 21:4518.11. 21:45 19:45 Uhr (DE) | 9.3 km |
| 1.0 | Kale (Malatya) vor 2 Tagen · 11.4 km | 18.11.2026, 17:2218.11. 17:22 15:22 Uhr (DE) | 11.4 km |
| 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) vor 2 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 12:3718.11. 12:37 10:37 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Battalgazi (Malatya) vor 2 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 11:4518.11. 11:45 09:45 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.9 | Karaoguz-Darende (Malatya) vor 2 Tagen · 3.0 km | 18.11.2026, 11:3518.11. 11:35 09:35 Uhr (DE) | 3.0 km |
| 1.8 | Ortakoy-Akcadag (Malatya) vor 2 Tagen · 8.0 km | 18.11.2026, 11:2418.11. 11:24 09:24 Uhr (DE) | 8.0 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) vor 2 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 08:2418.11. 08:24 06:24 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) vor 3 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 05:5318.11. 05:53 03:53 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Battalgazi (Malatya) vor 3 Tagen · 8.2 km | 18.11.2026, 04:1818.11. 04:18 02:18 Uhr (DE) | 8.2 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) vor 3 Tagen · 7.0 km | 18.11.2026, 02:0618.11. 02:06 00:06 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Doğanşehir (Malatya) vor 3 Tagen · 19.0 km | 18.11.2026, 01:0818.11. 01:08 23:08 Uhr (DE) | 19.0 km |
| 1.3 | Battalgazi (Malatya) vor 3 Tagen · 4.8 km | 17.11.2026, 23:0217.11. 23:02 21:02 Uhr (DE) | 4.8 km |
| 0.8 | Karaterzi-Dogansehir (Malatya) vor 3 Tagen · 38.3 km | 17.11.2026, 22:5317.11. 22:53 20:53 Uhr (DE) | 38.3 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) vor 3 Tagen · 5.6 km | 17.11.2026, 20:2017.11. 20:20 18:20 Uhr (DE) | 5.6 km |
| 1.5 | Doğanşehir (Malatya) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 18:4917.11. 18:49 16:49 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Akçadağ (Malatya) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 14:2417.11. 14:24 12:24 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) vor 3 Tagen · 7.8 km | 17.11.2026, 12:5317.11. 12:53 10:53 Uhr (DE) | 7.8 km |
| 2.3 | Battalgazi (Malatya) vor 3 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 09:5917.11. 09:59 07:59 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) vor 4 Tagen · 7.0 km | 17.11.2026, 03:4317.11. 03:43 01:43 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 4 Tagen · 7.1 km | 17.11.2026, 01:1717.11. 01:17 23:17 Uhr (DE) | 7.1 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 4 Tagen · 7.0 km | 16.11.2026, 17:3516.11. 17:35 15:35 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 3.0 | Pütürge (Malatya) vor 4 Tagen · 9.8 km | 16.11.2026, 17:1916.11. 17:19 15:19 Uhr (DE) | 9.8 km |
| 1.6 | Pütürge (Malatya) vor 4 Tagen · 7.0 km | 16.11.2026, 16:5716.11. 16:57 14:57 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Kale (Malatya) vor 4 Tagen · 12.8 km | 16.11.2026, 16:0916.11. 16:09 14:09 Uhr (DE) | 12.8 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 4 Tagen · 6.6 km | 16.11.2026, 15:2516.11. 15:25 13:25 Uhr (DE) | 6.6 km |
| 1.0 | Battalgazi (Malatya) vor 4 Tagen · 7.4 km | 16.11.2026, 13:3416.11. 13:34 11:34 Uhr (DE) | 7.4 km |
| 1.1 | Pütürge (Malatya) vor 4 Tagen · 7.0 km | 16.11.2026, 12:4116.11. 12:41 10:41 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Akçadağ (Malatya) vor 4 Tagen · 7.0 km | 16.11.2026, 08:5916.11. 08:59 06:59 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) vor 5 Tagen · 7.0 km | 16.11.2026, 03:5216.11. 03:52 01:52 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Doğanşehir (Malatya) vor 5 Tagen · 15.5 km | 16.11.2026, 02:0516.11. 02:05 00:05 Uhr (DE) | 15.5 km |
| 1.3 | Akçadağ (Malatya) vor 5 Tagen · 7.0 km | 15.11.2026, 21:3415.11. 21:34 19:34 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.3 | Akçadağ (Malatya) vor 5 Tagen · 14.9 km | 15.11.2026, 20:3015.11. 20:30 18:30 Uhr (DE) | 14.9 km |
| 0.9 | Kale (Malatya) vor 5 Tagen · 10.8 km | 15.11.2026, 20:0915.11. 20:09 18:09 Uhr (DE) | 10.8 km |
| 0.8 | Pütürge (Malatya) vor 5 Tagen · 3.7 km | 15.11.2026, 12:0315.11. 12:03 10:03 Uhr (DE) | 3.7 km |
| 1.6 | Battalgazi (Malatya) vor 5 Tagen · 7.0 km | 15.11.2026, 11:1715.11. 11:17 09:17 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.8 | Yazihan (Malatya) vor 6 Tagen · 7.0 km | 15.11.2026, 03:3715.11. 03:37 01:37 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Doğanşehir (Malatya) vor 6 Tagen · 7.0 km | 14.11.2026, 22:4214.11. 22:42 20:42 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 6 Tagen · 9.7 km | 14.11.2026, 19:1714.11. 19:17 17:17 Uhr (DE) | 9.7 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) vor 7 Tagen · 7.0 km | 14.11.2026, 05:3914.11. 05:39 03:39 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) vor 7 Tagen · 7.0 km | 14.11.2026, 02:3114.11. 02:31 00:31 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) vor 7 Tagen · 7.7 km | 14.11.2026, 02:1914.11. 02:19 00:19 Uhr (DE) | 7.7 km |
| 1.1 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 11.6 km | 14.11.2026, 01:5414.11. 01:54 23:54 Uhr (DE) | 11.6 km |
| 1.9 | Battalgazi (Malatya) vor 7 Tagen · 10.4 km | 14.11.2026, 00:1214.11. 00:12 22:12 Uhr (DE) | 10.4 km |
| 1.4 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 12.9 km | 13.11.2026, 22:4913.11. 22:49 20:49 Uhr (DE) | 12.9 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 11.8 km | 13.11.2026, 22:2113.11. 22:21 20:21 Uhr (DE) | 11.8 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 11.4 km | 13.11.2026, 21:5713.11. 21:57 19:57 Uhr (DE) | 11.4 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 11.8 km | 13.11.2026, 21:0413.11. 21:04 19:04 Uhr (DE) | 11.8 km |
| 1.0 | Akçadağ (Malatya) vor 7 Tagen · 9.0 km | 13.11.2026, 18:5313.11. 18:53 16:53 Uhr (DE) | 9.0 km |
| 1.2 | Akçadağ (Malatya) vor 7 Tagen · 7.0 km | 13.11.2026, 18:2513.11. 18:25 16:25 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 11.5 km | 13.11.2026, 18:1913.11. 18:19 16:19 Uhr (DE) | 11.5 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 11.8 km | 13.11.2026, 18:0013.11. 18:00 16:00 Uhr (DE) | 11.8 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 12.2 km | 13.11.2026, 17:4613.11. 17:46 15:46 Uhr (DE) | 12.2 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 10.3 km | 13.11.2026, 17:3513.11. 17:35 15:35 Uhr (DE) | 10.3 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 12.3 km | 13.11.2026, 17:0713.11. 17:07 15:07 Uhr (DE) | 12.3 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 10.6 km | 13.11.2026, 17:0213.11. 17:02 15:02 Uhr (DE) | 10.6 km |
| 3.2 | Pütürge (Malatya) vor 7 Tagen · 9.9 km | 13.11.2026, 16:3213.11. 16:32 14:32 Uhr (DE) | 9.9 km |
| 1.4 | Kale (Malatya) vor 7 Tagen · 14.2 km | 13.11.2026, 15:3013.11. 15:30 13:30 Uhr (DE) | 14.2 km |
| 1.9 | Akçadağ (Malatya) vor 7 Tagen · 12.0 km | 13.11.2026, 13:1213.11. 13:12 11:12 Uhr (DE) | 12.0 km |
| 1.5 | Hekimhan (Malatya) vor 7 Tagen · 18.2 km | 13.11.2026, 12:4713.11. 12:47 10:47 Uhr (DE) | 18.2 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) vor 7 Tagen · 7.0 km | 13.11.2026, 11:4213.11. 11:42 09:42 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.0 | Doğanşehir (Malatya) vor 7 Tagen · 17.8 km | 13.11.2026, 06:5013.11. 06:50 04:50 Uhr (DE) | 17.8 km |
| 1.5 | Akçadağ (Malatya) vor 8 Tagen · 5.7 km | 13.11.2026, 03:3513.11. 03:35 01:35 Uhr (DE) | 5.7 km |
| 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) vor 8 Tagen · 7.0 km | 13.11.2026, 01:0913.11. 01:09 23:09 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Pütürge (Malatya) vor 8 Tagen · 6.7 km | 12.11.2026, 15:5912.11. 15:59 13:59 Uhr (DE) | 6.7 km |
| 1.1 | Pütürge (Malatya) vor 8 Tagen · 9.8 km | 12.11.2026, 15:3312.11. 15:33 13:33 Uhr (DE) | 9.8 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) vor 8 Tagen · 7.0 km | 12.11.2026, 12:3912.11. 12:39 10:39 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) vor 8 Tagen · 7.0 km | 12.11.2026, 12:3812.11. 12:38 10:38 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 2.5 | Pütürge (Malatya) vor 8 Tagen · 8.8 km | 12.11.2026, 12:3012.11. 12:30 10:30 Uhr (DE) | 8.8 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) vor 8 Tagen · 7.0 km | 12.11.2026, 12:0912.11. 12:09 10:09 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.5 | Pütürge (Malatya) vor 8 Tagen · 3.8 km | 12.11.2026, 11:1612.11. 11:16 09:16 Uhr (DE) | 3.8 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) vor 8 Tagen · 7.1 km | 12.11.2026, 06:5512.11. 06:55 04:55 Uhr (DE) | 7.1 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) vor 9 Tagen · 6.9 km | 12.11.2026, 06:3812.11. 06:38 04:38 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) vor 9 Tagen · 6.9 km | 12.11.2026, 06:3712.11. 06:37 04:37 Uhr (DE) | 6.9 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) vor 9 Tagen · 7.0 km | 12.11.2026, 06:1512.11. 06:15 04:15 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) vor 9 Tagen · 7.1 km | 12.11.2026, 05:0212.11. 05:02 03:02 Uhr (DE) | 7.1 km |
| 1.0 | Doğanşehir (Malatya) vor 9 Tagen · 7.0 km | 12.11.2026, 04:5312.11. 04:53 02:53 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) vor 9 Tagen · 10.5 km | 12.11.2026, 04:3012.11. 04:30 02:30 Uhr (DE) | 10.5 km |
| 1.4 | Kokpinar-Puturge (Malatya) vor 9 Tagen · 16.1 km | 11.11.2026, 22:0711.11. 22:07 20:07 Uhr (DE) | 16.1 km |
| 1.4 | Akçadağ (Malatya) vor 9 Tagen · 7.0 km | 11.11.2026, 18:0911.11. 18:09 16:09 Uhr (DE) | 7.0 km |
| 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) vor 9 Tagen · 6.1 km | 11.11.2026, 14:2311.11. 14:23 12:23 Uhr (DE) | 6.1 km |
| 2.0 | Pütürge (Malatya) vor 9 Tagen · 7.7 km | 11.11.2026, 11:0511.11. 11:05 09:05 Uhr (DE) | 7.7 km |
| 1.7 | Battalgazi (Malatya) vor 9 Tagen · 7.0 km | 11.11.2026, 11:0211.11. 11:02 09:02 Uhr (DE) | 7.0 km |
Nächstgelegene Provinzen
Häufige Fragen
Das letzte Beben wurde am 21. November 2026, 05:31 Uhr (türkische Zeit) bei Pütürge (Malatya) mit der Stärke 0.7 registriert.