Latest Earthquakes in Malatya, Turkey
Recent earthquakes in Malatya province, Turkey: latest 1 h ago, M0.7 near Pütürge (Malatya). 243 earthquakes in the last 30 days. Live list and map.
| MMagnitude | Location | Time (TR)Time (Turkey) | Depth |
|---|---|---|---|
| 0.7 | Pütürge (Malatya) 1 h ago · 10.2 km | 21 Nov 2026, 05:3121 Nov 05:31 02:31 UTC | 10.2 km |
| 2.2 | Kale (Malatya) 3 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 03:0821 Nov 03:08 00:08 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) 3 h ago · 4.5 km | 21 Nov 2026, 03:0721 Nov 03:07 00:07 UTC | 4.5 km |
| 1.5 | Doğanşehir (Malatya) 4 h ago · 6.9 km | 21 Nov 2026, 02:4021 Nov 02:40 23:40 UTC | 6.9 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) 4 h ago · 10.4 km | 21 Nov 2026, 01:4321 Nov 01:43 22:43 UTC | 10.4 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) 5 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 01:2621 Nov 01:26 22:26 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Yazihan (Malatya) 6 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 23:5720 Nov 23:57 20:57 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) 7 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 22:5920 Nov 22:59 19:59 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Pütürge (Malatya) 18 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 11:5920 Nov 11:59 08:59 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Akçadağ (Malatya) 20 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 10:2520 Nov 10:25 07:25 UTC | 7.0 km |
| 0.9 | Doğanşehir (Malatya) 1 days ago · 4.7 km | 20 Nov 2026, 05:1720 Nov 05:17 02:17 UTC | 4.7 km |
| 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) 1 days ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 02:3220 Nov 02:32 23:32 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Akçadağ (Malatya) 1 days ago · 10.6 km | 20 Nov 2026, 02:0420 Nov 02:04 23:04 UTC | 10.6 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) 1 days ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 01:2520 Nov 01:25 22:25 UTC | 7.0 km |
| 3.6 | Doğanşehir (Malatya) 1 days ago · 19.5 km | 19 Nov 2026, 11:4519 Nov 11:45 08:45 UTC | 19.5 km |
| 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) 2 days ago · 8.9 km | 19 Nov 2026, 01:0919 Nov 01:09 22:09 UTC | 8.9 km |
| 1.3 | Yazihan (Malatya) 2 days ago · 7.0 km | 19 Nov 2026, 00:3819 Nov 00:38 21:38 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Pütürge (Malatya) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 22:2418 Nov 22:24 19:24 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Pütürge (Malatya) 2 days ago · 9.3 km | 18 Nov 2026, 21:4518 Nov 21:45 18:45 UTC | 9.3 km |
| 1.0 | Kale (Malatya) 2 days ago · 11.4 km | 18 Nov 2026, 17:2218 Nov 17:22 14:22 UTC | 11.4 km |
| 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 12:3718 Nov 12:37 09:37 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Battalgazi (Malatya) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 11:4518 Nov 11:45 08:45 UTC | 7.0 km |
| 1.9 | Karaoguz-Darende (Malatya) 2 days ago · 3.0 km | 18 Nov 2026, 11:3518 Nov 11:35 08:35 UTC | 3.0 km |
| 1.8 | Ortakoy-Akcadag (Malatya) 2 days ago · 8.0 km | 18 Nov 2026, 11:2418 Nov 11:24 08:24 UTC | 8.0 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 08:2418 Nov 08:24 05:24 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) 3 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 05:5318 Nov 05:53 02:53 UTC | 7.0 km |
| 0.9 | Battalgazi (Malatya) 3 days ago · 8.2 km | 18 Nov 2026, 04:1818 Nov 04:18 01:18 UTC | 8.2 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) 3 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 02:0618 Nov 02:06 23:06 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Doğanşehir (Malatya) 3 days ago · 19.0 km | 18 Nov 2026, 01:0818 Nov 01:08 22:08 UTC | 19.0 km |
| 1.3 | Battalgazi (Malatya) 3 days ago · 4.8 km | 17 Nov 2026, 23:0217 Nov 23:02 20:02 UTC | 4.8 km |
| 0.8 | Karaterzi-Dogansehir (Malatya) 3 days ago · 38.3 km | 17 Nov 2026, 22:5317 Nov 22:53 19:53 UTC | 38.3 km |
| 1.3 | Pütürge (Malatya) 3 days ago · 5.6 km | 17 Nov 2026, 20:2017 Nov 20:20 17:20 UTC | 5.6 km |
| 1.5 | Doğanşehir (Malatya) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 18:4917 Nov 18:49 15:49 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Akçadağ (Malatya) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 14:2417 Nov 14:24 11:24 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) 3 days ago · 7.8 km | 17 Nov 2026, 12:5317 Nov 12:53 09:53 UTC | 7.8 km |
| 2.3 | Battalgazi (Malatya) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 09:5917 Nov 09:59 06:59 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) 4 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 03:4317 Nov 03:43 00:43 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 4 days ago · 7.1 km | 17 Nov 2026, 01:1717 Nov 01:17 22:17 UTC | 7.1 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 17:3516 Nov 17:35 14:35 UTC | 7.0 km |
| 3.0 | Pütürge (Malatya) 4 days ago · 9.8 km | 16 Nov 2026, 17:1916 Nov 17:19 14:19 UTC | 9.8 km |
| 1.6 | Pütürge (Malatya) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 16:5716 Nov 16:57 13:57 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Kale (Malatya) 4 days ago · 12.8 km | 16 Nov 2026, 16:0916 Nov 16:09 13:09 UTC | 12.8 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 4 days ago · 6.6 km | 16 Nov 2026, 15:2516 Nov 15:25 12:25 UTC | 6.6 km |
| 1.0 | Battalgazi (Malatya) 4 days ago · 7.4 km | 16 Nov 2026, 13:3416 Nov 13:34 10:34 UTC | 7.4 km |
| 1.1 | Pütürge (Malatya) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 12:4116 Nov 12:41 09:41 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Akçadağ (Malatya) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 08:5916 Nov 08:59 05:59 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) 5 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 03:5216 Nov 03:52 00:52 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Doğanşehir (Malatya) 5 days ago · 15.5 km | 16 Nov 2026, 02:0516 Nov 02:05 23:05 UTC | 15.5 km |
| 1.3 | Akçadağ (Malatya) 5 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 21:3415 Nov 21:34 18:34 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Akçadağ (Malatya) 5 days ago · 14.9 km | 15 Nov 2026, 20:3015 Nov 20:30 17:30 UTC | 14.9 km |
| 0.9 | Kale (Malatya) 5 days ago · 10.8 km | 15 Nov 2026, 20:0915 Nov 20:09 17:09 UTC | 10.8 km |
| 0.8 | Pütürge (Malatya) 5 days ago · 3.7 km | 15 Nov 2026, 12:0315 Nov 12:03 09:03 UTC | 3.7 km |
| 1.6 | Battalgazi (Malatya) 5 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 11:1715 Nov 11:17 08:17 UTC | 7.0 km |
| 0.8 | Yazihan (Malatya) 6 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 03:3715 Nov 03:37 00:37 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Doğanşehir (Malatya) 6 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 22:4214 Nov 22:42 19:42 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 6 days ago · 9.7 km | 14 Nov 2026, 19:1714 Nov 19:17 16:17 UTC | 9.7 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) 7 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 05:3914 Nov 05:39 02:39 UTC | 7.0 km |
| 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) 7 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 02:3114 Nov 02:31 23:31 UTC | 7.0 km |
| 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) 7 days ago · 7.7 km | 14 Nov 2026, 02:1914 Nov 02:19 23:19 UTC | 7.7 km |
| 1.1 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 11.6 km | 14 Nov 2026, 01:5414 Nov 01:54 22:54 UTC | 11.6 km |
| 1.9 | Battalgazi (Malatya) 7 days ago · 10.4 km | 14 Nov 2026, 00:1214 Nov 00:12 21:12 UTC | 10.4 km |
| 1.4 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 12.9 km | 13 Nov 2026, 22:4913 Nov 22:49 19:49 UTC | 12.9 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 11.8 km | 13 Nov 2026, 22:2113 Nov 22:21 19:21 UTC | 11.8 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 11.4 km | 13 Nov 2026, 21:5713 Nov 21:57 18:57 UTC | 11.4 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 11.8 km | 13 Nov 2026, 21:0413 Nov 21:04 18:04 UTC | 11.8 km |
| 1.0 | Akçadağ (Malatya) 7 days ago · 9.0 km | 13 Nov 2026, 18:5313 Nov 18:53 15:53 UTC | 9.0 km |
| 1.2 | Akçadağ (Malatya) 7 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 18:2513 Nov 18:25 15:25 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 11.5 km | 13 Nov 2026, 18:1913 Nov 18:19 15:19 UTC | 11.5 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 11.8 km | 13 Nov 2026, 18:0013 Nov 18:00 15:00 UTC | 11.8 km |
| 1.0 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 12.2 km | 13 Nov 2026, 17:4613 Nov 17:46 14:46 UTC | 12.2 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 10.3 km | 13 Nov 2026, 17:3513 Nov 17:35 14:35 UTC | 10.3 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 12.3 km | 13 Nov 2026, 17:0713 Nov 17:07 14:07 UTC | 12.3 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 10.6 km | 13 Nov 2026, 17:0213 Nov 17:02 14:02 UTC | 10.6 km |
| 3.2 | Pütürge (Malatya) 7 days ago · 9.9 km | 13 Nov 2026, 16:3213 Nov 16:32 13:32 UTC | 9.9 km |
| 1.4 | Kale (Malatya) 7 days ago · 14.2 km | 13 Nov 2026, 15:3013 Nov 15:30 12:30 UTC | 14.2 km |
| 1.9 | Akçadağ (Malatya) 7 days ago · 12.0 km | 13 Nov 2026, 13:1213 Nov 13:12 10:12 UTC | 12.0 km |
| 1.5 | Hekimhan (Malatya) 7 days ago · 18.2 km | 13 Nov 2026, 12:4713 Nov 12:47 09:47 UTC | 18.2 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) 7 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 11:4213 Nov 11:42 08:42 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Doğanşehir (Malatya) 7 days ago · 17.8 km | 13 Nov 2026, 06:5013 Nov 06:50 03:50 UTC | 17.8 km |
| 1.5 | Akçadağ (Malatya) 8 days ago · 5.7 km | 13 Nov 2026, 03:3513 Nov 03:35 00:35 UTC | 5.7 km |
| 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) 8 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 01:0913 Nov 01:09 22:09 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Pütürge (Malatya) 8 days ago · 6.7 km | 12 Nov 2026, 15:5912 Nov 15:59 12:59 UTC | 6.7 km |
| 1.1 | Pütürge (Malatya) 8 days ago · 9.8 km | 12 Nov 2026, 15:3312 Nov 15:33 12:33 UTC | 9.8 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) 8 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 12:3912 Nov 12:39 09:39 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) 8 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 12:3812 Nov 12:38 09:38 UTC | 7.0 km |
| 2.5 | Pütürge (Malatya) 8 days ago · 8.8 km | 12 Nov 2026, 12:3012 Nov 12:30 09:30 UTC | 8.8 km |
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) 8 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 12:0912 Nov 12:09 09:09 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Pütürge (Malatya) 8 days ago · 3.8 km | 12 Nov 2026, 11:1612 Nov 11:16 08:16 UTC | 3.8 km |
| 1.6 | Doğanşehir (Malatya) 8 days ago · 7.1 km | 12 Nov 2026, 06:5512 Nov 06:55 03:55 UTC | 7.1 km |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) 9 days ago · 6.9 km | 12 Nov 2026, 06:3812 Nov 06:38 03:38 UTC | 6.9 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) 9 days ago · 6.9 km | 12 Nov 2026, 06:3712 Nov 06:37 03:37 UTC | 6.9 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 06:1512 Nov 06:15 03:15 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) 9 days ago · 7.1 km | 12 Nov 2026, 05:0212 Nov 05:02 02:02 UTC | 7.1 km |
| 1.0 | Doğanşehir (Malatya) 9 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 04:5312 Nov 04:53 01:53 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Pütürge (Malatya) 9 days ago · 10.5 km | 12 Nov 2026, 04:3012 Nov 04:30 01:30 UTC | 10.5 km |
| 1.4 | Kokpinar-Puturge (Malatya) 9 days ago · 16.1 km | 11 Nov 2026, 22:0711 Nov 22:07 19:07 UTC | 16.1 km |
| 1.4 | Akçadağ (Malatya) 9 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 18:0911 Nov 18:09 15:09 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) 9 days ago · 6.1 km | 11 Nov 2026, 14:2311 Nov 14:23 11:23 UTC | 6.1 km |
| 2.0 | Pütürge (Malatya) 9 days ago · 7.7 km | 11 Nov 2026, 11:0511 Nov 11:05 08:05 UTC | 7.7 km |
| 1.7 | Battalgazi (Malatya) 9 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 11:0211 Nov 11:02 08:02 UTC | 7.0 km |
Nearest provinces
Frequently asked questions
The latest earthquake was recorded on 21 November 2026, 05:31 (Turkey time) near Pütürge (Malatya) with magnitude 0.7.