Latest Earthquakes in Kahramanmaraş, Turkey
Recent earthquakes in Kahramanmaraş province, Turkey: latest 5 h ago, M1.4 near Afşin (Kahramanmaraş). 158 earthquakes in the last 30 days. Live list and map.
| MMagnitude | Location | Time (TR)Time (Turkey) | Depth |
|---|---|---|---|
| 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) 5 h ago · 7.0 km | 21 Nov 2026, 00:4421 Nov 00:44 21:44 UTC | 7.0 km |
| 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 14 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 16:1020 Nov 16:10 13:10 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) 18 h ago · 7.0 km | 20 Nov 2026, 12:2020 Nov 12:20 09:20 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) 1 days ago · 9.1 km | 20 Nov 2026, 06:1420 Nov 06:14 03:14 UTC | 9.1 km |
| 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) 1 days ago · 7.0 km | 19 Nov 2026, 17:2219 Nov 17:22 14:22 UTC | 7.0 km |
| 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) 1 days ago · 7.0 km | 19 Nov 2026, 16:2219 Nov 16:22 13:22 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2 days ago · 7.0 km | 19 Nov 2026, 03:4619 Nov 03:46 00:46 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Andirin (Kahramanmaraş) 2 days ago · 10.8 km | 19 Nov 2026, 02:2319 Nov 02:23 23:23 UTC | 10.8 km |
| 1.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) 2 days ago · 7.0 km | 19 Nov 2026, 01:3519 Nov 01:35 22:35 UTC | 7.0 km |
| 3.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 23:4918 Nov 23:49 20:49 UTC | 7.0 km |
| 2.1 | Daglica-Afsin (Kahramanmaraş) 2 days ago · 51.7 km | 18 Nov 2026, 13:2218 Nov 13:22 10:22 UTC | 51.7 km |
| 0.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2 days ago · 8.3 km | 18 Nov 2026, 12:0818 Nov 12:08 09:08 UTC | 8.3 km |
| 1.1 | Pazarcik (Kahramanmaraş) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 07:3118 Nov 07:31 04:31 UTC | 7.0 km |
| 2.2 | Pazarcik (Kahramanmaraş) 2 days ago · 7.0 km | 18 Nov 2026, 07:2818 Nov 07:28 04:28 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) 3 days ago · 7.3 km | 18 Nov 2026, 00:4618 Nov 00:46 21:46 UTC | 7.3 km |
| 1.5 | Ciftlikkale-Ekinozu (Kahramanmaraş) 3 days ago · 17.9 km | 17 Nov 2026, 21:0217 Nov 21:02 18:02 UTC | 17.9 km |
| 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 20:5617 Nov 20:56 17:56 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 20:5017 Nov 20:50 17:50 UTC | 7.0 km |
| 1.9 | Andirin (Kahramanmaraş) 3 days ago · 7.9 km | 17 Nov 2026, 20:1717 Nov 20:17 17:17 UTC | 7.9 km |
| 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 15:3517 Nov 15:35 12:35 UTC | 7.0 km |
| 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) 3 days ago · 7.0 km | 17 Nov 2026, 09:3917 Nov 09:39 06:39 UTC | 7.0 km |
| 2.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4 days ago · 10.8 km | 16 Nov 2026, 16:3016 Nov 16:30 13:30 UTC | 10.8 km |
| 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 14:0216 Nov 14:02 11:02 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 12:1716 Nov 12:17 09:17 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) 4 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 11:1216 Nov 11:12 08:12 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Andirin (Kahramanmaraş) 5 days ago · 7.0 km | 16 Nov 2026, 01:3016 Nov 01:30 22:30 UTC | 7.0 km |
| 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 5 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 23:4915 Nov 23:49 20:49 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) 5 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 20:5315 Nov 20:53 17:53 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Andirin (Kahramanmaraş) 5 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 17:3315 Nov 17:33 14:33 UTC | 7.0 km |
| 0.8 | Toprakhisar-Elbistan (Kahramanmaraş) 6 days ago · 11.5 km | 15 Nov 2026, 05:3715 Nov 05:37 02:37 UTC | 11.5 km |
| 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) 6 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 05:0915 Nov 05:09 02:09 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) 6 days ago · 7.0 km | 15 Nov 2026, 02:5415 Nov 02:54 23:54 UTC | 7.0 km |
| 2.5 | Andirin (Kahramanmaraş) 6 days ago · 6.6 km | 14 Nov 2026, 14:3414 Nov 14:34 11:34 UTC | 6.6 km |
| 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) 7 days ago · 7.0 km | 14 Nov 2026, 03:5614 Nov 03:56 00:56 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) 7 days ago · 7.1 km | 13 Nov 2026, 20:3613 Nov 20:36 17:36 UTC | 7.1 km |
| 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 7 days ago · 7.0 km | 13 Nov 2026, 10:0013 Nov 10:00 07:00 UTC | 7.0 km |
| 2.2 | Afşin (Kahramanmaraş) 8 days ago · 9.7 km | 12 Nov 2026, 17:4912 Nov 17:49 14:49 UTC | 9.7 km |
| 2.4 | Afşin (Kahramanmaraş) 8 days ago · 7.0 km | 12 Nov 2026, 08:3012 Nov 08:30 05:30 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) 9 days ago · 7.1 km | 11 Nov 2026, 21:5711 Nov 21:57 18:57 UTC | 7.1 km |
| 1.9 | Pazarcik (Kahramanmaraş) 9 days ago · 8.8 km | 11 Nov 2026, 07:5711 Nov 07:57 04:57 UTC | 8.8 km |
| 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) 10 days ago · 7.0 km | 11 Nov 2026, 03:5911 Nov 03:59 00:59 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) 10 days ago · 13.4 km | 11 Nov 2026, 02:5511 Nov 02:55 23:55 UTC | 13.4 km |
| 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 22:5510 Nov 22:55 19:55 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10 days ago · 9.5 km | 10 Nov 2026, 22:2510 Nov 22:25 19:25 UTC | 9.5 km |
| 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) 10 days ago · 6.6 km | 10 Nov 2026, 19:5810 Nov 19:58 16:58 UTC | 6.6 km |
| 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 10 days ago · 7.0 km | 10 Nov 2026, 19:1210 Nov 19:12 16:12 UTC | 7.0 km |
| 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10 days ago · 6.6 km | 10 Nov 2026, 12:3110 Nov 12:31 09:31 UTC | 6.6 km |
| 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10 days ago · 6.6 km | 10 Nov 2026, 12:3110 Nov 12:31 09:31 UTC | 6.6 km |
| 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10 days ago · 6.9 km | 10 Nov 2026, 12:2110 Nov 12:21 09:21 UTC | 6.9 km |
| 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10 days ago · 6.9 km | 10 Nov 2026, 12:2110 Nov 12:21 09:21 UTC | 6.9 km |
| 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) 11 days ago · 7.1 km | 10 Nov 2026, 05:3510 Nov 05:35 02:35 UTC | 7.1 km |
| 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) 11 days ago · 7.1 km | 10 Nov 2026, 05:3510 Nov 05:35 02:35 UTC | 7.1 km |
| 1.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11 days ago · 6.1 km | 9 Nov 2026, 12:499 Nov 12:49 09:49 UTC | 6.1 km |
| 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) 11 days ago · 7.0 km | 9 Nov 2026, 11:589 Nov 11:58 08:58 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) 12 days ago · 7.0 km | 9 Nov 2026, 06:229 Nov 06:22 03:22 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) 12 days ago · 7.2 km | 9 Nov 2026, 00:229 Nov 00:22 21:22 UTC | 7.2 km |
| 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) 12 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 19:318 Nov 19:31 16:31 UTC | 7.0 km |
| 2.1 | Pazarcik (Kahramanmaraş) 12 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 11:158 Nov 11:15 08:15 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Pazarcik (Kahramanmaraş) 12 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 10:458 Nov 10:45 07:45 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) 13 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 04:028 Nov 04:02 01:02 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) 13 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 01:538 Nov 01:53 22:53 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) 13 days ago · 7.0 km | 8 Nov 2026, 01:528 Nov 01:52 22:52 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13 days ago · 7.0 km | 7 Nov 2026, 23:197 Nov 23:19 20:19 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Buyuksir-(Kahramanmaraş) 13 days ago · 5.4 km | 7 Nov 2026, 23:197 Nov 23:19 20:19 UTC | 5.4 km |
| 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) 13 days ago · 6.4 km | 7 Nov 2026, 22:237 Nov 22:23 19:23 UTC | 6.4 km |
| 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 13 days ago · 7.0 km | 7 Nov 2026, 21:397 Nov 21:39 18:39 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Degirmendere-Goksun (Kahramanmaraş) 13 days ago · 13.0 km | 7 Nov 2026, 21:397 Nov 21:39 18:39 UTC | 13.0 km |
| 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) 13 days ago · 9.7 km | 7 Nov 2026, 13:337 Nov 13:33 10:33 UTC | 9.7 km |
| 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) 13 days ago · 7.0 km | 7 Nov 2026, 11:397 Nov 11:39 08:39 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) 13 days ago · 9.1 km | 7 Nov 2026, 11:367 Nov 11:36 08:36 UTC | 9.1 km |
| 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14 days ago · 6.0 km | 7 Nov 2026, 06:397 Nov 06:39 03:39 UTC | 6.0 km |
| 1.0 | Andirin (Kahramanmaraş) 14 days ago · 7.0 km | 7 Nov 2026, 05:387 Nov 05:38 02:38 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Andirin (Kahramanmaraş) 14 days ago · 7.0 km | 7 Nov 2026, 04:567 Nov 04:56 01:56 UTC | 7.0 km |
| 1.2 | Afşin (Kahramanmaraş) 14 days ago · 5.5 km | 7 Nov 2026, 03:017 Nov 03:01 00:01 UTC | 5.5 km |
| 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 14 days ago · 7.0 km | 7 Nov 2026, 02:037 Nov 02:03 23:03 UTC | 7.0 km |
| 2.0 | Pazarcik (Kahramanmaraş) 14 days ago · 7.0 km | 6 Nov 2026, 22:096 Nov 22:09 19:09 UTC | 7.0 km |
| 1.5 | İncecik-Elbistan (Kahramanmaraş) 14 days ago · 24.5 km | 6 Nov 2026, 14:416 Nov 14:41 11:41 UTC | 24.5 km |
| 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14 days ago · 7.0 km | 6 Nov 2026, 09:096 Nov 09:09 06:09 UTC | 7.0 km |
| 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 15 days ago · 7.0 km | 5 Nov 2026, 15:575 Nov 15:57 12:57 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) 15 days ago · 8.3 km | 5 Nov 2026, 15:555 Nov 15:55 12:55 UTC | 8.3 km |
| 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) 15 days ago · 7.0 km | 5 Nov 2026, 10:515 Nov 10:51 07:51 UTC | 7.0 km |
| 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) 15 days ago · 7.0 km | 5 Nov 2026, 09:375 Nov 09:37 06:37 UTC | 7.0 km |
| 3.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 15 days ago · 8.4 km | 5 Nov 2026, 09:175 Nov 09:17 06:17 UTC | 8.4 km |
| 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) 16 days ago · 7.0 km | 5 Nov 2026, 03:115 Nov 03:11 00:11 UTC | 7.0 km |
| 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 16 days ago · 7.1 km | 5 Nov 2026, 01:385 Nov 01:38 22:38 UTC | 7.1 km |
| 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) 16 days ago · 7.1 km | 4 Nov 2026, 23:314 Nov 23:31 20:31 UTC | 7.1 km |
| 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) 16 days ago · 14.2 km | 4 Nov 2026, 23:144 Nov 23:14 20:14 UTC | 14.2 km |
| 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) 16 days ago · 7.3 km | 4 Nov 2026, 20:564 Nov 20:56 17:56 UTC | 7.3 km |
| 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) 16 days ago · 6.1 km | 4 Nov 2026, 18:044 Nov 18:04 15:04 UTC | 6.1 km |
| 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) 16 days ago · 7.0 km | 4 Nov 2026, 15:164 Nov 15:16 12:16 UTC | 7.0 km |
| 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) 16 days ago · 6.9 km | 4 Nov 2026, 11:344 Nov 11:34 08:34 UTC | 6.9 km |
| 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) 16 days ago · 7.0 km | 4 Nov 2026, 07:334 Nov 07:33 04:33 UTC | 7.0 km |
| 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) 16 days ago · 7.3 km | 4 Nov 2026, 07:114 Nov 07:11 04:11 UTC | 7.3 km |
| 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) 17 days ago · 7.1 km | 4 Nov 2026, 05:034 Nov 05:03 02:03 UTC | 7.1 km |
| 1.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) 17 days ago · 7.1 km | 4 Nov 2026, 01:254 Nov 01:25 22:25 UTC | 7.1 km |
| 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) 17 days ago · 9.9 km | 3 Nov 2026, 23:103 Nov 23:10 20:10 UTC | 9.9 km |
| 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) 17 days ago · 6.7 km | 3 Nov 2026, 16:083 Nov 16:08 13:08 UTC | 6.7 km |
| 1.2 | Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) 17 days ago · 4.5 km | 3 Nov 2026, 14:543 Nov 14:54 11:54 UTC | 4.5 km |
| 2.1 | Golluhuyuk-Turkoglu (Kahramanmaraş) 17 days ago · 5.0 km | 3 Nov 2026, 14:133 Nov 14:13 11:13 UTC | 5.0 km |
| 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) 17 days ago · 7.0 km | 3 Nov 2026, 12:043 Nov 12:04 09:04 UTC | 7.0 km |
Nearest provinces
Frequently asked questions
The latest earthquake was recorded on 21 November 2026, 00:44 (Turkey time) near Afşin (Kahramanmaraş) with magnitude 1.4.