Osmaniye'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Hissedilme Raporları (0)
Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.
Deprem hakkında
2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20:58'de (TSİ, 20:58:06) merkez üssü SUMBAS (OSMANİYE) olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7.0 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.
Bu büyüklük, geniş bir alanda hissedilebilecek orta büyüklükte bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti V (Belirgin) düzeyindedir. Deprem iki kurum tarafından da kaydedildi: AFAD 4.2, Kandilli Rasathanesi 4.0 büyüklüğünde ölçtü.
Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Osmaniye (~73 km), Kahramanmaraş (~73 km), Adana (~106 km).
Depremin ardından 100 km çevrede 51 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 5 Kasım 2026 03:41 saatinde 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu.
Deprem anında merkez üssündeki hava durumu: 10°C, Kapalı (Gece: 8°C). Gece sıcaklıkları, deprem sonrası dışarıda kalacaklar için önemlidir.
Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | KADİRLİ (OSMANİYE) | 02.11.2026 21:0102.11. 21:01 | 8.9 km | 13 km |
| 1.5 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 02.11.2026 21:1802.11. 21:18 | 7.8 km | 6 km |
| 1.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 21:3702.11. 21:37 | 6.9 km | 62 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 22:3502.11. 22:35 | 7.0 km | 1 km |
| 2.2 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 23:1902.11. 23:19 | 7.0 km | 27 km |
| 1.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 23:4602.11. 23:46 | 7.0 km | 2 km |
| 1.7 | DÜZİÇİ (OSMANİYE) | 03.11.2026 00:4103.11. 00:41 | 7.0 km | 49 km |
| 1.6 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 02:5303.11. 02:53 | 7.0 km | 58 km |
| 1.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 03.11.2026 05:3203.11. 05:32 | 7.0 km | 1 km |
| 1.5 | PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 10:1903.11. 10:19 | 7.0 km | 98 km |
| 1.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 03.11.2026 10:4403.11. 10:44 | 7.0 km | 5 km |
| 0.9 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 10:5603.11. 10:56 | 7.4 km | 78 km |
| 1.6 | MENZELET BARAJI - [02.64 KM] ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 11:2203.11. 11:22 | 7.0 km | 64 km |
| 1.9 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 12:0403.11. 12:04 | 7.0 km | 85 km |
| 2.1 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 14:1303.11. 14:13 | 5.0 km | 79 km |
| 1.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 16:0803.11. 16:08 | 6.7 km | 39 km |
| 1.1 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 23:1003.11. 23:10 | 9.9 km | 59 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 04.11.2026 02:0704.11. 02:07 | 7.0 km | 23 km |
| 1.0 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 05:0304.11. 05:03 | 7.1 km | 38 km |
| 1.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 04.11.2026 09:4104.11. 09:41 | 7.1 km | 3 km |
| 1.1 | KARAİSALI (ADANA) | 04.11.2026 11:1504.11. 11:15 | 7.1 km | 82 km |
| 1.1 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 11:3404.11. 11:34 | 6.9 km | 76 km |
| 1.8 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 15:1604.11. 15:16 | 7.0 km | 52 km |
| 1.3 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 04.11.2026 17:3904.11. 17:39 | 6.8 km | 15 km |
| 1.0 | KOZAN (ADANA) | 04.11.2026 23:1004.11. 23:10 | 7.0 km | 47 km |
| 1.5 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 23:3104.11. 23:31 | 7.1 km | 34 km |
| 2.0 | SUMBAS (OSMANİYE) | 05.11.2026 00:0605.11. 00:06 | 7.0 km | 4 km |
| 1.9 | SUMBAS (OSMANİYE) | 05.11.2026 01:0905.11. 01:09 | 7.1 km | 1 km |
| 1.6 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 01:3805.11. 01:38 | 7.1 km | 54 km |
| 1.0 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 01:4505.11. 01:45 | 7.0 km | 24 km |
| 1.4 | AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 03:1105.11. 03:11 | 7.0 km | 87 km |
| 3.8 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 03:4105.11. 03:41 | 10.9 km | 47 km |
| 2.3 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 04:0005.11. 04:00 | 7.1 km | 46 km |
| 2.1 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 04:0305.11. 04:03 | 7.0 km | 47 km |
| 1.8 | POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 04:2505.11. 04:25 | 11.2 km | 50 km |
| 1.9 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 04:3305.11. 04:33 | 7.8 km | 47 km |
| 3.1 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 04:3405.11. 04:34 | 9.6 km | 48 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 04:5605.11. 04:56 | 11.7 km | 47 km |
| 1.4 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 05:5305.11. 05:53 | 6.8 km | 46 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 05:5905.11. 05:59 | 7.0 km | 47 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 06:4805.11. 06:48 | 7.0 km | 46 km |
| 1.9 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 07:0805.11. 07:08 | 7.0 km | 45 km |
| 1.4 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 07:4505.11. 07:45 | 7.0 km | 45 km |
| 3.5 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 09:1705.11. 09:17 | 8.4 km | 39 km |
| 1.4 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 09:3705.11. 09:37 | 7.0 km | 61 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 10:5005.11. 10:50 | 7.0 km | 48 km |
| 1.3 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 10:5105.11. 10:51 | 7.0 km | 21 km |
| 2.0 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 14:3005.11. 14:30 | 7.0 km | 47 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 14:3305.11. 14:33 | 7.0 km | 49 km |
| 2.1 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 15:1805.11. 15:18 | 7.0 km | 47 km |
| 1.7 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 15:5705.11. 15:57 | 7.0 km | 40 km |
Öncesinde bölgede kaydedilen depremler
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 15:5702.11. 15:57 | 10.0 km | 16 km |
| 1.7 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 14:4602.11. 14:46 | 7.0 km | 9 km |
| 1.9 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 14:0602.11. 14:06 | 7.0 km | 71 km |
| 1.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 12:3602.11. 12:36 | 8.5 km | 4 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 08:5202.11. 08:52 | 7.0 km | 10 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 02:5502.11. 02:55 | 7.0 km | 11 km |
| 1.5 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 02:4702.11. 02:47 | 7.0 km | 99 km |
| 1.5 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 01:0902.11. 01:09 | 7.0 km | 52 km |
| 1.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 00:5202.11. 00:52 | 7.0 km | 4 km |
| 1.0 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 00:1202.11. 00:12 | 6.8 km | 85 km |
| 1.3 | HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) | 01.11.2026 22:2301.11. 22:23 | 25.1 km | 99 km |
| 1.5 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 01.11.2026 20:4901.11. 20:49 | 9.7 km | 7 km |
| 1.5 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 19:3901.11. 19:39 | 7.0 km | 42 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 18:4201.11. 18:42 | 7.1 km | 3 km |
| 2.0 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 14:5301.11. 14:53 | 8.0 km | 4 km |
| 2.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 09:3701.11. 09:37 | 7.0 km | 83 km |
| 1.6 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 05:2701.11. 05:27 | 8.4 km | 86 km |
| 2.2 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 02:3301.11. 02:33 | 9.6 km | 81 km |
| 1.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 01:4701.11. 01:47 | 6.9 km | 3 km |
| 1.0 | ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 01:0801.11. 01:08 | 8.7 km | 33 km |
Yakın illerin deprem sayfaları
Bu deprem hakkında sık sorulanlar
Kaynak: AFAD ve Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.