Kahramanmaraş'ta 2.7 Büyüklüğünde Deprem
Hissedilme Raporları (0)
Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.
Deprem hakkında
1 Kasım 2026 Pazar günü saat 09:37'de (TSİ, 09:37:40) merkez üssü GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) olan 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7.0 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.
Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti III (Hissedilebilir) düzeyindedir. Deprem iki kurum tarafından da kaydedildi: AFAD 2.7, Kandilli Rasathanesi 2.7 büyüklüğünde ölçtü.
Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Kahramanmaraş (~62 km), Malatya (~125 km), Gaziantep (~126 km).
Depremin ardından 100 km çevrede 46 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 2 Kasım 2026 20:58 saatinde 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu.
Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 14:5301.11. 14:53 | 8.0 km | 81 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 18:4201.11. 18:42 | 7.1 km | 81 km |
| 1.5 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 19:3901.11. 19:39 | 7.0 km | 41 km |
| 1.5 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 01.11.2026 20:4901.11. 20:49 | 9.7 km | 81 km |
| 1.5 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 21:4001.11. 21:40 | 7.0 km | 47 km |
| 0.9 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 23:4401.11. 23:44 | 7.0 km | 46 km |
| 1.0 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 00:1202.11. 00:12 | 6.8 km | 83 km |
| 1.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 00:5202.11. 00:52 | 7.0 km | 80 km |
| 1.5 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 01:0902.11. 01:09 | 7.0 km | 31 km |
| 1.5 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 02:4702.11. 02:47 | 7.0 km | 26 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 02:5502.11. 02:55 | 7.0 km | 73 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 08:5202.11. 08:52 | 7.0 km | 74 km |
| 1.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 12:3602.11. 12:36 | 8.5 km | 80 km |
| 1.9 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 14:0602.11. 14:06 | 7.0 km | 18 km |
| 1.7 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 14:4602.11. 14:46 | 7.0 km | 74 km |
| 2.8 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 15:5702.11. 15:57 | 10.0 km | 70 km |
| 4.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 20:5802.11. 20:58 | 7.0 km | 83 km |
| 2.6 | KADİRLİ (OSMANİYE) | 02.11.2026 21:0102.11. 21:01 | 8.9 km | 80 km |
| 1.5 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 02.11.2026 21:1802.11. 21:18 | 7.8 km | 86 km |
| 1.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 21:3702.11. 21:37 | 6.9 km | 27 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 22:3502.11. 22:35 | 7.0 km | 83 km |
| 2.2 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 23:1902.11. 23:19 | 7.0 km | 56 km |
| 1.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 23:4602.11. 23:46 | 7.0 km | 81 km |
| 1.7 | DÜZİÇİ (OSMANİYE) | 03.11.2026 00:4103.11. 00:41 | 7.0 km | 99 km |
| 1.6 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 02:1003.11. 02:10 | 7.0 km | 34 km |
| 1.6 | GÜRÜN (SİVAS) | 03.11.2026 02:1303.11. 02:13 | 7.0 km | 94 km |
| 1.6 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 02:5303.11. 02:53 | 7.0 km | 33 km |
| 1.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 03.11.2026 05:3203.11. 05:32 | 7.0 km | 84 km |
| 1.9 | AKÇADAĞ (MALATYA) | 03.11.2026 07:1703.11. 07:17 | 6.9 km | 84 km |
| 1.5 | PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 10:1903.11. 10:19 | 7.0 km | 71 km |
| 1.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 03.11.2026 10:4403.11. 10:44 | 7.0 km | 79 km |
| 0.9 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 10:5603.11. 10:56 | 7.4 km | 88 km |
| 1.6 | MENZELET BARAJI - [02.64 KM] ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 11:2203.11. 11:22 | 7.0 km | 47 km |
| 1.1 | COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 11:2203.11. 11:22 | 1.0 km | 97 km |
| 1.9 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 12:0403.11. 12:04 | 7.0 km | 7 km |
| 2.1 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 14:1303.11. 14:13 | 5.0 km | 83 km |
| 1.2 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 14:5403.11. 14:54 | 4.5 km | 60 km |
| 1.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 16:0803.11. 16:08 | 6.7 km | 44 km |
| 2.2 | AKÇADAĞ (MALATYA) | 03.11.2026 19:4403.11. 19:44 | 7.0 km | 82 km |
| 1.1 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 23:1003.11. 23:10 | 9.9 km | 30 km |
| 1.2 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 01:2504.11. 01:25 | 7.1 km | 22 km |
| 2.0 | DOĞANŞEHİR (MALATYA) | 04.11.2026 04:3304.11. 04:33 | 19.1 km | 80 km |
| 1.0 | DOĞANŞEHİR (MALATYA) | 04.11.2026 04:5004.11. 04:50 | 7.8 km | 91 km |
| 1.0 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 05:0304.11. 05:03 | 7.1 km | 45 km |
| 1.3 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 07:1104.11. 07:11 | 7.3 km | 51 km |
| 1.7 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 07:3304.11. 07:33 | 7.0 km | 38 km |
Öncesinde bölgede kaydedilen depremler
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 05:2701.11. 05:27 | 8.4 km | 72 km |
| 2.2 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 02:3301.11. 02:33 | 9.6 km | 86 km |
| 1.2 | PINARBAŞI (KAYSERİ) | 01.11.2026 01:5201.11. 01:52 | 7.0 km | 80 km |
| 1.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 01:4701.11. 01:47 | 6.9 km | 86 km |
| 1.0 | ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 01:0801.11. 01:08 | 8.7 km | 56 km |
| 1.1 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 21:2931.10. 21:29 | 6.8 km | 85 km |
| 1.3 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 21:2831.10. 21:28 | 7.0 km | 22 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 19:2231.10. 19:22 | 7.0 km | 84 km |
| 1.3 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 31.10.2026 14:1431.10. 14:14 | 7.0 km | 80 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 14:0831.10. 14:08 | 7.0 km | 80 km |
| 2.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:5631.10. 12:56 | 7.0 km | 80 km |
| 2.9 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:5631.10. 12:56 | 6.9 km | 84 km |
| 2.8 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 31.10.2026 12:5631.10. 12:56 | 5.0 km | 85 km |
| 3.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:5231.10. 12:52 | 7.0 km | 83 km |
| 2.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:4731.10. 12:47 | 7.0 km | 82 km |
| 0.9 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 12:1431.10. 12:14 | 6.4 km | 71 km |
| 2.0 | PINARBAŞI (KAYSERİ) | 31.10.2026 07:3831.10. 07:38 | 7.0 km | 76 km |
| 1.5 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 05:2731.10. 05:27 | 7.4 km | 44 km |
| 1.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 05:1131.10. 05:11 | 7.0 km | 83 km |
| 1.3 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 31.10.2026 05:0131.10. 05:01 | 7.1 km | 80 km |
Yakın illerin deprem sayfaları
Bu deprem hakkında sık sorulanlar
Kaynak: AFAD ve Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.