İçeriğe geç
Şehirler
Dil
Takip edin
2.7BÜYÜKLÜK

Kahramanmaraş'ta 2.7 Büyüklüğünde Deprem

(21 gün önce)
Tahmini şiddet: III · Hissedilebilir AFAD + Kandilli Güncellendi: 02.11 00:13
Merkez üssüGÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
Büyüklük2.7
AFAD2.7
Kandilli2.7
Derinlik7.0 km
Koordinat38.1352, 36.9030
İlKahramanmaraş
İlçeGöksun

Hissedilme Raporları (0)

Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.

Deprem hakkında

1 Kasım 2026 Pazar günü saat 09:37'de (TSİ, 09:37:40) merkez üssü GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) olan 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7.0 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.

Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti III (Hissedilebilir) düzeyindedir. Deprem iki kurum tarafından da kaydedildi: AFAD 2.7, Kandilli Rasathanesi 2.7 büyüklüğünde ölçtü.

Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Kahramanmaraş (~62 km), Malatya (~125 km), Gaziantep (~126 km).

Depremin ardından 100 km çevrede 46 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 2 Kasım 2026 20:58 saatinde 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu.

Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)

MYerZamanDerinlikUzaklık
2.0SUMBAS (OSMANİYE)01.11.2026 14:5301.11. 14:538.0 km81 km
1.4SUMBAS (OSMANİYE)01.11.2026 18:4201.11. 18:427.1 km81 km
1.5GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 19:3901.11. 19:397.0 km41 km
1.5SAİMBEYLİ (ADANA)01.11.2026 20:4901.11. 20:499.7 km81 km
1.5ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 21:4001.11. 21:407.0 km47 km
0.9ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 23:4401.11. 23:447.0 km46 km
1.0DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 00:1202.11. 00:126.8 km83 km
1.3SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 00:5202.11. 00:527.0 km80 km
1.5GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 01:0902.11. 01:097.0 km31 km
1.5EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 02:4702.11. 02:477.0 km26 km
1.6SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 02:5502.11. 02:557.0 km73 km
1.6SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 08:5202.11. 08:527.0 km74 km
1.5SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 12:3602.11. 12:368.5 km80 km
1.9GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 14:0602.11. 14:067.0 km18 km
1.7SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 14:4602.11. 14:467.0 km74 km
2.8SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 15:5702.11. 15:5710.0 km70 km
4.2SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 20:5802.11. 20:587.0 km83 km
2.6KADİRLİ (OSMANİYE)02.11.2026 21:0102.11. 21:018.9 km80 km
1.5AKOLUK-FEKE (ADANA)02.11.2026 21:1802.11. 21:187.8 km86 km
1.7GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 21:3702.11. 21:376.9 km27 km
1.4SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 22:3502.11. 22:357.0 km83 km
2.2GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 23:1902.11. 23:197.0 km56 km
1.5SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 23:4602.11. 23:467.0 km81 km
1.7DÜZİÇİ (OSMANİYE)03.11.2026 00:4103.11. 00:417.0 km99 km
1.6ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 02:1003.11. 02:107.0 km34 km
1.6GÜRÜN (SİVAS)03.11.2026 02:1303.11. 02:137.0 km94 km
1.6GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 02:5303.11. 02:537.0 km33 km
1.8SUMBAS (OSMANİYE)03.11.2026 05:3203.11. 05:327.0 km84 km
1.9AKÇADAĞ (MALATYA)03.11.2026 07:1703.11. 07:176.9 km84 km
1.5PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 10:1903.11. 10:197.0 km71 km
1.3SUMBAS (OSMANİYE)03.11.2026 10:4403.11. 10:447.0 km79 km
0.9TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 10:5603.11. 10:567.4 km88 km
1.6MENZELET BARAJI - [02.64 KM] ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 11:2203.11. 11:227.0 km47 km
1.1COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 11:2203.11. 11:221.0 km97 km
1.9GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 12:0403.11. 12:047.0 km7 km
2.1GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 14:1303.11. 14:135.0 km83 km
1.2TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 14:5403.11. 14:544.5 km60 km
1.7GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 16:0803.11. 16:086.7 km44 km
2.2AKÇADAĞ (MALATYA)03.11.2026 19:4403.11. 19:447.0 km82 km
1.1GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 23:1003.11. 23:109.9 km30 km
1.2EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 01:2504.11. 01:257.1 km22 km
2.0DOĞANŞEHİR (MALATYA)04.11.2026 04:3304.11. 04:3319.1 km80 km
1.0DOĞANŞEHİR (MALATYA)04.11.2026 04:5004.11. 04:507.8 km91 km
1.0GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 05:0304.11. 05:037.1 km45 km
1.3ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 07:1104.11. 07:117.3 km51 km
1.7ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 07:3304.11. 07:337.0 km38 km

Öncesinde bölgede kaydedilen depremler

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.6DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 05:2701.11. 05:278.4 km72 km
2.2TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 02:3301.11. 02:339.6 km86 km
1.2PINARBAŞI (KAYSERİ)01.11.2026 01:5201.11. 01:527.0 km80 km
1.2SUMBAS (OSMANİYE)01.11.2026 01:4701.11. 01:476.9 km86 km
1.0ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 01:0801.11. 01:088.7 km56 km
1.1SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 21:2931.10. 21:296.8 km85 km
1.3ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)31.10.2026 21:2831.10. 21:287.0 km22 km
1.4SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 19:2231.10. 19:227.0 km84 km
1.3SAİMBEYLİ (ADANA)31.10.2026 14:1431.10. 14:147.0 km80 km
1.4SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 14:0831.10. 14:087.0 km80 km
2.3SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 12:5631.10. 12:567.0 km80 km
2.9SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 12:5631.10. 12:566.9 km84 km
2.8AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)31.10.2026 12:5631.10. 12:565.0 km85 km
3.8SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 12:5231.10. 12:527.0 km83 km
2.5SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 12:4731.10. 12:477.0 km82 km
0.9ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ)31.10.2026 12:1431.10. 12:146.4 km71 km
2.0PINARBAŞI (KAYSERİ)31.10.2026 07:3831.10. 07:387.0 km76 km
1.5ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)31.10.2026 05:2731.10. 05:277.4 km44 km
1.2SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 05:1131.10. 05:117.0 km83 km
1.3SAİMBEYLİ (ADANA)31.10.2026 05:0131.10. 05:017.1 km80 km

Yakın illerin deprem sayfaları

Bu deprem hakkında sık sorulanlar

1 Kasım 2026 Pazar 09:37 tarihindeki deprem AFAD'a göre 2.7, Kandilli'ye göre 2.7 büyüklüğündedir.

Merkez üssü GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) olarak açıklandı (koordinat: 38.1352° K, 36.9030° D).

Deprem yaklaşık 7.0 km derinlikte meydana geldi (yüzeye yakın (çok sığ) odak).

Evet. Ana depremin ardından 100 km çevrede 46 deprem kaydedildi. Güncel liste bu sayfadadır.

Sarsıntı durduktan sonra gaz, elektrik ve suyu kontrol edin, hasarlı binalara girmeyin ve deprem rehberimizdeki adımları izleyin. Acil durumda 112'yi arayın. Resmî duyurular için AFAD'ı takip edin.

Kaynak: AFAD ve Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.