Kahramanmaraş'ta 2.2 Büyüklüğünde Deprem
Hissedilme Raporları (0)
Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.
Deprem hakkında
1 Kasım 2026 Pazar günü saat 02:33'te (TSİ, 02:33:53) merkez üssü TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.6 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.
Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti II (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem iki kurum tarafından da kaydedildi: AFAD 2.2, Kandilli Rasathanesi 2.2 büyüklüğünde ölçtü.
Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Kahramanmaraş (~25 km), Gaziantep (~52 km), Osmaniye (~67 km).
Depremin ardından 100 km çevrede 40 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 2 Kasım 2026 20:58 saatinde 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu.
Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 05:2701.11. 05:27 | 8.4 km | 20 km |
| 2.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 09:3701.11. 09:37 | 7.0 km | 86 km |
| 2.0 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 14:5301.11. 14:53 | 8.0 km | 82 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 18:4201.11. 18:42 | 7.1 km | 83 km |
| 1.5 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 19:3901.11. 19:39 | 7.0 km | 69 km |
| 1.5 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 01.11.2026 20:4901.11. 20:49 | 9.7 km | 85 km |
| 1.5 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 21:4001.11. 21:40 | 7.0 km | 88 km |
| 0.9 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 23:4401.11. 23:44 | 7.0 km | 92 km |
| 1.0 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 00:1202.11. 00:12 | 6.8 km | 8 km |
| 1.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 00:5202.11. 00:52 | 7.0 km | 82 km |
| 1.5 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 01:0902.11. 01:09 | 7.0 km | 78 km |
| 1.5 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 02:4702.11. 02:47 | 7.0 km | 79 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 02:5502.11. 02:55 | 7.0 km | 80 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 08:5202.11. 08:52 | 7.0 km | 82 km |
| 1.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 12:3602.11. 12:36 | 8.5 km | 81 km |
| 1.9 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 14:0602.11. 14:06 | 7.0 km | 90 km |
| 1.7 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 14:4602.11. 14:46 | 7.0 km | 77 km |
| 2.8 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 15:5702.11. 15:57 | 10.0 km | 83 km |
| 4.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 20:5802.11. 20:58 | 7.0 km | 81 km |
| 2.6 | KADİRLİ (OSMANİYE) | 02.11.2026 21:0102.11. 21:01 | 8.9 km | 68 km |
| 1.5 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 02.11.2026 21:1802.11. 21:18 | 7.8 km | 87 km |
| 1.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 21:3702.11. 21:37 | 6.9 km | 90 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 22:3502.11. 22:35 | 7.0 km | 82 km |
| 2.2 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02.11.2026 23:1902.11. 23:19 | 7.0 km | 75 km |
| 1.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 23:4602.11. 23:46 | 7.0 km | 81 km |
| 1.7 | DÜZİÇİ (OSMANİYE) | 03.11.2026 00:4103.11. 00:41 | 7.0 km | 46 km |
| 1.6 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 02:5303.11. 02:53 | 7.0 km | 92 km |
| 1.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 03.11.2026 05:3203.11. 05:32 | 7.0 km | 81 km |
| 1.5 | PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 10:1903.11. 10:19 | 7.0 km | 33 km |
| 1.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 03.11.2026 10:4403.11. 10:44 | 7.0 km | 81 km |
| 0.9 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 10:5603.11. 10:56 | 7.4 km | 5 km |
| 1.6 | MENZELET BARAJI - [02.64 KM] ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 11:2203.11. 11:22 | 7.0 km | 40 km |
| 1.1 | COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 11:2203.11. 11:22 | 1.0 km | 20 km |
| 1.9 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 12:0403.11. 12:04 | 7.0 km | 81 km |
| 2.1 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 14:1303.11. 14:13 | 5.0 km | 4 km |
| 1.2 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 14:5403.11. 14:54 | 4.5 km | 93 km |
| 1.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 16:0803.11. 16:08 | 6.7 km | 71 km |
| 1.1 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 03.11.2026 23:1003.11. 23:10 | 9.9 km | 91 km |
| 1.2 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 04.11.2026 01:2504.11. 01:25 | 7.1 km | 85 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 04.11.2026 02:0704.11. 02:07 | 7.0 km | 93 km |
Öncesinde bölgede kaydedilen depremler
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 01.11.2026 01:4701.11. 01:47 | 6.9 km | 82 km |
| 1.0 | ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 01:0801.11. 01:08 | 8.7 km | 58 km |
| 1.5 | NURDAĞI (GAZİANTEP) | 31.10.2026 23:2531.10. 23:25 | 6.9 km | 31 km |
| 1.1 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 21:2931.10. 21:29 | 6.8 km | 82 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 19:2231.10. 19:22 | 7.0 km | 82 km |
| 1.3 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 31.10.2026 14:1431.10. 14:14 | 7.0 km | 85 km |
| 1.4 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 14:0831.10. 14:08 | 7.0 km | 80 km |
| 2.3 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:5631.10. 12:56 | 7.0 km | 81 km |
| 2.9 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:5631.10. 12:56 | 6.9 km | 82 km |
| 2.8 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 31.10.2026 12:5631.10. 12:56 | 5.0 km | 81 km |
| 3.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:5231.10. 12:52 | 7.0 km | 82 km |
| 2.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:4731.10. 12:47 | 7.0 km | 82 km |
| 0.9 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 12:1431.10. 12:14 | 6.4 km | 16 km |
| 1.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 05:1131.10. 05:11 | 7.0 km | 82 km |
| 1.3 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 31.10.2026 05:0131.10. 05:01 | 7.1 km | 83 km |
| 1.1 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 04:0431.10. 04:04 | 11.9 km | 11 km |
| 1.2 | PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 03:2831.10. 03:28 | 7.0 km | 38 km |
| 1.8 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 03:1531.10. 03:15 | 10.4 km | 81 km |
| 0.9 | KADİRLİ (OSMANİYE) | 31.10.2026 02:0531.10. 02:05 | 8.2 km | 73 km |
| 0.9 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 01:3131.10. 01:31 | 6.9 km | 81 km |
Yakın illerin deprem sayfaları
Bu deprem hakkında sık sorulanlar
Kaynak: AFAD ve Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.