İçeriğe geç
Şehirler
Dil
Takip edin
1.9BÜYÜKLÜK

Kahramanmaraş'ta 1.9 Büyüklüğünde Deprem

(20 gün önce)
Tahmini şiddet: I · Mikro / Hafif AFAD + Kandilli Güncellendi: 02.11 15:27
Merkez üssüGÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
Büyüklük1.9
AFAD1.9
Kandilli1.9
Derinlik7.0 km
Koordinat38.1528, 36.6993
İlKahramanmaraş
İlçeGöksun

Hissedilme Raporları (0)

Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.

Deprem hakkında

2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14:06'da (TSİ, 14:06:27) merkez üssü GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) olan 1.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7.0 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.

Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti I (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem iki kurum tarafından da kaydedildi: AFAD 1.9, Kandilli Rasathanesi 1.9 büyüklüğünde ölçtü.

Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Kahramanmaraş (~67 km), Kayseri (~123 km), Osmaniye (~127 km).

Depremin ardından 100 km çevrede 47 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 2 Kasım 2026 20:58 saatinde 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu.

Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.7SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 14:4602.11. 14:467.0 km62 km
2.8SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 15:5702.11. 15:5710.0 km56 km
4.2SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 20:5802.11. 20:587.0 km71 km
2.6KADİRLİ (OSMANİYE)02.11.2026 21:0102.11. 21:018.9 km70 km
1.5AKOLUK-FEKE (ADANA)02.11.2026 21:1802.11. 21:187.8 km72 km
1.7GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 21:3702.11. 21:376.9 km10 km
1.4SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 22:3502.11. 22:357.0 km71 km
2.2GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 23:1902.11. 23:197.0 km44 km
1.5SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 23:4602.11. 23:467.0 km69 km
1.7DÜZİÇİ (OSMANİYE)03.11.2026 00:4103.11. 00:417.0 km94 km
1.6ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 02:1003.11. 02:107.0 km51 km
1.6GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 02:5303.11. 02:537.0 km15 km
1.8SUMBAS (OSMANİYE)03.11.2026 05:3203.11. 05:327.0 km71 km
1.5PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 10:1903.11. 10:197.0 km81 km
1.3SUMBAS (OSMANİYE)03.11.2026 10:4403.11. 10:447.0 km66 km
0.9TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 10:5603.11. 10:567.4 km92 km
1.6MENZELET BARAJI - [02.64 KM] ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 11:2203.11. 11:227.0 km51 km
1.9GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 12:0403.11. 12:047.0 km24 km
2.1GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 14:1303.11. 14:135.0 km87 km
1.2TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 14:5403.11. 14:544.5 km78 km
1.7GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 16:0803.11. 16:086.7 km33 km
2.2AKÇADAĞ (MALATYA)03.11.2026 19:4403.11. 19:447.0 km98 km
1.1GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)03.11.2026 23:1003.11. 23:109.9 km13 km
1.2EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 01:2504.11. 01:257.1 km40 km
1.7KOZAN (ADANA)04.11.2026 02:0704.11. 02:077.0 km94 km
2.0DOĞANŞEHİR (MALATYA)04.11.2026 04:3304.11. 04:3319.1 km98 km
1.0GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 05:0304.11. 05:037.1 km34 km
1.3ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 07:1104.11. 07:117.3 km65 km
1.7ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 07:3304.11. 07:337.0 km54 km
1.2SUMBAS (OSMANİYE)04.11.2026 09:4104.11. 09:417.1 km73 km
1.1TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 11:3404.11. 11:346.9 km86 km
1.8ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 15:1604.11. 15:167.0 km79 km
1.3SAİMBEYLİ (ADANA)04.11.2026 17:3904.11. 17:396.8 km56 km
1.6ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 18:0404.11. 18:046.1 km46 km
1.2ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 20:5604.11. 20:567.3 km75 km
1.5ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 23:1404.11. 23:1414.2 km58 km
1.5GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)04.11.2026 23:3104.11. 23:317.1 km36 km
2.0SUMBAS (OSMANİYE)05.11.2026 00:0605.11. 00:067.0 km66 km
1.9SUMBAS (OSMANİYE)05.11.2026 01:0905.11. 01:097.1 km72 km
1.6ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ)05.11.2026 01:3805.11. 01:387.1 km31 km
1.0KOZAN (ADANA)05.11.2026 01:4505.11. 01:457.0 km94 km
1.4AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ)05.11.2026 03:1105.11. 03:117.0 km18 km
2.1GÜRÜN (SİVAS)05.11.2026 04:4105.11. 04:414.8 km89 km
1.3AKÇADAĞ (MALATYA)05.11.2026 06:2505.11. 06:257.0 km99 km
3.5ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ)05.11.2026 09:1705.11. 09:178.4 km44 km
1.4GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)05.11.2026 09:3705.11. 09:377.0 km10 km
1.3GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)05.11.2026 10:5105.11. 10:517.0 km50 km

Öncesinde bölgede kaydedilen depremler

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.5SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 12:3602.11. 12:368.5 km67 km
1.6SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 08:5202.11. 08:527.0 km61 km
1.6SAİMBEYLİ (ADANA)02.11.2026 02:5502.11. 02:557.0 km60 km
1.5EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 02:4702.11. 02:477.0 km43 km
1.5GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 01:0902.11. 01:097.0 km19 km
1.3SUMBAS (OSMANİYE)02.11.2026 00:5202.11. 00:527.0 km67 km
1.0DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ)02.11.2026 00:1202.11. 00:126.8 km88 km
0.9ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 23:4401.11. 23:447.0 km64 km
1.5ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 21:4001.11. 21:407.0 km65 km
1.5SAİMBEYLİ (ADANA)01.11.2026 20:4901.11. 20:499.7 km67 km
1.5GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 19:3901.11. 19:397.0 km31 km
1.4SUMBAS (OSMANİYE)01.11.2026 18:4201.11. 18:427.1 km68 km
2.0SUMBAS (OSMANİYE)01.11.2026 14:5301.11. 14:538.0 km67 km
2.7GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 09:3701.11. 09:377.0 km18 km
1.6DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 05:2701.11. 05:278.4 km79 km
2.2TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 02:3301.11. 02:339.6 km90 km
1.2PINARBAŞI (KAYSERİ)01.11.2026 01:5201.11. 01:527.0 km72 km
1.2SUMBAS (OSMANİYE)01.11.2026 01:4701.11. 01:476.9 km74 km
1.0ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)01.11.2026 01:0801.11. 01:088.7 km49 km
1.1SUMBAS (OSMANİYE)31.10.2026 21:2931.10. 21:296.8 km72 km

Yakın illerin deprem sayfaları

Bu deprem hakkında sık sorulanlar

2 Kasım 2026 Pazartesi 14:06 tarihindeki deprem AFAD'a göre 1.9, Kandilli'ye göre 1.9 büyüklüğündedir.

Merkez üssü GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) olarak açıklandı (koordinat: 38.1528° K, 36.6993° D).

Deprem yaklaşık 7.0 km derinlikte meydana geldi (yüzeye yakın (çok sığ) odak).

Evet. Ana depremin ardından 100 km çevrede 47 deprem kaydedildi. Güncel liste bu sayfadadır.

Sarsıntı durduktan sonra gaz, elektrik ve suyu kontrol edin, hasarlı binalara girmeyin ve deprem rehberimizdeki adımları izleyin. Acil durumda 112'yi arayın. Resmî duyurular için AFAD'ı takip edin.

Kaynak: AFAD ve Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.