İçeriğe geç
Şehirler
Dil
Takip edin
1.3BÜYÜKLÜK

Kütahya'da 1.3 Büyüklüğünde Deprem

(20 gün önce)
Tahmini şiddet: I · Mikro / Hafif AFAD + Kandilli Güncellendi: 02.11 15:45
Merkez üssüSİMAV (KÜTAHYA)
Büyüklük1.3
AFAD1.3
Kandilli1.4
Derinlik11.2 km
Koordinat39.2133, 28.9722
İlKütahya
İlçeSimav

Hissedilme Raporları (0)

Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.

Deprem hakkında

2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14:57'de (TSİ, 14:57:45) merkez üssü SİMAV (KÜTAHYA) olan 1.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 11.2 km derinliğinde meydana geldi; bu, sığ odak anlamına gelir.

Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti I (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem iki kurum tarafından da kaydedildi: AFAD 1.3, Kandilli Rasathanesi 1.4 büyüklüğünde ölçtü.

Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Uşak (~70 km), Kütahya (~90 km), Balıkesir (~106 km).

Depremin ardından 100 km çevrede 49 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 3 Kasım 2026 00:18 saatinde 2.3 büyüklüğündeki deprem oldu.

Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 17:4302.11. 17:439.0 km59 km
1.4KIRKAĞAÇ (MANİSA)02.11.2026 18:2702.11. 18:277.0 km99 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 19:0702.11. 19:079.1 km3 km
1.4YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 19:4202.11. 19:428.8 km58 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 21:3302.11. 21:337.0 km72 km
2.3EMET (KÜTAHYA)03.11.2026 00:1803.11. 00:187.0 km43 km
1.1SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 03:0603.11. 03:0613.5 km71 km
1.1EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:0703.11. 03:0717.4 km2 km
1.3DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:2503.11. 03:2517.8 km24 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 05:0603.11. 05:067.0 km72 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 07:1503.11. 07:157.0 km5 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 10:3903.11. 10:397.0 km71 km
0.9MERKEZ (KÜTAHYA)03.11.2026 13:0303.11. 13:036.6 km96 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 13:2303.11. 13:2312.4 km3 km
1.2BİGADİÇ (BALIKESİR)03.11.2026 17:0803.11. 17:087.0 km78 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 20:4603.11. 20:467.0 km75 km
1.0YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 23:1103.11. 23:1113.9 km8 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 01:4604.11. 01:467.0 km72 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 02:2704.11. 02:277.0 km73 km
2.0SELENDİ (MANİSA)04.11.2026 06:2004.11. 06:208.5 km54 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 06:3104.11. 06:317.0 km73 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 08:2604.11. 08:267.0 km74 km
0.9SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 09:4304.11. 09:4310.3 km1 km
1.2DURSUNBEY (BALIKESİR)04.11.2026 10:2004.11. 10:207.0 km40 km
0.6MERKEZ (UŞAK)04.11.2026 11:1304.11. 11:136.8 km68 km
0.6DEMİRCİ (MANİSA)04.11.2026 11:1404.11. 11:147.0 km41 km
1.0EŞME (UŞAK)04.11.2026 12:1304.11. 12:135.4 km81 km
1.6EŞME (UŞAK)04.11.2026 12:1504.11. 12:157.0 km81 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 12:5104.11. 12:517.0 km74 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 16:2604.11. 16:267.0 km53 km
1.8SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 20:1304.11. 20:137.0 km4 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:4704.11. 21:477.9 km2 km
1.6SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:5304.11. 21:5312.3 km2 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:5404.11. 21:5412.2 km1 km
0.8SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 23:0504.11. 23:0512.6 km1 km
1.4SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 23:0604.11. 23:0611.1 km3 km
1.1SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 00:0405.11. 00:047.8 km2 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 00:0705.11. 00:077.0 km1 km
0.8SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 03:0605.11. 03:067.4 km3 km
1.0GÖRDES (MANİSA)05.11.2026 05:1505.11. 05:157.0 km64 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)05.11.2026 05:1805.11. 05:187.0 km67 km
2.3KIRKAĞAÇ (MANİSA)05.11.2026 05:2905.11. 05:299.3 km99 km
1.2GÖRDES (MANİSA)05.11.2026 05:3205.11. 05:327.0 km69 km
1.5SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 10:2505.11. 10:257.1 km7 km
1.2AKHİSAR (MANİSA)05.11.2026 11:3205.11. 11:327.0 km84 km
0.9EŞME (UŞAK)05.11.2026 12:1805.11. 12:187.0 km82 km
1.1EMET (KÜTAHYA)05.11.2026 13:2705.11. 13:277.0 km13 km
2.3KIRKAĞAÇ (MANİSA)05.11.2026 14:0505.11. 14:057.0 km100 km
1.9SINDIRGI (BALIKESİR)05.11.2026 14:0505.11. 14:057.0 km74 km

Öncesinde bölgede kaydedilen depremler

MYerZamanDerinlikUzaklık
0.8INCESU-KULA (MANİSA)02.11.2026 13:1002.11. 13:106.5 km77 km
1.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 12:0202.11. 12:027.0 km4 km
2.0SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 10:3202.11. 10:3211.4 km2 km
1.2ALAŞEHİR (MANİSA)02.11.2026 09:5102.11. 09:517.1 km96 km
2.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 07:2202.11. 07:229.2 km3 km
2.1SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 06:4702.11. 06:479.5 km3 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:3202.11. 05:327.0 km79 km
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:1202.11. 05:126.1 km68 km
0.8SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:5702.11. 04:5715.6 km72 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:0802.11. 04:087.0 km69 km
0.8SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 01:0002.11. 01:0010.2 km77 km
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:5901.11. 23:597.6 km74 km
1.8SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:2101.11. 23:2110.2 km74 km
1.4KIRKAĞAÇ (MANİSA)01.11.2026 21:1101.11. 21:117.2 km86 km
1.5SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:4001.11. 20:4014.1 km70 km
1.7SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:2601.11. 20:267.0 km75 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:1101.11. 20:1112.2 km68 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:5701.11. 17:579.2 km4 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:4301.11. 17:437.2 km4 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 17:3901.11. 17:3912.9 km73 km

Yakın illerin deprem sayfaları

Bu deprem hakkında sık sorulanlar

2 Kasım 2026 Pazartesi 14:57 tarihindeki deprem AFAD'a göre 1.3, Kandilli'ye göre 1.4 büyüklüğündedir.

Merkez üssü SİMAV (KÜTAHYA) olarak açıklandı (koordinat: 39.2133° K, 28.9722° D).

Deprem yaklaşık 11.2 km derinlikte meydana geldi (sığ odak).

Evet. Ana depremin ardından 100 km çevrede 49 deprem kaydedildi. Güncel liste bu sayfadadır.

Sarsıntı durduktan sonra gaz, elektrik ve suyu kontrol edin, hasarlı binalara girmeyin ve deprem rehberimizdeki adımları izleyin. Acil durumda 112'yi arayın. Resmî duyurular için AFAD'ı takip edin.

Kaynak: AFAD ve Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.