Simav Deprem – Simav Son Depremler
Kütahya iline bağlı Simav ve çevresinde kaydedilen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle dakikalık güncellenir.
Simav depremleri listesi
| M | Yer | Zaman | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 22:38 | 7.0 km |
| 2.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 19:19 | 10.5 km |
| 1.0 | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 15:38 | 16.1 km |
| 1.6 | SİMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 09:00 | 11.3 km |
| 1.8 | YENILER-SIMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 08:45 | 13.9 km |
| 2.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 06:34 | 12.5 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 06:13 | 11.2 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 20.11.2026 04:22 | 9.6 km |
| 1.7 | SİMAV (KÜTAHYA) | 19.11.2026 13:33 | 13.1 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 19.11.2026 00:44 | 12.3 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 18.11.2026 17:22 | 7.0 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 18.11.2026 03:37 | 12.8 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 17.11.2026 06:03 | 13.8 km |
| 2.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 16.11.2026 21:55 | 14.3 km |
| 0.8 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) | 16.11.2026 18:19 | 14.5 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 16.11.2026 07:55 | 7.0 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 16.11.2026 07:22 | 7.3 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 16.11.2026 00:50 | 9.7 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 15.11.2026 22:35 | 7.0 km |
| 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) | 15.11.2026 20:56 | 11.4 km |
| 1.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 15.11.2026 03:23 | 5.3 km |
| 2.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 14.11.2026 05:47 | 11.9 km |
| 1.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 14.11.2026 03:55 | 14.3 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 13.11.2026 23:08 | 7.0 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 13.11.2026 18:20 | 9.9 km |
| 1.5 | SİMAV (KÜTAHYA) | 13.11.2026 18:00 | 10.7 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 13.11.2026 14:31 | 7.0 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 13.11.2026 00:52 | 7.8 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 12.11.2026 21:31 | 6.8 km |
| 0.7 | HAMZABEY-SIMAV (KÜTAHYA) | 10.11.2026 16:22 | 18.4 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 09.11.2026 23:33 | 9.2 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 09.11.2026 23:33 | 9.2 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 09.11.2026 11:30 | 7.0 km |
| 1.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 09.11.2026 09:39 | 7.1 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 09.11.2026 06:02 | 10.3 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 09.11.2026 04:15 | 7.1 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 09.11.2026 03:40 | 7.0 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 08.11.2026 08:16 | 8.2 km |
| 1.6 | SİMAV (KÜTAHYA) | 07.11.2026 18:34 | 12.2 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 07.11.2026 18:34 | 9.0 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 07.11.2026 15:20 | 7.0 km |
| 1.6 | SİMAV (KÜTAHYA) | 07.11.2026 10:50 | 9.9 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 07.11.2026 07:38 | 6.9 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 07.11.2026 00:19 | 7.1 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 11:09 | 9.6 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 07:15 | 7.2 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 03:35 | 5.7 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 03:16 | 7.8 km |
| 0.7 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 03:08 | 7.0 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 03:03 | 19.6 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:44 | 7.1 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:43 | 7.0 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:42 | 6.7 km |
| 1.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:34 | 9.7 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:26 | 7.0 km |
| 1.6 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:25 | 9.0 km |
| 2.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:20 | 12.0 km |
| 2.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 02:20 | 6.0 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 01:39 | 6.8 km |
| 1.5 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 01:31 | 10.9 km |
| 2.7 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 01:30 | 11.5 km |
| 1.1 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 01:28 | 14.9 km |
| 1.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 01:18 | 8.8 km |
| 1.7 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 01:07 | 11.9 km |
| 1.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 06.11.2026 01:00 | 12.5 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 05.11.2026 18:19 | 8.4 km |
| 1.5 | SİMAV (KÜTAHYA) | 05.11.2026 10:25 | 7.1 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 05.11.2026 03:06 | 7.4 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 05.11.2026 00:07 | 7.0 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 05.11.2026 00:04 | 7.8 km |
| 1.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 04.11.2026 23:06 | 11.1 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 04.11.2026 23:05 | 12.6 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 04.11.2026 21:54 | 12.2 km |
| 1.6 | SİMAV (KÜTAHYA) | 04.11.2026 21:53 | 12.3 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 04.11.2026 21:47 | 7.9 km |
| 1.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 04.11.2026 20:13 | 7.0 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 04.11.2026 09:43 | 10.3 km |
| 1.0 | YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA) | 03.11.2026 23:11 | 13.9 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 03.11.2026 13:23 | 12.4 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 03.11.2026 07:15 | 7.0 km |
| 1.3 | DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA) | 03.11.2026 03:25 | 17.8 km |
| 1.1 | EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA) | 03.11.2026 03:07 | 17.4 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 02.11.2026 19:07 | 9.1 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 02.11.2026 14:57 | 11.2 km |
| 1.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 02.11.2026 12:02 | 7.0 km |
| 2.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 02.11.2026 10:32 | 11.4 km |
| 2.4 | SİMAV (KÜTAHYA) | 02.11.2026 07:22 | 9.2 km |
| 2.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 02.11.2026 06:47 | 9.5 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 17:57 | 9.2 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 17:43 | 7.2 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 12:35 | 5.5 km |
| 1.2 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 11:09 | 7.0 km |
| 1.3 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 07:08 | 8.6 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 07:00 | 9.6 km |
| 0.9 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 04:53 | 2.3 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 00:09 | 9.6 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 23:33 | 6.5 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 20:43 | 9.8 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 15:13 | 6.2 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 10:38 | 11.6 km |
Kütahya ilinin diğer ilçelerindeki depremler
Sıkça Sorulan Sorular
En son deprem 20 Kasım 2026 22:38 tarihinde 1.0 büyüklüğünde kaydedildi (8 saat önce).
Son 30 günde 138 deprem kaydedildi. Kayıtlarımızdaki en büyük deprem 18 Ekim 2026 02:01 tarihindeki 2.9 büyüklüğündeki depremdir.
Evet. Telegram botumuza
/takip kutahya yazarsanız Kütahya ve 100 km çevresindeki depremlerde (Simav dahil) anlık bildirim alırsınız.