Kütahya iline bağlı Simav ve çevresinde kaydedilen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle dakikalık güncellenir.
| M | Yer | Zaman | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 01.11.2026 00:09 | 9.6 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 23:33 | 6.5 km |
| 1.1 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 20:43 | 9.8 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 15:13 | 6.2 km |
| 1.0 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 10:38 | 11.6 km |
| 0.9 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 07:27 | 7.6 km |
| 0.8 | SİMAV (KÜTAHYA) | 31.10.2026 04:38 | 7.0 km |
| 1.6 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 19:09 | 12.0 km |
| 1.5 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 12:56 | 14.1 km |
| 1.2 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 11:17 | 22.6 km |
| 1.2 | YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 07:21 | 9.4 km |
| 0.9 | SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 05:07 | 16.2 km |
| 1.3 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 01:38 | 13.2 km |
| 1.6 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 00:26 | 5.4 km |
| 1.3 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 30.10.2026 00:12 | 9.0 km |
| 0.9 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 29.10.2026 22:16 | 15.2 km |
| 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.10.2026 20:18 | 18.7 km |
| 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.10.2026 19:46 | 2.2 km |
| 1.5 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 29.10.2026 19:24 | 9.9 km |
| 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 28.10.2026 10:06 | 12.9 km |
| 1.6 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 28.10.2026 09:34 | 15.9 km |
| 1.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 28.10.2026 09:28 | 10.5 km |
| 0.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 28.10.2026 04:47 | 11.0 km |
| 1.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 28.10.2026 01:39 | 10.8 km |
| 2.0 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 27.10.2026 21:57 | 7.5 km |
| 1.2 | YAGILLAR-SIMAV (KUTAHYA) | 27.10.2026 20:59 | 20.2 km |
| 2.1 | KOSELER-SIMAV (KUTAHYA) | 27.10.2026 08:53 | 5.2 km |
| 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 27.10.2026 07:23 | 9.6 km |
| 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 27.10.2026 06:36 | 10.9 km |
| 1.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 27.10.2026 02:11 | 7.8 km |
| 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 25.10.2026 20:46 | 11.2 km |
| 1.4 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 25.10.2026 09:20 | 14.8 km |
| 1.2 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 24.10.2026 20:10 | 12.9 km |
| 1.6 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 24.10.2026 19:57 | 12.5 km |
| 1.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 24.10.2026 07:40 | 11.4 km |
| 1.4 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 24.10.2026 07:33 | 14.3 km |
| 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23.10.2026 20:27 | 9.1 km |
| 2.0 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23.10.2026 16:59 | 12.8 km |
| 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23.10.2026 14:39 | 11.8 km |
| 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23.10.2026 10:16 | 14.4 km |
| 1.3 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22.10.2026 18:55 | 13.5 km |
| 1.2 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22.10.2026 16:54 | 16.0 km |
| 1.1 | ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 22.10.2026 07:56 | 12.4 km |
| 0.9 | GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 21.10.2026 11:50 | 15.1 km |
| 1.1 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21.10.2026 07:43 | 12.6 km |
| 1.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21.10.2026 06:39 | 11.1 km |
| 1.7 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21.10.2026 03:50 | 5.2 km |
| 0.9 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21.10.2026 01:09 | 14.6 km |
| 2.5 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20.10.2026 23:20 | 7.5 km |
| 1.7 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20.10.2026 06:05 | 9.7 km |
| 1.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19.10.2026 17:28 | 21.8 km |
| 1.6 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 19.10.2026 15:36 | 13.3 km |
| 1.1 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19.10.2026 00:27 | 15.0 km |
| 1.2 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 23:06 | 9.1 km |
| 2.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 19:10 | 9.0 km |
| 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 12:05 | 12.6 km |
| 0.8 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 10:13 | 14.5 km |
| 1.8 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 10:02 | 13.6 km |
| 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 03:31 | 11.2 km |
| 0.9 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 02:18 | 15.0 km |
| 2.9 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 02:01 | 7.0 km |
| 1.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18.10.2026 00:19 | 12.9 km |
| 1.9 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.10.2026 20:57 | 4.3 km |
| 1.1 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17.10.2026 10:41 | 13.8 km |
| 1.1 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 17.10.2026 10:32 | 9.9 km |
| 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.10.2026 09:12 | 8.4 km |
| 0.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16.10.2026 05:20 | 2.5 km |
| 0.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16.10.2026 05:13 | 12.6 km |
| 1.1 | SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 16.10.2026 03:41 | 13.1 km |
| 2.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16.10.2026 03:32 | 8.0 km |
| 1.1 | INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 15.10.2026 21:27 | 5.3 km |
| 2.1 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 15.10.2026 11:19 | 15.7 km |
| 1.3 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 15.10.2026 11:00 | 9.6 km |
| 0.8 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 15.10.2026 04:58 | 26.2 km |
| 1.9 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 17:09 | 11.3 km |
| 0.9 | INLICE-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 13:03 | 4.1 km |
| 1.2 | SENKOY-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 13:00 | 15.4 km |
| 1.5 | INLICE-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:59 | 4.7 km |
| 2.0 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:44 | 9.8 km |
| 1.6 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:31 | 8.6 km |
| 1.3 | YESILDERE-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 11:12 | 5.4 km |
| 2.0 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 11:06 | 6.7 km |
| 1.4 | YESILDERE-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 09:38 | 6.4 km |
| 1.2 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 09:17 | 11.6 km |
| 1.6 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 08:52 | 11.3 km |
| 2.7 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 07:53 | 6.9 km |
| 1.6 | KARACAOREN-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 07:26 | 9.5 km |
| 0.8 | KARACAOREN-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 06:48 | 8.9 km |
| 1.0 | SOGUT-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 06:08 | 11.5 km |
| 0.9 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 04:32 | 5.0 km |
| 1.7 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:26 | 6.5 km |
| 0.8 | SOGUT-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:19 | 10.5 km |
| 1.1 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:10 | 10.8 km |
| 1.6 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:06 | 5.4 km |
| 2.5 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 01:28 | 11.7 km |
| 1.2 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 01:19 | 14.6 km |
| 1.0 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 01:16 | 5.2 km |
| 1.3 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 22:12 | 5.0 km |
| 1.5 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:39 | 3.5 km |
| 1.4 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:36 | 3.9 km |
/takip kutahya yazarsanız Kütahya ve 100 km çevresindeki depremlerde (Simav dahil) anlık bildirim alırsınız.