İçeriğe geç
Şehirler
Dil
Takip edin
0.8BÜYÜKLÜK

Balıkesir'de 0.8 Büyüklüğünde Deprem

(20 gün önce)
Tahmini şiddet: I · Mikro / Hafif AFAD Güncellendi: 02.11 01:37
Merkez üssüSINDIRGI (BALIKESİR)
Büyüklük0.8
AFAD0.8
Derinlik10.2 km
Koordinat39.2913, 28.0825
İlBalıkesir
İlçeSındırgı

Hissedilme Raporları (0)

Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.

Deprem hakkında

2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 01:00'de (TSİ, 01:00:56) merkez üssü SINDIRGI (BALIKESİR) olan 0.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 10.2 km derinliğinde meydana geldi; bu, sığ odak anlamına gelir.

Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti I (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem AFAD tarafından kaydedildi; diğer kurumun verisi geldiğinde bu sayfa otomatik güncellenir.

Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Balıkesir (~44 km), Manisa (~94 km), İzmir (~127 km).

Depremin ardından 100 km çevrede 49 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 2 Kasım 2026 07:22 saatinde 2.4 büyüklüğündeki deprem oldu.

Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:0802.11. 04:087.0 km11 km
0.8SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:5702.11. 04:5715.6 km7 km
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:1202.11. 05:126.1 km16 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:3202.11. 05:327.0 km9 km
2.1SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 06:4702.11. 06:479.5 km76 km
2.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 07:2202.11. 07:229.2 km75 km
1.5GÖNEN (BALIKESİR)02.11.2026 08:4002.11. 08:407.0 km96 km
2.0SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 10:3202.11. 10:3211.4 km76 km
1.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 12:0202.11. 12:027.0 km74 km
0.8INCESU-KULA (MANİSA)02.11.2026 13:1002.11. 13:106.5 km94 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 14:5702.11. 14:5711.2 km77 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 17:4302.11. 17:439.0 km21 km
1.4KIRKAĞAÇ (MANİSA)02.11.2026 18:2702.11. 18:277.0 km24 km
1.7BAHCECIK-SALIHLI (MANİSA)02.11.2026 18:2702.11. 18:276.0 km96 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 19:0702.11. 19:079.1 km76 km
1.4YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 19:4202.11. 19:428.8 km26 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 21:3302.11. 21:337.0 km14 km
1.1SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 03:0603.11. 03:0613.5 km17 km
1.1EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:0703.11. 03:0717.4 km77 km
1.3DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:2503.11. 03:2517.8 km80 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 05:0603.11. 05:067.0 km15 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 07:1503.11. 07:157.0 km74 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 10:3903.11. 10:397.0 km9 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 13:2303.11. 13:2312.4 km76 km
1.2BİGADİÇ (BALIKESİR)03.11.2026 17:0803.11. 17:087.0 km25 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 20:4603.11. 20:467.0 km9 km
1.0YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 23:1103.11. 23:1113.9 km76 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 01:4604.11. 01:467.0 km9 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 02:2704.11. 02:277.0 km9 km
2.0SELENDİ (MANİSA)04.11.2026 06:2004.11. 06:208.5 km90 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 06:3104.11. 06:317.0 km12 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 08:2604.11. 08:267.0 km15 km
0.9SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 09:4304.11. 09:4310.3 km76 km
1.2DURSUNBEY (BALIKESİR)04.11.2026 10:2004.11. 10:207.0 km69 km
0.6DEMİRCİ (MANİSA)04.11.2026 11:1404.11. 11:147.0 km66 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 12:5104.11. 12:517.0 km11 km
1.3SARUHANLI (MANİSA)04.11.2026 13:1804.11. 13:187.0 km67 km
2.2TURGUTLU (MANİSA)04.11.2026 14:4604.11. 14:467.0 km98 km
1.4YUNUSEMRE (MANİSA)04.11.2026 14:4904.11. 14:497.0 km78 km
1.2TURGUTLU (MANİSA)04.11.2026 14:4904.11. 14:497.0 km99 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 16:2604.11. 16:267.0 km31 km
1.8SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 20:1304.11. 20:137.0 km75 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:4704.11. 21:477.9 km79 km
1.6SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:5304.11. 21:5312.3 km79 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:5404.11. 21:5412.2 km77 km
0.8SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 23:0504.11. 23:0512.6 km77 km
1.4SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 23:0604.11. 23:0611.1 km76 km
1.1SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 00:0405.11. 00:047.8 km76 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 00:0705.11. 00:077.0 km77 km

Öncesinde bölgede kaydedilen depremler

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:5901.11. 23:597.6 km4 km
1.8SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:2101.11. 23:2110.2 km4 km
1.4KIRKAĞAÇ (MANİSA)01.11.2026 21:1101.11. 21:117.2 km12 km
1.5SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:4001.11. 20:4014.1 km9 km
1.7SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:2601.11. 20:267.0 km3 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:1101.11. 20:1112.2 km14 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:5701.11. 17:579.2 km74 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:4301.11. 17:437.2 km74 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 17:3901.11. 17:3912.9 km7 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 15:1101.11. 15:117.0 km10 km
0.9SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 13:1201.11. 13:126.5 km21 km
1.1SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 12:3501.11. 12:355.5 km64 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 11:3401.11. 11:345.6 km7 km
1.9KIRKAĞAÇ (MANİSA)01.11.2026 11:2201.11. 11:2211.1 km24 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 11:0901.11. 11:097.0 km74 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 08:4701.11. 08:477.0 km21 km
2.2SOMA (MANİSA)01.11.2026 08:0701.11. 08:077.0 km26 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 07:0801.11. 07:088.6 km74 km
0.8SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 07:0001.11. 07:009.6 km75 km
1.6SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 06:2201.11. 06:228.5 km2 km

Yakın illerin deprem sayfaları

Bu deprem hakkında sık sorulanlar

2 Kasım 2026 Pazartesi 01:00 tarihindeki deprem 0.8 büyüklüğündedir.

Merkez üssü SINDIRGI (BALIKESİR) olarak açıklandı (koordinat: 39.2913° K, 28.0825° D).

Deprem yaklaşık 10.2 km derinlikte meydana geldi (sığ odak).

Evet. Ana depremin ardından 100 km çevrede 49 deprem kaydedildi. Güncel liste bu sayfadadır.

Sarsıntı durduktan sonra gaz, elektrik ve suyu kontrol edin, hasarlı binalara girmeyin ve deprem rehberimizdeki adımları izleyin. Acil durumda 112'yi arayın. Resmî duyurular için AFAD'ı takip edin.

Kaynak: AFAD. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.