İçeriğe geç
Şehirler
Dil
Takip edin
0.8BÜYÜKLÜK

Manisa'da 0.8 Büyüklüğünde Deprem

(20 gün önce)
Tahmini şiddet: I · Mikro / Hafif KANDILLI Güncellendi: 02.11 13:24
Merkez üssüINCESU-KULA (MANİSA)
Büyüklük0.8
Kandilli0.8
Derinlik6.5 km
Koordinat38.5720, 28.6455
İlManisa
İlçeKula

Hissedilme Raporları (0)

Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.

Deprem hakkında

2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 13:10'da (TSİ, 13:10:58) merkez üssü INCESU-KULA (MANİSA) olan 0.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 6.5 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.

Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti I (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi; diğer kurumun verisi geldiğinde bu sayfa otomatik güncellenir.

Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Uşak (~67 km), Denizli (~96 km), Manisa (~106 km).

Depremin ardından 100 km çevrede 52 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 4 Kasım 2026 14:46 saatinde 2.2 büyüklüğündeki deprem oldu.

Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.3SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 14:5702.11. 14:5711.2 km77 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 17:4302.11. 17:439.0 km75 km
1.7BAHCECIK-SALIHLI (MANİSA)02.11.2026 18:2702.11. 18:276.0 km48 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 19:0702.11. 19:079.1 km74 km
1.4YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 19:4202.11. 19:428.8 km69 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 21:3302.11. 21:337.0 km80 km
1.1SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 03:0603.11. 03:0613.5 km77 km
1.1EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:0703.11. 03:0717.4 km75 km
1.3DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:2503.11. 03:2517.8 km100 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 05:0603.11. 05:067.0 km79 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 07:1503.11. 07:157.0 km79 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 10:3903.11. 10:397.0 km85 km
1.5HONAZ (DENİZLİ)03.11.2026 11:5103.11. 11:517.0 km98 km
1.3ÇAL (DENİZLİ)03.11.2026 12:0303.11. 12:037.0 km98 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 13:2303.11. 13:2312.4 km79 km
1.2PAMUKKALE (DENİZLİ)03.11.2026 16:1503.11. 16:157.0 km79 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 20:4603.11. 20:467.0 km85 km
1.0YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 23:1103.11. 23:1113.9 km84 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 01:4604.11. 01:467.0 km84 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 02:2704.11. 02:277.0 km85 km
2.0SELENDİ (MANİSA)04.11.2026 06:2004.11. 06:208.5 km25 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 06:3104.11. 06:317.0 km82 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 08:2604.11. 08:267.0 km80 km
0.9SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 09:4304.11. 09:4310.3 km77 km
0.6MERKEZ (UŞAK)04.11.2026 11:1304.11. 11:136.8 km52 km
0.6DEMİRCİ (MANİSA)04.11.2026 11:1404.11. 11:147.0 km39 km
1.0EŞME (UŞAK)04.11.2026 12:1304.11. 12:135.4 km44 km
1.6EŞME (UŞAK)04.11.2026 12:1504.11. 12:157.0 km45 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 12:5104.11. 12:517.0 km83 km
1.3SARUHANLI (MANİSA)04.11.2026 13:1804.11. 13:187.0 km77 km
2.2TURGUTLU (MANİSA)04.11.2026 14:4604.11. 14:467.0 km77 km
1.2TURGUTLU (MANİSA)04.11.2026 14:4904.11. 14:497.0 km76 km
1.8ÇAL (DENİZLİ)04.11.2026 15:3804.11. 15:387.0 km98 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 16:2604.11. 16:267.0 km66 km
1.8SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 20:1304.11. 20:137.0 km79 km
1.2HONAZ (DENİZLİ)04.11.2026 21:2004.11. 21:207.0 km98 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:4704.11. 21:477.9 km77 km
1.6SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:5304.11. 21:5312.3 km78 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 21:5404.11. 21:5412.2 km78 km
0.8SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 23:0504.11. 23:0512.6 km76 km
1.4SİMAV (KÜTAHYA)04.11.2026 23:0604.11. 23:0611.1 km74 km
1.1SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 00:0405.11. 00:047.8 km78 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 00:0705.11. 00:077.0 km78 km
1.4SALİHLİ (MANİSA)05.11.2026 02:2105.11. 02:217.0 km48 km
1.4SALİHLİ (MANİSA)05.11.2026 02:2205.11. 02:227.0 km50 km
0.8SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 03:0605.11. 03:067.4 km79 km
1.0GÖRDES (MANİSA)05.11.2026 05:1505.11. 05:157.0 km66 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)05.11.2026 05:1805.11. 05:187.0 km71 km
1.2GÖRDES (MANİSA)05.11.2026 05:3205.11. 05:327.0 km69 km
1.5SİMAV (KÜTAHYA)05.11.2026 10:2505.11. 10:257.1 km82 km
1.2AKHİSAR (MANİSA)05.11.2026 11:3205.11. 11:327.0 km90 km
0.9EŞME (UŞAK)05.11.2026 12:1805.11. 12:187.0 km45 km

Öncesinde bölgede kaydedilen depremler

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 12:0202.11. 12:027.0 km79 km
2.0SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 10:3202.11. 10:3211.4 km78 km
1.2ALAŞEHİR (MANİSA)02.11.2026 09:5102.11. 09:517.1 km19 km
2.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 07:2202.11. 07:229.2 km78 km
2.1SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 06:4702.11. 06:479.5 km79 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:3202.11. 05:327.0 km88 km
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:1202.11. 05:126.1 km78 km
0.8SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:5702.11. 04:5715.6 km87 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:0802.11. 04:087.0 km83 km
0.8SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 01:0002.11. 01:0010.2 km94 km
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:5901.11. 23:597.6 km90 km
1.8SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:2101.11. 23:2110.2 km90 km
1.4KIRKAĞAÇ (MANİSA)01.11.2026 21:1101.11. 21:117.2 km94 km
1.6SARIGÖL (MANİSA)01.11.2026 20:4301.11. 20:4315.1 km35 km
1.5SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:4001.11. 20:4014.1 km85 km
1.7SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:2601.11. 20:267.0 km91 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:1101.11. 20:1112.2 km80 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:5701.11. 17:579.2 km79 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:4301.11. 17:437.2 km79 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 17:3901.11. 17:3912.9 km86 km

Yakın illerin deprem sayfaları

Bu deprem hakkında sık sorulanlar

2 Kasım 2026 Pazartesi 13:10 tarihindeki deprem 0.8 büyüklüğündedir.

Merkez üssü INCESU-KULA (MANİSA) olarak açıklandı (koordinat: 38.5720° K, 28.6455° D).

Deprem yaklaşık 6.5 km derinlikte meydana geldi (yüzeye yakın (çok sığ) odak).

Evet. Ana depremin ardından 100 km çevrede 52 deprem kaydedildi. Güncel liste bu sayfadadır.

Sarsıntı durduktan sonra gaz, elektrik ve suyu kontrol edin, hasarlı binalara girmeyin ve deprem rehberimizdeki adımları izleyin. Acil durumda 112'yi arayın. Resmî duyurular için AFAD'ı takip edin.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.