İçeriğe geç
Şehirler
Dil
Takip edin
1.0BÜYÜKLÜK

Balıkesir'de 1.0 Büyüklüğünde Deprem

(21 gün önce)
Tahmini şiddet: I · Mikro / Hafif AFAD Güncellendi: 02.11 00:13
Merkez üssüSINDIRGI (BALIKESİR)
Büyüklük1.0
AFAD1.0
Derinlik7.0 km
Koordinat39.1438, 28.2410
İlBalıkesir
İlçeSındırgı

Hissedilme Raporları (0)

Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.

Deprem hakkında

1 Kasım 2026 Pazar günü saat 08:47'de (TSİ, 08:47:28) merkez üssü SINDIRGI (BALIKESİR) olan 1.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7.0 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.

Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti I (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem AFAD tarafından kaydedildi; diğer kurumun verisi geldiğinde bu sayfa otomatik güncellenir.

Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Balıkesir (~64 km), Manisa (~92 km), Uşak (~114 km).

Depremin ardından 100 km çevrede 48 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 2 Kasım 2026 07:22 saatinde 2.4 büyüklüğündeki deprem oldu.

Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)

MYerZamanDerinlikUzaklık
1.2SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 11:0901.11. 11:097.0 km60 km
1.9KIRKAĞAÇ (MANİSA)01.11.2026 11:2201.11. 11:2211.1 km37 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 11:3401.11. 11:345.6 km15 km
1.1SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 12:3501.11. 12:355.5 km52 km
0.9SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 13:1201.11. 13:126.5 km1 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 15:1101.11. 15:117.0 km12 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 17:3901.11. 17:3912.9 km14 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:4301.11. 17:437.2 km61 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 17:5701.11. 17:579.2 km61 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:1101.11. 20:1112.2 km7 km
1.7SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:2601.11. 20:267.0 km18 km
1.5SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 20:4001.11. 20:4014.1 km12 km
1.4KIRKAĞAÇ (MANİSA)01.11.2026 21:1101.11. 21:117.2 km25 km
1.8SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:2101.11. 23:2110.2 km17 km
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 23:5901.11. 23:597.6 km18 km
0.8SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 01:0002.11. 01:0010.2 km21 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:0802.11. 04:087.0 km10 km
0.8SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 04:5702.11. 04:5715.6 km14 km
1.4SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:1202.11. 05:126.1 km6 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 05:3202.11. 05:327.0 km18 km
2.1SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 06:4702.11. 06:479.5 km63 km
2.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 07:2202.11. 07:229.2 km62 km
1.2ALAŞEHİR (MANİSA)02.11.2026 09:5102.11. 09:517.1 km87 km
2.0SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 10:3202.11. 10:3211.4 km63 km
1.4SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 12:0202.11. 12:027.0 km62 km
0.8INCESU-KULA (MANİSA)02.11.2026 13:1002.11. 13:106.5 km73 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 14:5702.11. 14:5711.2 km63 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 17:4302.11. 17:439.0 km7 km
1.4KIRKAĞAÇ (MANİSA)02.11.2026 18:2702.11. 18:277.0 km37 km
1.7BAHCECIK-SALIHLI (MANİSA)02.11.2026 18:2702.11. 18:276.0 km80 km
1.2SİMAV (KÜTAHYA)02.11.2026 19:0702.11. 19:079.1 km62 km
1.4YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 19:4202.11. 19:428.8 km6 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)02.11.2026 21:3302.11. 21:337.0 km10 km
1.1SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 03:0603.11. 03:0613.5 km8 km
1.1EGIRLER-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:0703.11. 03:0717.4 km63 km
1.3DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 03:2503.11. 03:2517.8 km72 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 05:0603.11. 05:067.0 km10 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 07:1503.11. 07:157.0 km61 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 10:3903.11. 10:397.0 km12 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 13:2303.11. 13:2312.4 km63 km
1.2BİGADİÇ (BALIKESİR)03.11.2026 17:0803.11. 17:087.0 km41 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)03.11.2026 20:4603.11. 20:467.0 km14 km
1.0YESILDERE-SIMAV (KÜTAHYA)03.11.2026 23:1103.11. 23:1113.9 km64 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 01:4604.11. 01:467.0 km12 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 02:2704.11. 02:277.0 km13 km
2.0SELENDİ (MANİSA)04.11.2026 06:2004.11. 06:208.5 km69 km
1.1SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 06:3104.11. 06:317.0 km11 km
1.3SINDIRGI (BALIKESİR)04.11.2026 08:2604.11. 08:267.0 km11 km

Öncesinde bölgede kaydedilen depremler

MYerZamanDerinlikUzaklık
2.2SOMA (MANİSA)01.11.2026 08:0701.11. 08:077.0 km39 km
1.3SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 07:0801.11. 07:088.6 km61 km
0.8SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 07:0001.11. 07:009.6 km62 km
1.6SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 06:2201.11. 06:228.5 km19 km
0.9YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 04:5301.11. 04:532.3 km67 km
1.5SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 04:1301.11. 04:139.0 km14 km
0.9SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 03:0401.11. 03:047.9 km5 km
1.0AKHİSAR (MANİSA)01.11.2026 01:5401.11. 01:547.0 km61 km
0.9SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 00:5201.11. 00:527.0 km17 km
0.9SINDIRGI (BALIKESİR)01.11.2026 00:3901.11. 00:398.6 km5 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)01.11.2026 00:0901.11. 00:099.6 km60 km
0.9KIRKAĞAÇ (MANİSA)31.10.2026 23:5531.10. 23:557.0 km38 km
0.9SİMAV (KÜTAHYA)31.10.2026 23:3331.10. 23:336.5 km69 km
1.1SİMAV (KÜTAHYA)31.10.2026 20:4331.10. 20:439.8 km77 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)31.10.2026 15:1331.10. 15:136.2 km59 km
1.0SİMAV (KÜTAHYA)31.10.2026 10:3831.10. 10:3811.6 km66 km
1.0SINDIRGI (BALIKESİR)31.10.2026 10:0231.10. 10:027.5 km19 km
1.2SINDIRGI (BALIKESİR)31.10.2026 09:1331.10. 09:1310.0 km12 km
1.1SOMA (MANİSA)31.10.2026 08:3631.10. 08:367.0 km53 km
1.2SOMA (MANİSA)31.10.2026 08:0831.10. 08:087.0 km40 km

Yakın illerin deprem sayfaları

Bu deprem hakkında sık sorulanlar

1 Kasım 2026 Pazar 08:47 tarihindeki deprem 1.0 büyüklüğündedir.

Merkez üssü SINDIRGI (BALIKESİR) olarak açıklandı (koordinat: 39.1438° K, 28.2410° D).

Deprem yaklaşık 7.0 km derinlikte meydana geldi (yüzeye yakın (çok sığ) odak).

Evet. Ana depremin ardından 100 km çevrede 48 deprem kaydedildi. Güncel liste bu sayfadadır.

Sarsıntı durduktan sonra gaz, elektrik ve suyu kontrol edin, hasarlı binalara girmeyin ve deprem rehberimizdeki adımları izleyin. Acil durumda 112'yi arayın. Resmî duyurular için AFAD'ı takip edin.

Kaynak: AFAD. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.