6 Şubat 2023 sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı gün saat 13:24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem yaşandı. Depremler Doğu Anadolu Fay Zonu'nun birçok kesimini kırdı.
Depremlerden 11 il doğrudan etkilendi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden biri yaşandı. Türkiye'de 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Komşu Suriye'de de ağır kayıplar yaşandı.
Ana depremlerin ardından aylarca süren yoğun bir artçı deprem etkinliği kaydedildi; 20 Şubat 2023'te Hatay Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
| M | Yer | Zaman | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 2.8 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 31.10.2026 12:56 | 94 km |
| 2.9 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:56 | 95 km |
| 3.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:52 | 95 km |
| 2.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:47 | 95 km |
| 2.5 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 28.10.2026 12:02 | 98 km |
| 3.0 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 24.10.2026 01:16 | 95 km |
| 2.8 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 20.10.2026 18:50 | 93 km |
| 2.7 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 19.10.2026 09:25 | 23 km |
| 2.7 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18.10.2026 04:20 | 96 km |
| 2.5 | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 15.10.2026 06:42 | 94 km |
| 2.5 | GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) | 14.10.2026 23:53 | 75 km |
| 2.5 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 14.10.2026 23:03 | 96 km |
| 2.6 | ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 14.10.2026 13:18 | 94 km |
| 2.8 | KARTALKOY-NURDAGI (GAZİANTEP) | 13.10.2026 08:03 | 23 km |
Kayıp sayıları ve büyüklükler resmî kaynaklarda yaygın olarak kabul edilen değerlerdir; kaynaklar arasında küçük farklar bulunabilir.