6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri
6 Şubat 2023 sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı gün saat 13:24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem yaşandı. Depremler Doğu Anadolu Fay Zonu'nun birçok kesimini kırdı.
Depremlerden 11 il doğrudan etkilendi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden biri yaşandı. Türkiye'de 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Komşu Suriye'de de ağır kayıplar yaşandı.
Ana depremlerin ardından aylarca süren yoğun bir artçı deprem etkinliği kaydedildi; 20 Şubat 2023'te Hatay Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Etkilenen iller
Bölgede son bir yılda kaydedilen depremler (100 km)
| M | Yer | Zaman | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 3.1 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 20.11.2026 19:47 | 96 km |
| 3.2 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 18.11.2026 23:49 | 69 km |
| 2.8 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 17.11.2026 15:35 | 90 km |
| 2.5 | ŞAHİNBEY (GAZİANTEP) | 15.11.2026 13:50 | 28 km |
| 2.5 | ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) | 14.11.2026 14:34 | 81 km |
| 2.7 | BAHÇE (OSMANİYE) | 07.11.2026 15:24 | 36 km |
| 3.5 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 09:17 | 69 km |
| 2.6 | KADİRLİ (OSMANİYE) | 02.11.2026 21:01 | 81 km |
| 4.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 20:58 | 94 km |
| 2.8 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 02.11.2026 15:57 | 96 km |
| 2.7 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 09:37 | 95 km |
| 2.8 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 31.10.2026 12:56 | 94 km |
| 2.9 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:56 | 95 km |
| 3.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:52 | 95 km |
| 2.5 | SUMBAS (OSMANİYE) | 31.10.2026 12:47 | 95 km |
| 2.5 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 28.10.2026 12:02 | 98 km |
| 3.0 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 24.10.2026 01:16 | 95 km |
| 2.8 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 20.10.2026 18:50 | 93 km |
| 2.7 | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 19.10.2026 09:25 | 23 km |
| 2.7 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18.10.2026 04:20 | 96 km |
| 2.5 | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 15.10.2026 06:42 | 94 km |
| 2.5 | GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) | 14.10.2026 23:53 | 75 km |
| 2.5 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 14.10.2026 23:03 | 96 km |
| 2.6 | ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 14.10.2026 13:18 | 94 km |
| 2.8 | KARTALKOY-NURDAGI (GAZİANTEP) | 13.10.2026 08:03 | 23 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Kayıp sayıları ve büyüklükler resmî kaynaklarda yaygın olarak kabul edilen değerlerdir; kaynaklar arasında küçük farklar bulunabilir.