Doğu Anadolu Fayı (DAF), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kuzey Anadolu Fayı ile birleşir ve güneybatı yönünde Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş üzerinden Hatay'a kadar uzanır. Uzunluğu 500 km'yi aşan sol yönlü doğrultu atımlı bir fay sistemidir ve Anadolu levhasının güneydoğu sınırını oluşturur.
24 Ocak 2020'de Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem bu fayın Pütürge kesiminde oluşmuştur. 6 Şubat 2023'te ise fayın birçok kesimi aynı gün iki büyük depremle kırılmış; Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır yıkıma yol açmıştır.
Büyük depremlerin ardından fay boyunca uzun süre artçı deprem etkinliği devam eder. Aşağıdaki listede fay hattına yakın bölgelerde kaydedilen son depremleri görebilirsiniz.
| M | Yer | Zaman | Faya uzaklık |
|---|---|---|---|
| 2.2 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 01.11.2026 02:33 | 7 km |
| 1.4 | BATTALGAZİ (MALATYA) | 01.11.2026 01:14 | 14 km |
| 1.5 | NURDAĞI (GAZİANTEP) | 31.10.2026 23:25 | 19 km |
| 1.5 | KARLIOVA (BİNGÖL) | 31.10.2026 20:23 | 24 km |
| 1.3 | SİVRİCE (ELAZIĞ) | 31.10.2026 20:21 | 10 km |
| 0.9 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 12:14 | 8 km |
| 1.2 | SİVRİCE (ELAZIĞ) | 31.10.2026 09:29 | 3 km |
| 1.0 | SİNCİK (ADIYAMAN) | 31.10.2026 07:00 | 1 km |
| 0.9 | MERKEZ (ADIYAMAN) | 31.10.2026 04:18 | 2 km |
| 1.1 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 04:04 | 9 km |
| 1.2 | PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 31.10.2026 03:28 | 3 km |
| 1.1 | MERKEZ (ELAZIĞ) | 31.10.2026 02:30 | 2 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 31.10.2026 02:18 | 7 km |
| 1.4 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 31.10.2026 01:42 | 13 km |
| 1.0 | SİNCİK (ADIYAMAN) | 31.10.2026 01:39 | 3 km |
| 1.0 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 31.10.2026 01:19 | 2 km |
| 1.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 31.10.2026 01:18 | 2 km |
| 3.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 31.10.2026 01:06 | 3 km |
| 1.6 | TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 30.10.2026 11:49 | 8 km |
| 1.4 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 30.10.2026 00:50 | 10 km |
| 1.5 | GOKCE-(ELAZIG) | 29.10.2026 20:42 | 16 km |
| 1.6 | MESTAN-(ADIYAMAN) | 29.10.2026 09:24 | 1 km |
| 2.4 | SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) | 29.10.2026 06:13 | 1 km |
| 1.7 | BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 29.10.2026 02:55 | 2 km |
| 1.1 | GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 28.10.2026 15:46 | 22 km |
| 1.4 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 28.10.2026 11:16 | 1 km |
| 1.8 | KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 28.10.2026 06:55 | 20 km |
| 1.1 | KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 28.10.2026 01:13 | 5 km |
| 1.4 | ULUKOY-(MALATYA) | 27.10.2026 20:21 | 8 km |
| 1.5 | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | 27.10.2026 17:18 | 19 km |
| 1.9 | ULUKOY-(MALATYA) | 27.10.2026 12:25 | 9 km |
| 2.3 | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 27.10.2026 10:19 | 6 km |
| 1.2 | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 27.10.2026 07:04 | 17 km |
| 1.5 | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 27.10.2026 04:38 | 8 km |
| 1.0 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 27.10.2026 04:03 | 23 km |
| 1.5 | GULDEREN-(HATAY) | 27.10.2026 02:18 | 11 km |
| 1.5 | CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) | 27.10.2026 02:16 | 3 km |
| 1.3 | YAYGIN-(MALATYA) | 27.10.2026 01:54 | 20 km |
| 1.6 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | 26.10.2026 16:22 | 22 km |
| 2.0 | CERCILI-(KILIS) | 26.10.2026 14:18 | 19 km |
| 1.3 | HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 26.10.2026 12:31 | 15 km |
| 1.2 | TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 26.10.2026 12:07 | 23 km |
| 1.8 | TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 26.10.2026 10:43 | 4 km |
| 1.7 | OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 26.10.2026 06:56 | 10 km |
| 1.0 | BESENLI-(KAHRAMANMARAS) | 26.10.2026 02:30 | 6 km |
| 2.2 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 25.10.2026 22:08 | 17 km |
| 1.3 | NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 25.10.2026 20:51 | 15 km |
| 1.8 | MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) | 25.10.2026 09:01 | 14 km |
| 1.2 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 25.10.2026 05:53 | 18 km |
| 1.3 | GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 25.10.2026 05:38 | 4 km |
Haritadaki fay çizgileri yaklaşık konumlardır. Resmî ve ayrıntılı bilgi için MTA Genel Müdürlüğü Diri Fay Haritası esas alınmalıdır.