24 Ocak 2020 Elazığ (Sivrice) Depremi
24 Ocak 2020 akşamı saat 20:55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge kesiminde oluştu.
Elazığ ve Malatya'da hasar meydana geldi, 41 kişi hayatını kaybetti. Deprem, Hazar Gölü çevresinde geniş bir alanda hissedildi.
Etkilenen iller
Bölgede son bir yılda kaydedilen depremler (100 km)
| M | Yer | Zaman | Uzaklık |
|---|---|---|---|
| 3.0 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 16.11.2026 17:19 | 35 km |
| 3.4 | KOVANCILAR (ELAZIĞ) | 15.11.2026 21:56 | 97 km |
| 3.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 16:32 | 30 km |
| 2.8 | MERKEZ (ELAZIĞ) | 12.11.2026 23:12 | 45 km |
| 2.5 | KOVANCILAR (ELAZIĞ) | 12.11.2026 16:09 | 97 km |
| 2.5 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 12.11.2026 12:30 | 31 km |
| 2.7 | SİNCİK (ADIYAMAN) | 05.11.2026 20:29 | 53 km |
| 2.6 | YEŞİLYURT (MALATYA) | 05.11.2026 13:59 | 82 km |
| 3.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 31.10.2026 01:06 | 51 km |
| 2.6 | DURULDU-(MALATYA) | 29.10.2026 02:39 | 79 km |
| 2.5 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | 24.10.2026 09:35 | 51 km |
| 3.0 | IKIZPINAR-KALE (MALATYA) | 23.10.2026 03:23 | 27 km |
| 2.8 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 21.10.2026 22:49 | 25 km |
| 3.4 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 14.10.2026 05:36 | 23 km |
| 3.2 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 11.10.2026 20:13 | 61 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Kayıp sayıları ve büyüklükler resmî kaynaklarda yaygın olarak kabul edilen değerlerdir; kaynaklar arasında küçük farklar bulunabilir.