Pütürge Deprem – Pütürge Son Depremler
Malatya iline bağlı Pütürge ve çevresinde kaydedilen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle dakikalık güncellenir.
Pütürge depremleri listesi
| M | Yer | Zaman | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 0.7 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 21.11.2026 05:31 | 10.2 km |
| 1.0 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 21.11.2026 01:43 | 10.4 km |
| 1.3 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 21.11.2026 01:26 | 7.0 km |
| 1.6 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 20.11.2026 11:59 | 7.0 km |
| 1.3 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 20.11.2026 01:25 | 7.0 km |
| 1.5 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 18.11.2026 22:24 | 7.0 km |
| 1.4 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 18.11.2026 21:45 | 9.3 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 18.11.2026 08:24 | 7.0 km |
| 1.3 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 17.11.2026 20:20 | 5.6 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 17.11.2026 01:17 | 7.1 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 16.11.2026 17:35 | 7.0 km |
| 3.0 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 16.11.2026 17:19 | 9.8 km |
| 1.6 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 16.11.2026 16:57 | 7.0 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 16.11.2026 15:25 | 6.6 km |
| 1.1 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 16.11.2026 12:41 | 7.0 km |
| 0.8 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 15.11.2026 12:03 | 3.7 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 14.11.2026 19:17 | 9.7 km |
| 1.1 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 14.11.2026 01:54 | 11.6 km |
| 1.4 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 22:49 | 12.9 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 22:21 | 11.8 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 21:57 | 11.4 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 21:04 | 11.8 km |
| 1.0 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 18:19 | 11.5 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 18:00 | 11.8 km |
| 1.0 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 17:46 | 12.2 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 17:35 | 10.3 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 17:07 | 12.3 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 17:02 | 10.6 km |
| 3.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 13.11.2026 16:32 | 9.9 km |
| 1.4 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 12.11.2026 15:59 | 6.7 km |
| 1.1 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 12.11.2026 15:33 | 9.8 km |
| 2.5 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 12.11.2026 12:30 | 8.8 km |
| 1.5 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 12.11.2026 11:16 | 3.8 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 12.11.2026 06:38 | 6.9 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 12.11.2026 04:30 | 10.5 km |
| 1.4 | KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 11.11.2026 22:07 | 16.1 km |
| 2.0 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 11.11.2026 11:05 | 7.7 km |
| 1.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 11.11.2026 06:30 | 7.8 km |
| 1.1 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 10.11.2026 21:29 | 10.7 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 10.11.2026 18:57 | 9.8 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 10.11.2026 07:45 | 5.3 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 10.11.2026 07:45 | 5.3 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 09.11.2026 05:43 | 6.9 km |
| 1.8 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 08.11.2026 22:42 | 7.0 km |
| 1.7 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 08.11.2026 17:30 | 10.0 km |
| 1.5 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 08.11.2026 02:20 | 7.0 km |
| 1.0 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 07.11.2026 23:52 | 7.0 km |
| 1.3 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 07.11.2026 18:56 | 8.3 km |
| 1.3 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 07.11.2026 10:19 | 5.0 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 06.11.2026 08:18 | 7.0 km |
| 1.6 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 06.11.2026 01:05 | 15.3 km |
| 0.7 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 05.11.2026 19:27 | 7.0 km |
| 1.2 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 05.11.2026 09:24 | 9.6 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 04.11.2026 20:50 | 7.0 km |
| 1.7 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 04.11.2026 14:45 | 7.0 km |
| 1.6 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 03.11.2026 18:56 | 7.0 km |
| 1.1 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 03.11.2026 05:07 | 7.0 km |
| 0.9 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 31.10.2026 02:18 | 7.2 km |
| 1.4 | PÜTÜRGE (MALATYA) | 31.10.2026 01:42 | 7.0 km |
| 1.4 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 30.10.2026 00:50 | 13.2 km |
| 1.8 | TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 26.10.2026 10:43 | 23.8 km |
| 1.4 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 24.10.2026 02:54 | 4.5 km |
| 1.0 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 24.10.2026 01:34 | 19.7 km |
| 1.3 | TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 23.10.2026 20:11 | 15.4 km |
| 2.8 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 21.10.2026 22:49 | 5.0 km |
| 1.5 | KORME-PUTURGE (MALATYA) | 21.10.2026 07:56 | 15.9 km |
| 1.5 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 21.10.2026 05:31 | 17.4 km |
| 1.4 | GUNDUZ-PUTURGE (MALATYA) | 20.10.2026 01:32 | 18.6 km |
| 1.1 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 18.10.2026 22:54 | 25.2 km |
| 1.8 | UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 17.10.2026 21:58 | 18.0 km |
| 2.0 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 17.10.2026 21:19 | 5.7 km |
| 1.6 | KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 17.10.2026 15:52 | 5.4 km |
| 1.3 | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 15.10.2026 05:01 | 19.1 km |
| 1.3 | ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) | 14.10.2026 18:00 | 5.3 km |
| 1.2 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 12.10.2026 00:40 | 23.6 km |
Malatya ilinin diğer ilçelerindeki depremler
Sıkça Sorulan Sorular
En son deprem 21 Kasım 2026 05:31 tarihinde 0.7 büyüklüğünde kaydedildi (1 saat önce).
Son 30 günde 64 deprem kaydedildi. Kayıtlarımızdaki en büyük deprem 13 Kasım 2026 16:32 tarihindeki 3.2 büyüklüğündeki depremdir.
Evet. Telegram botumuza
/takip malatya yazarsanız Malatya ve 100 km çevresindeki depremlerde (Pütürge dahil) anlık bildirim alırsınız.