Malatya iline bağlı Kale ve çevresinde kaydedilen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle dakikalık güncellenir.
| M | Yer | Zaman | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1.7 | DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 30.10.2026 09:17 | 24.7 km |
| 1.8 | KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 28.10.2026 06:55 | 7.7 km |
| 1.2 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 25.10.2026 05:53 | 5.1 km |
| 1.1 | YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) | 24.10.2026 01:06 | 17.2 km |
| 3.0 | IKIZPINAR-KALE (MALATYA) | 23.10.2026 03:23 | 5.0 km |
| 1.8 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 20.10.2026 14:39 | 4.1 km |
| 2.0 | IKIZPINAR-KALE (MALATYA) | 19.10.2026 00:58 | 1.8 km |
| 2.0 | DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 18.10.2026 21:08 | 1.5 km |
| 1.9 | IKIZPINAR-KALE (MALATYA) | 18.10.2026 21:03 | 5.0 km |
| 1.7 | DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 18.10.2026 20:34 | 8.8 km |
| 1.0 | BENTKOY-KALE (MALATYA) | 18.10.2026 20:26 | 4.6 km |
| 1.6 | KALEKOY-KALE (MALATYA) | 17.10.2026 14:18 | 13.5 km |
| 1.4 | SARIOT-KALE (MALATYA) | 16.10.2026 17:02 | 12.4 km |
| 3.4 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 14.10.2026 05:36 | 8.1 km |
/takip malatya yazarsanız Malatya ve 100 km çevresindeki depremlerde (Kale dahil) anlık bildirim alırsınız.