Balıkesir'de 1.4 Büyüklüğünde Deprem
Hissedilme Raporları (0)
Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.
Deprem hakkında
11 Ekim 2026 Pazar günü saat 19:00'da (TSİ, 19:00:43) merkez üssü MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESİR) olan 1.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.2 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.
Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti I (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi; diğer kurumun verisi geldiğinde bu sayfa otomatik güncellenir.
Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Balıkesir (~53 km), Manisa (~91 km), İzmir (~124 km).
Depremin ardından 100 km çevrede 63 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 14 Ekim 2026 00:57 saatinde 3.0 büyüklüğündeki deprem oldu.
Deprem anında merkez üssündeki hava durumu: ☁️ 17°C, Kapalı (Gece: 15°C). Gece sıcaklıkları, deprem sonrası dışarıda kalacaklar için önemlidir.
Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 11.10.2026 19:42 | 4.1 km | 20 km |
| 1.8 | SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) | 11.10.2026 23:37 | 6.2 km | 98 km |
| 2.1 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 12.10.2026 02:00 | 5.2 km | 72 km |
| 1.4 | HAMZABEY-SİMAV (KUTAHYA) | 12.10.2026 02:02 | 10.1 km | 69 km |
| 0.9 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 12.10.2026 02:03 | 10.4 km | 78 km |
| 1.4 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESİR) | 12.10.2026 10:05 | 8.0 km | 9 km |
| 1.7 | SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESİR) | 12.10.2026 15:52 | 9.4 km | 58 km |
| 1.3 | DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESİR) | 12.10.2026 17:51 | 12.3 km | 32 km |
| 1.3 | HALALCA-(BALIKESİR) | 13.10.2026 01:08 | 16.2 km | 50 km |
| 1.3 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR) | 13.10.2026 01:32 | 5.0 km | 12 km |
| 1.0 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 13.10.2026 02:28 | 7.8 km | 4 km |
| 1.2 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 03:00 | 10.9 km | 73 km |
| 1.3 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 04:04 | 5.1 km | 76 km |
| 1.3 | SINDIRGI (BALIKESİR) | 13.10.2026 05:31 | 7.7 km | 5 km |
| 1.5 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 05:37 | 11.6 km | 73 km |
| 1.5 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESİR) | 13.10.2026 08:42 | 9.9 km | 2 km |
| 1.9 | ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) | 13.10.2026 09:39 | 8.4 km | 35 km |
| 1.3 | SOGUTDERE-KULA (MANISA) | 13.10.2026 12:39 | 2.7 km | 90 km |
| 1.6 | KAYALIDERE-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:01 | 8.8 km | 61 km |
| 2.2 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:13 | 9.1 km | 74 km |
| 1.0 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:22 | 11.5 km | 75 km |
| 2.8 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:24 | 5.4 km | 74 km |
| 1.8 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:31 | 5.3 km | 74 km |
| 2.4 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:34 | 6.8 km | 72 km |
| 1.4 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:36 | 3.9 km | 76 km |
| 1.5 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:39 | 3.5 km | 76 km |
| 1.3 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 22:12 | 5.0 km | 75 km |
| 1.4 | GOKCEPINAR-DURSUNBEY (BALIKESİR) | 13.10.2026 23:52 | 12.6 km | 60 km |
| 2.6 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 00:16 | 14.5 km | 5 km |
| 1.4 | CICEKLI-GORDES (MANISA) | 14.10.2026 00:45 | 14.2 km | 16 km |
| 2.9 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 00:52 | 10.0 km | 7 km |
| 3.0 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 00:57 | 8.6 km | 7 km |
| 1.0 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 01:16 | 5.2 km | 76 km |
| 1.2 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 01:19 | 14.6 km | 74 km |
| 2.5 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 01:28 | 11.7 km | 73 km |
| 2.4 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 01:34 | 14.5 km | 18 km |
| 1.6 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:06 | 5.4 km | 74 km |
| 1.1 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:10 | 10.8 km | 72 km |
| 1.0 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 02:13 | 7.9 km | 3 km |
| 0.8 | SOGUT-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:19 | 10.5 km | 85 km |
| 1.7 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 02:26 | 6.5 km | 75 km |
| 1.1 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 02:55 | 10.9 km | 5 km |
| 1.5 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 04:21 | 11.1 km | 21 km |
| 0.9 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 04:32 | 5.0 km | 73 km |
| 1.0 | SOGUT-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 06:08 | 11.5 km | 85 km |
| 0.8 | KARACAOREN-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 06:48 | 8.9 km | 78 km |
| 1.2 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 07:10 | 13.0 km | 10 km |
| 1.6 | KARACAOREN-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 07:26 | 9.5 km | 80 km |
| 2.7 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 07:53 | 6.9 km | 72 km |
| 2.0 | SARIBEYLER-SAVASTEPE (BALIKESİR) | 14.10.2026 08:31 | 5.1 km | 49 km |
| 1.6 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 08:52 | 11.3 km | 73 km |
| 1.2 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 09:17 | 11.6 km | 72 km |
| 1.4 | YESILDERE-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 09:38 | 6.4 km | 74 km |
| 1.7 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESİR) | 14.10.2026 10:00 | 11.7 km | 13 km |
| 2.0 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 11:06 | 6.7 km | 76 km |
| 1.3 | YESILDERE-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 11:12 | 5.4 km | 74 km |
| 1.6 | EGIRLER-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:31 | 8.6 km | 72 km |
| 2.0 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:44 | 9.8 km | 75 km |
| 1.4 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:45 | 2.8 km | 80 km |
| 1.5 | INLICE-SİMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:59 | 4.7 km | 86 km |
Öncesinde bölgede kaydedilen depremler
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | YEMISLI-SİMAV (KUTAHYA) | 11.10.2026 09:05 | 15.4 km | 76 km |
| 1.3 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESİR) | 11.10.2026 08:16 | 9.6 km | 6 km |
| 1.9 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR) | 11.10.2026 07:42 | 10.2 km | 21 km |
| 1.2 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESİR) | 11.10.2026 07:39 | 11.1 km | 21 km |
| 1.6 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR) | 11.10.2026 05:38 | 8.6 km | 10 km |
Yakın illerin deprem sayfaları
Bu deprem hakkında sık sorulanlar
Kaynak: Kandilli Rasathanesi. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.