Kuzey Anadolu Fayı (KAF), doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp Erzincan, Tokat, Amasya, Çorum, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli üzerinden Marmara Denizi'ne, oradan da Saros Körfezi'ne uzanan yaklaşık 1.200 km uzunluğunda sağ yönlü doğrultu atımlı bir faydır. Anadolu levhasının batıya doğru kaçışını sağlayan iki ana sınırdan biridir.
Fay, 20. yüzyılda doğudan batıya doğru ilerleyen bir deprem dizisiyle tanınır: 1939 Erzincan depremiyle başlayan bu dizi 1942 Niksar-Erbaa, 1943 Tosya-Ladik, 1944 Bolu-Gerede, 1957 Abant, 1967 Mudurnu Vadisi depremleriyle sürmüş ve 1999'da Gölcük (17 Ağustos) ve Düzce (12 Kasım) depremleriyle Marmara'nın doğusuna ulaşmıştır.
Bilim insanları, fayın Marmara Denizi altındaki kesiminin (Kuzey Marmara Fayı) uzun süredir büyük bir deprem üretmediğine ve İstanbul için önemli bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Bu nedenle bölgedeki küçük depremler de yakından izlenir.
| M | Yer | Zaman | Faya uzaklık |
|---|---|---|---|
| 1.0 | BAHCEKOY-(BOLU) | 01.11.2026 03:22 | 3 km |
| 1.0 | MERKEZ (BOLU) | 31.10.2026 20:24 | 4 km |
| 1.5 | KARLIOVA (BİNGÖL) | 31.10.2026 20:23 | 1 km |
| 1.1 | ADAKLI (BİNGÖL) | 31.10.2026 18:52 | 6 km |
| 1.8 | CALIKLAR-KEMAH (ERZİNCAN) | 31.10.2026 17:37 | 3 km |
| 1.3 | GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESİR) | 31.10.2026 16:35 | 22 km |
| 1.7 | MERKEZ (BOLU) | 31.10.2026 12:36 | 3 km |
| 0.7 | DANISMENT-KESAN (EDİRNE) | 31.10.2026 12:10 | 5 km |
| 1.4 | KARGI (ÇORUM) | 31.10.2026 02:43 | 15 km |
| 1.6 | HALILBABA-VEZIRKOPRU (SAMSUN) | 30.10.2026 23:14 | 16 km |
| 0.5 | YENIKOY-(TEKIRDAG) | 30.10.2026 22:57 | 0 km |
| 0.8 | NAIPKOY-(TEKIRDAG) | 30.10.2026 11:57 | 9 km |
| 3.2 | ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 30.10.2026 09:06 | 24 km |
| 1.6 | DIKENLI-KORGUN (CANKIRI) | 28.10.2026 15:21 | 17 km |
| 1.4 | GURUN-LADIK (SAMSUN) | 28.10.2026 10:05 | 1 km |
| 2.0 | YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 28.10.2026 09:34 | 1 km |
| 1.1 | YENIKOY-(TEKIRDAG) | 28.10.2026 06:27 | 0 km |
| 2.3 | SIGILLI-KESAN (EDIRNE) | 28.10.2026 03:54 | 21 km |
| 1.4 | MARMARA DENIZI | 28.10.2026 01:27 | 18 km |
| 0.7 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 28.10.2026 01:24 | 11 km |
| 1.4 | YAZIOREN-(BOLU) | 27.10.2026 22:24 | 5 km |
| 1.7 | AGILOZU-(ERZINCAN) | 27.10.2026 20:46 | 10 km |
| 1.8 | MARMARA DENIZI | 27.10.2026 15:09 | 2 km |
| 1.5 | MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 27.10.2026 10:58 | 4 km |
| 2.6 | PIRAHMETLER-(BOLU) | 27.10.2026 05:49 | 3 km |
| 0.9 | TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) | 27.10.2026 04:22 | 23 km |
| 1.6 | KIZILAGIL-(BOLU) | 27.10.2026 02:21 | 1 km |
| 1.8 | YENIMAHALLE-TERMAL (YALOVA) | 27.10.2026 02:04 | 25 km |
| 1.7 | TERMAL (YALOVA) | 27.10.2026 01:31 | 25 km |
| 1.9 | DEMIRDOS-KIGI (BINGOL) | 27.10.2026 00:25 | 21 km |
| 0.9 | MARMARA DENIZI | 26.10.2026 04:59 | 12 km |
| 1.4 | AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) | 26.10.2026 01:38 | 11 km |
| 1.2 | AHMETLER-(BOLU) | 25.10.2026 06:17 | 6 km |
| 0.4 | UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | 24.10.2026 19:13 | 1 km |
| 0.5 | MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG) | 24.10.2026 09:31 | 8 km |
| 1.2 | MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 24.10.2026 08:45 | 6 km |
| 0.9 | KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) | 23.10.2026 22:52 | 23 km |
| 2.0 | UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | 23.10.2026 16:21 | 5 km |
| 1.3 | CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) | 23.10.2026 15:28 | 4 km |
| 2.2 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 21.10.2026 22:45 | 7 km |
| 2.0 | KIRENCI-DODURGA (CORUM) | 21.10.2026 00:02 | 14 km |
| 1.3 | BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE) | 20.10.2026 21:38 | 10 km |
| 1.7 | CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) | 20.10.2026 20:48 | 23 km |
| 1.3 | KOZLU-(BOLU) | 20.10.2026 12:08 | 0 km |
| 2.9 | MARMARA DENIZI | 20.10.2026 12:04 | 4 km |
| 1.6 | CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) | 20.10.2026 09:07 | 12 km |
| 1.9 | MARMARA DENIZI | 20.10.2026 05:45 | 21 km |
| 2.3 | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) | 20.10.2026 03:11 | 20 km |
| 1.7 | ESKIBALTA-YEDISU (BINGOL) | 19.10.2026 17:54 | 3 km |
| 1.7 | AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN) | 18.10.2026 17:55 | 12 km |
Haritadaki fay çizgileri yaklaşık konumlardır. Resmî ve ayrıntılı bilgi için MTA Genel Müdürlüğü Diri Fay Haritası esas alınmalıdır.