24 Ekim 2026 Depremleri
24 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye ve çevresinde 69 deprem kaydedildi. En büyüğü AKDENIZ merkezli 3.5 büyüklüğündeki depremdi. Saat saat tam liste ve harita.
En çok deprem kaydedilen iller
| M | Yer | Saat | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | KARACAKAS-SOMA (MANISA) | 23:42:42 | 8.4 km | KANDILLI |
| 1.6 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 23:26:58 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.4 | EGE DENIZI | 22:36:57 | 12.9 km | KANDILLI |
| 1.5 | ILIC (ERZINCAN) | 22:36:24 | 10.8 km | KANDILLI |
| 1.6 | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | 22:04:36 | 4.5 km | KANDILLI |
| 3.5 | AKDENIZ | 20:34:48 | 23.1 km | KANDILLI |
| 3.2 | HANLI-(SIVAS) | 20:29:18 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.2 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:10:59 | 12.9 km | KANDILLI |
| 1.3 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:01:09 | 14.8 km | KANDILLI |
| 1.6 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:57:46 | 12.5 km | AFAD+Kandilli |
| 1.9 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 19:49:48 | 9.1 km | KANDILLI |
| 0.4 | UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | 19:13:26 | 5.1 km | KANDILLI |
| 1.3 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 18:58:29 | 23.9 km | KANDILLI |
| 2.4 | EGE DENIZI | 18:39:03 | 15.5 km | KANDILLI |
| 2.2 | EGE DENIZI | 16:46:41 | 19.5 km | KANDILLI |
| 1.4 | YUNANISTAN | 15:44:06 | 7.7 km | KANDILLI |
| 1.9 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:30:16 | 8.0 km | KANDILLI |
| 2.0 | MUGLA | 14:36:38 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.2 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 14:33:37 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.7 | PURSAKLAR (ANKARA) | 12:52:59 | 7.6 km | KANDILLI |
| 1.6 | CICEKLI-ULA (MUGLA) | 12:50:51 | 12.7 km | KANDILLI |
| 1.6 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:49:44 | 0.0 km | KANDILLI |
| 2.3 | EGE DENIZI | 12:46:03 | 15.5 km | AFAD+Kandilli |
| 3.4 | EGE DENIZI | 12:41:27 | 5.6 km | KANDILLI |
| 1.4 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:35:33 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.9 | TASBASI-(HAKKARI) | 12:29:19 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.2 | CADIRLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:18:41 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.3 | KAMAN (KIRSEHIR) | 11:25:53 | 4.6 km | KANDILLI |
| 2.0 | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) | 11:07:34 | 13.1 km | KANDILLI |
| 2.5 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | 09:35:51 | 5.0 km | KANDILLI |
| 0.5 | MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG) | 09:31:23 | 3.9 km | KANDILLI |
| 1.6 | OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 08:58:30 | 18.7 km | KANDILLI |
| 1.3 | YUNANISTAN | 08:50:41 | 9.5 km | KANDILLI |
| 1.2 | MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 08:45:28 | 24.7 km | KANDILLI |
| 1.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:40:29 | 11.4 km | KANDILLI |
| 1.4 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:33:17 | 14.3 km | KANDILLI |
| 1.6 | EGE DENIZI | 07:03:56 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.0 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:00:00 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.7 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:54:32 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.3 | TOPSOGUT-(MALATYA) | 06:52:30 | 17.4 km | KANDILLI |
| 1.3 | KARAYASMAK-DEMIROZU (BAYBURT) | 06:41:16 | 11.8 km | KANDILLI |
| 1.0 | ERTUGRUL-SARAYONU (KONYA) | 06:37:51 | 22.4 km | KANDILLI |
| 1.4 | CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 06:18:06 | 10.9 km | KANDILLI |
| 1.4 | DUGER-ILGIN (KONYA) | 05:34:50 | 6.0 km | KANDILLI |
| 1.5 | AKCABELEN-BEYSEHIR (KONYA) | 05:22:41 | 4.3 km | KANDILLI |
| 1.1 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 05:08:08 | 12.4 km | KANDILLI |
| 1.9 | EGE DENIZI | 05:02:00 | 18.6 km | KANDILLI |
| 0.9 | HACIOMERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 05:01:00 | 5.8 km | KANDILLI |
| 3.1 | AKDENIZ | 04:47:50 | 9.6 km | KANDILLI |
| 1.2 | KARADAG-KAS (ANTALYA) | 04:26:50 | 10.7 km | KANDILLI |
| 1.6 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 04:13:55 | 11.0 km | KANDILLI |
| 1.3 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 04:00:38 | 9.4 km | KANDILLI |
| 1.1 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 03:20:50 | 9.7 km | KANDILLI |
| 1.8 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 03:15:20 | 7.4 km | KANDILLI |
| 2.0 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 03:13:00 | 12.0 km | KANDILLI |
| 2.1 | EGE DENIZI | 02:56:01 | 11.0 km | KANDILLI |
| 1.4 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 02:54:18 | 4.5 km | KANDILLI |
| 1.6 | EGE DENIZI | 02:44:49 | 14.2 km | KANDILLI |
| 1.6 | CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) | 02:26:20 | 8.8 km | KANDILLI |
| 0.9 | BOZKURT (DENIZLI) | 02:00:57 | 16.4 km | KANDILLI |
| 1.1 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:56:33 | 16.8 km | KANDILLI |
| 1.7 | SARIDAL-TATVAN (BITLIS) | 01:55:24 | 8.9 km | KANDILLI |
| 1.0 | KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) | 01:53:09 | 18.8 km | KANDILLI |
| 1.0 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 01:34:46 | 19.7 km | KANDILLI |
| 1.9 | AKDENIZ | 01:23:49 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.4 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:19:09 | 11.7 km | KANDILLI |
| 3.0 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 01:16:22 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.1 | YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) | 01:06:22 | 17.2 km | KANDILLI |
| 1.5 | EGE DENIZI | 00:39:29 | 7.5 km | KANDILLI |
Sıkça Sorulan Sorular
Evet. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü toplam 69 deprem kaydedildi; 0 tanesi 4.0 ve üzeri büyüklükteydi. En büyüğü AKDENIZ merkezli 3.5 büyüklüğündeki depremdi (20:34).
Günün en büyük depremi saat 20:34'de AKDENIZ merkezli 3.5 büyüklüğündeki depremdir. Derinliği 23.1 km'dir.