20 Ekim 2026 Depremleri
20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye ve çevresinde 74 deprem kaydedildi. En büyüğü MARMARA DENIZI merkezli 2.9 büyüklüğündeki depremdi. Saat saat tam liste ve harita.
En çok deprem kaydedilen iller
| M | Yer | Saat | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | AKDENIZ | 23:52:06 | 4.6 km | KANDILLI |
| 2.0 | BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) | 23:48:49 | 3.7 km | KANDILLI |
| 1.7 | EGE DENIZI | 23:33:09 | 9.0 km | KANDILLI |
| 2.5 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:20:15 | 7.5 km | KANDILLI |
| 2.5 | KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) | 22:37:37 | 11.4 km | KANDILLI |
| 1.4 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:44:55 | 7.7 km | KANDILLI |
| 1.3 | BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE) | 21:38:19 | 12.2 km | KANDILLI |
| 1.0 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:32:43 | 8.4 km | KANDILLI |
| 1.7 | CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) | 20:48:48 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.5 | ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) | 20:35:55 | 2.0 km | KANDILLI |
| 1.6 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 20:32:18 | 8.0 km | KANDILLI |
| 2.2 | ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) | 19:44:25 | 6.0 km | KANDILLI |
| 1.5 | KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:27:26 | 5.0 km | KANDILLI |
| 2.8 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 18:50:20 | 5.0 km | KANDILLI |
| 2.1 | KARAKESE-DORTYOL (HATAY) | 18:22:40 | 8.2 km | KANDILLI |
| 1.5 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:14:19 | 18.2 km | KANDILLI |
| 1.7 | ATAKOY-BAKLAN (DENIZLI) | 17:10:46 | 5.0 km | KANDILLI |
| 2.2 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 16:37:23 | 5.5 km | KANDILLI |
| 2.0 | AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT) | 16:32:40 | 13.4 km | KANDILLI |
| 1.9 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 16:12:57 | 5.9 km | KANDILLI |
| 2.1 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15:33:31 | 4.9 km | KANDILLI |
| 2.8 | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | 15:20:38 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.2 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:48:19 | 15.6 km | KANDILLI |
| 1.3 | TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) | 14:44:17 | 10.0 km | KANDILLI |
| 1.8 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 14:39:04 | 4.1 km | KANDILLI |
| 2.1 | KICI-BELEN (HATAY) | 14:35:50 | 7.2 km | KANDILLI |
| 2.0 | HAYDARLAR-HASSA (HATAY) | 14:29:04 | 26.4 km | KANDILLI |
| 1.8 | GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) | 13:25:50 | 3.0 km | KANDILLI |
| 1.4 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 13:13:23 | 0.0 km | AFAD+Kandilli |
| 1.6 | TENKERLI-FEKE (ADANA) | 12:48:43 | 18.4 km | KANDILLI |
| 1.0 | KEMALIYE-ALASEHIR (MANISA) | 12:37:31 | 12.3 km | AFAD+Kandilli |
| 1.1 | GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) | 12:24:32 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.9 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 12:12:13 | 6.0 km | KANDILLI |
| 1.3 | KOZLU-(BOLU) | 12:08:31 | 5.3 km | KANDILLI |
| 2.9 | MARMARA DENIZI | 12:04:06 | 11.6 km | KANDILLI |
| 1.9 | DOGANSEHIR (MALATYA) | 11:57:52 | 9.0 km | KANDILLI |
| 1.3 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:39:18 | 13.4 km | KANDILLI |
| 1.1 | KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 10:19:43 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.1 | GUVENC-SELCUKLU (KONYA) | 10:12:08 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.5 | KALEM-MILAS (MUGLA) | 09:58:22 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.6 | KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 09:38:12 | 5.3 km | KANDILLI |
| 1.9 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 09:22:50 | 11.9 km | KANDILLI |
| 1.6 | CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) | 09:07:12 | 8.0 km | KANDILLI |
| 1.2 | AKCAVAKIF-(CANKIRI) | 09:06:41 | 4.4 km | KANDILLI |
| 1.6 | KARAKUR-SAPHANE (KUTAHYA) | 09:05:35 | 5.4 km | KANDILLI |
| 1.5 | DOLUCAY-ADAKLI (BINGOL) | 08:23:51 | 4.8 km | KANDILLI |
| 1.7 | EGE DENIZI | 08:06:54 | 11.9 km | KANDILLI |
| 1.4 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 08:06:30 | 0.0 km | KANDILLI |
| 1.5 | KAMISTAS-(MALATYA) | 07:51:03 | 7.5 km | KANDILLI |
| 1.5 | YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) | 06:36:54 | 12.7 km | KANDILLI |
| 2.5 | EGE DENIZI | 06:35:34 | 8.5 km | KANDILLI |
| 1.7 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 06:05:34 | 9.7 km | KANDILLI |
| 1.9 | MARMARA DENIZI | 05:45:05 | 8.8 km | KANDILLI |
| 1.3 | SARICA-(AGRI) | 04:18:30 | 10.1 km | KANDILLI |
| 1.1 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:11:18 | 4.8 km | KANDILLI |
| 1.5 | BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 04:10:20 | 5.0 km | KANDILLI |
| 0.8 | KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) | 04:05:26 | 3.5 km | KANDILLI |
| 1.4 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:40:38 | 11.9 km | KANDILLI |
| 2.0 | GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) | 03:36:27 | 8.0 km | KANDILLI |
| 1.6 | COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) | 03:23:57 | 11.6 km | KANDILLI |
| 2.3 | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) | 03:11:28 | 5.0 km | KANDILLI |
| 2.4 | COPLER-ILIC (ERZINCAN) | 03:04:52 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.2 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 02:45:07 | 14.0 km | KANDILLI |
| 1.9 | DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 02:39:13 | 4.8 km | KANDILLI |
| 1.1 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 02:10:26 | 10.3 km | KANDILLI |
| 2.0 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 02:03:09 | 5.0 km | KANDILLI |
| 1.4 | GUNDUZ-PUTURGE (MALATYA) | 01:32:48 | 18.6 km | KANDILLI |
| 2.3 | EGE DENIZI | 01:30:41 | 4.2 km | KANDILLI |
| 1.8 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:28:31 | 8.3 km | KANDILLI |
| 1.4 | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 01:11:55 | 15.3 km | KANDILLI |
| 2.1 | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 01:07:03 | 13.9 km | KANDILLI |
| 1.7 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | 00:48:29 | 7.0 km | KANDILLI |
| 2.0 | KIBRIS RUM KESIMI | 00:24:20 | 13.3 km | KANDILLI |
| 1.4 | YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | 00:11:27 | 5.0 km | KANDILLI |
Sıkça Sorulan Sorular
Evet. 20 Ekim 2026 Salı günü toplam 74 deprem kaydedildi; 0 tanesi 4.0 ve üzeri büyüklükteydi. En büyüğü MARMARA DENIZI merkezli 2.9 büyüklüğündeki depremdi (12:04).
Günün en büyük depremi saat 12:04'de MARMARA DENIZI merkezli 2.9 büyüklüğündeki depremdir. Derinliği 11.6 km'dir.