Kahramanmaraş'ta 1.2 Büyüklüğünde Deprem
Hissedilme Raporları (0)
Henüz rapor yok. Depremi hissettiyseniz ne kadar güçlü hissettiğinizi bildirin; raporlar topluluk kaynaklı şiddet haritasını oluşturur.
Deprem hakkında
10 Kasım 2026 Salı günü saat 12:21'de (TSİ, 12:21:34) merkez üssü DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) olan 1.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 6.9 km derinliğinde meydana geldi; bu, yüzeye yakın (çok sığ) odak anlamına gelir.
Bu büyüklük, genellikle hissedilmeyen mikro bir deprem olarak değerlendirilir. Büyüklük ve derinliğe göre hesaplanan tahmini merkez üssü şiddeti I (Mikro / Hafif) düzeyindedir. Deprem AFAD tarafından kaydedildi; diğer kurumun verisi geldiğinde bu sayfa otomatik güncellenir.
Merkez üssüne en yakın il merkezleri: Kahramanmaraş (~13 km), Gaziantep (~73 km), Osmaniye (~95 km).
Depremin ardından 100 km çevrede 5 deprem daha kaydedildi; bunların en büyüğü 10 Kasım 2026 14:36 saatinde 1.6 büyüklüğündeki deprem oldu.
Artçı ve sonraki depremler (100 km, 3 gün)
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 10.11.2026 12:21 | 6.9 km | 0 km |
| 0.8 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 10.11.2026 12:31 | 6.6 km | 28 km |
| 0.8 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 10.11.2026 12:31 | 6.6 km | 28 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 10.11.2026 14:36 | 7.0 km | 70 km |
| 1.6 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 10.11.2026 14:36 | 7.0 km | 70 km |
Öncesinde bölgede kaydedilen depremler
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 10.11.2026 05:35 | 7.1 km | 61 km |
| 1.2 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 10.11.2026 05:35 | 7.1 km | 61 km |
| 1.2 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 10.11.2026 00:25 | 7.0 km | 76 km |
| 1.2 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 10.11.2026 00:25 | 7.0 km | 76 km |
| 1.8 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 09.11.2026 12:49 | 6.1 km | 35 km |
| 2.4 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 09.11.2026 11:58 | 7.0 km | 53 km |
| 1.1 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 09.11.2026 06:22 | 7.0 km | 63 km |
| 1.2 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 09.11.2026 01:09 | 7.3 km | 84 km |
| 1.3 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 09.11.2026 00:22 | 7.2 km | 69 km |
| 1.6 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 08.11.2026 19:31 | 7.0 km | 63 km |
| 2.1 | PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 08.11.2026 11:15 | 7.0 km | 21 km |
| 1.4 | PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 08.11.2026 10:45 | 7.0 km | 28 km |
| 1.7 | SAİMBEYLİ (ADANA) | 08.11.2026 08:22 | 7.0 km | 81 km |
| 1.3 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 08.11.2026 04:02 | 7.0 km | 61 km |
| 1.8 | SUMBAS (OSMANİYE) | 08.11.2026 03:49 | 7.0 km | 78 km |
| 1.3 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 08.11.2026 01:53 | 7.0 km | 68 km |
| 1.3 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 08.11.2026 01:52 | 7.0 km | 71 km |
| 1.9 | DOĞANŞEHİR (MALATYA) | 07.11.2026 23:38 | 29.5 km | 71 km |
| 1.6 | DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ) | 07.11.2026 23:19 | 7.0 km | 6 km |
| 1.6 | BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAŞ) | 07.11.2026 23:19 | 5.4 km | 40 km |
Bölgede son 1 yılın büyük depremleri (M4+)
| M | Yer | Zaman | Derinlik | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 20:58 | 7.0 km | 80 km |
Yakın illerin deprem sayfaları
Bu deprem hakkında sık sorulanlar
Kaynak: AFAD. Şiddet değeri büyüklük ve derinlikten hesaplanan yaklaşık bir tahmindir; resmî değildir.