Kozan Deprem – Kozan Son Depremler
Adana iline bağlı Kozan ve çevresinde kaydedilen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle dakikalık güncellenir.
Kozan depremleri listesi
| M | Yer | Zaman | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1.9 | KOZAN (ADANA) | 20.11.2026 14:59 | 7.0 km |
| 1.4 | KOZAN (ADANA) | 19.11.2026 18:37 | 7.9 km |
| 1.3 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 19.11.2026 11:58 | 8.9 km |
| 1.4 | SALMANLI-KOZAN (ADANA) | 19.11.2026 11:39 | 18.3 km |
| 2.2 | KOZAN (ADANA) | 19.11.2026 07:43 | 7.0 km |
| 2.1 | KOZAN (ADANA) | 18.11.2026 19:48 | 12.3 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 18.11.2026 19:41 | 7.1 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 18.11.2026 18:11 | 7.0 km |
| 0.9 | KOZAN (ADANA) | 18.11.2026 01:44 | 6.9 km |
| 1.4 | KOZAN (ADANA) | 17.11.2026 20:25 | 5.5 km |
| 1.3 | KOZAN (ADANA) | 17.11.2026 18:27 | 7.0 km |
| 1.5 | DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 17.11.2026 12:58 | 2.6 km |
| 2.2 | KOZAN (ADANA) | 17.11.2026 06:56 | 10.7 km |
| 1.9 | KOZAN (ADANA) | 17.11.2026 00:27 | 14.7 km |
| 1.3 | KOZAN (ADANA) | 16.11.2026 22:26 | 5.9 km |
| 2.4 | KOZAN (ADANA) | 16.11.2026 10:05 | 7.0 km |
| 2.9 | KOZAN (ADANA) | 16.11.2026 10:05 | 7.0 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 16.11.2026 05:33 | 7.0 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 16.11.2026 03:56 | 7.0 km |
| 1.0 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 16.11.2026 03:41 | 9.6 km |
| 2.5 | KOZAN (ADANA) | 15.11.2026 23:04 | 12.7 km |
| 1.8 | KOZAN (ADANA) | 15.11.2026 20:01 | 10.7 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 15.11.2026 14:07 | 7.1 km |
| 1.4 | KOZAN (ADANA) | 14.11.2026 23:19 | 6.9 km |
| 1.6 | KOZAN (ADANA) | 14.11.2026 20:48 | 7.0 km |
| 2.3 | KOZAN (ADANA) | 14.11.2026 20:44 | 16.7 km |
| 1.3 | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 14.11.2026 20:27 | 9.4 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 14.11.2026 19:48 | 7.2 km |
| 2.2 | KOZAN (ADANA) | 14.11.2026 19:33 | 11.8 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 14.11.2026 04:16 | 7.0 km |
| 2.2 | KOZAN (ADANA) | 13.11.2026 05:51 | 8.8 km |
| 1.0 | KOZAN (ADANA) | 13.11.2026 05:27 | 7.0 km |
| 1.3 | KOZAN (ADANA) | 13.11.2026 04:47 | 7.0 km |
| 0.8 | KOZAN (ADANA) | 13.11.2026 03:03 | 7.0 km |
| 2.8 | KOZAN (ADANA) | 12.11.2026 06:31 | 9.5 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 12.11.2026 04:05 | 6.2 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 12.11.2026 01:22 | 7.0 km |
| 1.4 | KOZAN (ADANA) | 12.11.2026 01:19 | 7.0 km |
| 2.9 | KOZAN (ADANA) | 12.11.2026 01:13 | 7.0 km |
| 2.0 | KOZAN (ADANA) | 12.11.2026 00:23 | 7.0 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 12.11.2026 00:22 | 7.0 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 11.11.2026 21:22 | 7.4 km |
| 2.3 | KOZAN (ADANA) | 11.11.2026 11:07 | 7.0 km |
| 1.3 | SALMANLI-KOZAN (ADANA) | 11.11.2026 06:32 | 13.7 km |
| 1.3 | KOZAN (ADANA) | 11.11.2026 05:32 | 7.0 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 11.11.2026 04:55 | 7.0 km |
| 1.3 | KOZAN (ADANA) | 11.11.2026 04:20 | 7.3 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 18:19 | 7.0 km |
| 2.0 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 17:58 | 6.9 km |
| 1.8 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 17:35 | 7.0 km |
| 3.1 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 17:16 | 8.9 km |
| 1.8 | AKARCA-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 13:30 | 9.3 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 12:57 | 7.1 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 12:57 | 7.1 km |
| 1.6 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:49 | 7.4 km |
| 1.6 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:49 | 7.4 km |
| 1.6 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:09 | 7.0 km |
| 1.6 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:09 | 7.0 km |
| 2.5 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:06 | 7.0 km |
| 2.5 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:06 | 7.0 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:03 | 7.0 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:03 | 7.0 km |
| 2.1 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 07:40 | 12.6 km |
| 2.1 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 07:40 | 12.6 km |
| 3.5 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 06:42 | 13.2 km |
| 3.5 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 06:42 | 13.2 km |
| 1.2 | AKARCA-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 06:05 | 4.9 km |
| 1.3 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 04:36 | 7.1 km |
| 1.3 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 04:36 | 7.1 km |
| 0.9 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 02:37 | 6.6 km |
| 0.9 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 02:37 | 6.6 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 01:41 | 7.0 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 01:41 | 7.0 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 01:17 | 7.0 km |
| 1.2 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 01:17 | 7.0 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 01:13 | 9.8 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 01:13 | 9.8 km |
| 2.1 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 22:12 | 5.0 km |
| 2.1 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 22:12 | 5.0 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 22:09 | 7.1 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 22:09 | 7.1 km |
| 1.9 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 21:39 | 7.2 km |
| 1.9 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 21:39 | 7.2 km |
| 1.8 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 21:00 | 7.0 km |
| 1.8 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 21:00 | 7.0 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 19:53 | 7.0 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 19:53 | 7.0 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 19:38 | 7.0 km |
| 1.1 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 19:38 | 7.0 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 18:19 | 7.0 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 18:19 | 7.0 km |
| 2.2 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:51 | 7.0 km |
| 2.2 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:51 | 7.0 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:40 | 7.3 km |
| 1.5 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:40 | 7.3 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:38 | 7.0 km |
| 1.7 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:38 | 7.0 km |
| 1.8 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:10 | 7.1 km |
| 1.8 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:10 | 7.1 km |
| 2.0 | KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 17:00 | 7.1 km |
Adana ilinin diğer ilçelerindeki depremler
Sıkça Sorulan Sorular
En son deprem 20 Kasım 2026 14:59 tarihinde 1.9 büyüklüğünde kaydedildi (15 saat önce).
Son 30 günde 145 deprem kaydedildi. Kayıtlarımızdaki en büyük deprem 9 Kasım 2026 15:28 tarihindeki 4.6 büyüklüğündeki depremdir.
Evet. Telegram botumuza
/takip adana yazarsanız Adana ve 100 km çevresindeki depremlerde (Kozan dahil) anlık bildirim alırsınız.