| Büyüklük | Merkez üssü | Zaman | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 3.6 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | 05.11.2026 23:01 | 90.0 km |
| 3.5 | ONİKİŞUBAT (KAHRAMANMARAŞ) | 05.11.2026 09:17 | 8.4 km |
| 3.8 | KOZAN (ADANA) | 05.11.2026 03:41 | 10.9 km |
| 4.1 | DİNAR (AFYONKARAHİSAR) | 05.11.2026 03:23 | 7.0 km |
| 3.5 | EGE DENİZİ | 03.11.2026 17:23 | 7.0 km |
| 4.3 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 03.11.2026 14:03 | 23.1 km |
| 4.2 | SUMBAS (OSMANİYE) | 02.11.2026 20:58 | 7.0 km |
| 5.1 | AKDENİZ - [253.19 KM] DATÇA (MUĞLA) | 02.11.2026 19:49 | 9.1 km |
| 3.9 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 02.11.2026 11:59 | 23.6 km |
| 3.8 | AKDENİZ | 02.11.2026 11:59 | 13.6 km |
| 3.7 | EGE DENİZİ | 31.10.2026 16:15 | 8.8 km |
| 3.8 | SİMELE, DUHOK (IRAK) - [11.34 KM] SİLOPİ (ŞIRNAK) | 31.10.2026 15:51 | 7.0 km |
Bu sayfada Türkiye ve çevresinde kaydedilen son depremler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerinden dakikada bir otomatik olarak güncellenir. İki kurumun aynı deprem için yayımladığı kayıtlar zaman ve konuma göre eşleştirilir. Her deprem bir kez listelenir ve iki kurumun ölçtüğü büyüklükler yan yana gösterilir.
En son deprem 16 dakika önce, 6 Kasım 2026 01:07 saatinde YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) merkezli 2.0 büyüklüğünde ve 5.6 km derinlikte kaydedildi. Son 24 saatte 120, son 7 günde 725 deprem oldu.
Her önemli deprem için ayrı bir sayfa oluşturulur. Bu sayfalarda artçı depremler, yakın il merkezlerine uzaklık, merkez üssü hava durumu ve bölgenin geçmiş depremleri yer alır. Kendi ilinizdeki depremleri takip etmek için aşağıdaki il sayfalarını kullanabilir ya da Telegram botumuzla yalnızca ilinize özel bildirim alabilirsiniz.
/takip iladı yazarak yalnızca kendi iliniz için bildirim alabilirsiniz. Tarayıcı bildirimleri için sayfadaki "Bildirim" düğmesini kullanın.